| HOJA 1 |
|
||||||||||
|
FORMATO OFICIAL DE AVANCE DE PROGRAMA | ||||||||||
| CONCURSO DE SALTO DE OBSTÁCULOS | |||||||||||
| CSNP-NIVEL 1 / VI GRAN PREMIO PONICLUB DE ESPAÑA | |||||||||||
| DENOMINACION DEL CONCURSO | |||||||||||
| Concurso | Nacional de Salto de Obstáculos de ponis- VI Gran Premio PoniClub de España | ||||||||||
| Localidad: | MADRID | Categoría | CSNP-NIVEL 1 | ||||||||
| Fecha de celebracion: | DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2006 | ||||||||||
| COMITÉ ORGANIZADOR | |||||||||||
| CDSCM LA DEHESA - TRIPLE BARRA S.L. | |||||||||||
| Calle: | CTA.EXTR | nº: S/N | |||||||||
| C.Postal: | 28024 | Población:MADRID | Provinci | MADRID | |||||||
| Telefono: 915095581 | Fax:917053132 | e-mail:hipica@ladehesa.org | |||||||||
| Presidente: | D. MANUEL ENGO NOGUES | ||||||||||
| Miembros: | D. JESUS ALONSO HERNAIZ | ||||||||||
| D. JUAN IGNACIO ORTEGA | |||||||||||
| D. JUAN PEDRO COLUCHO | |||||||||||
| Secretario: | D. MANUEL JIMENEZ | Telefono | |||||||||
| Responsable de Prensa: | CDSCM LA DEHESA | Telefono | |||||||||
| Director del Concurso: | D.MANUEL ENGO NOGUES | Telefono | |||||||||
| JURADO DE CAMPO | |||||||||||
| President | Dña. JUANA | LDN nº | MA00665 | ||||||||
| Vocales | D. FELICISI | LDN nº | MA-1782 | ||||||||
| D.JAVIER P | LDN nº | MA-8931 | |||||||||
| Jefe de Pista | D. MIGUEL FORÉS JACKSON | LDN nº | MA00479 | ||||||||
| Auxiliar Jefe de Pista | DOÑA PILAR GARCIA | LDN nº | MA-298 | ||||||||
| Cronometrador | GESTION HIPICA | LDN nº | |||||||||
| Delegado de la RFHE | LDN nº | ||||||||||
| Firma y Sello Organización | Autorización RFHE | ||||||||||
| 1 | Fecha de aprobación | ||||||||||
| Departamento Técnico | |||||||||||
| HOJA 2 | |||||||||||
|
|||||||||||
| OTROS SERVICIOS | |||||||||||
| Médico: | DOÑA PILAR GARCIA | ||||||||||
| Veterinario: | D. PABLO ADRADOS | ||||||||||
| Herrador: | CDSCM LA DEHESA | ||||||||||
| Alumbrado y megafonia: | CDSCM LA DEHESA | ||||||||||
| Cronómetro: | GESTION HIPICA | ||||||||||
| Música: | CDSCM LA DEHESA | ||||||||||
| SERVICIOS PARA LOS CABALLOS | |||||||||||
| Tipo de box: PORTA | Dimensiones: 3x3 m. | ||||||||||
| Nº de boxes disponibles: 160 | Box oficial: 80 Euros (Incluye TRES pacas de viruta
suelta en el box). A reservar, antes de la fecha de cierre de matrículas, directamente en el CDSCM La Dehesa (Fax: 917053132 ó mail: hipica@ladehesa.org). La adjudicación de boxes será por el orden cronológico de llegada de las reservas al CDSM La Dehesa A abonar a la llegada y antes de la adjudicación del box. |
||||||||||
| Los boxes NO se reservan, NI se abonan, en la RFHE | |||||||||||
| Observaciones: Máximo dos ponis A ó B por box. Ponis C ó D, uno por box. Todos los ponis alojados en el CDSCM La Dehesa con motivo de este concurso, en los boxes portátiles ó en los del interior, deberán pagar el citado importe de 80 € / box. No se adjudicarán boxes-guadarnés salvo que existan boxes sin ocupar, y estos serían al mismo precio. | |||||||||||
| No hay alojamiento de mozos.
Aquellos que pernocten en los camiones dentro del Centro, así como los que deseen entrar o salir fuera de las horas de apertura de instalaciones (07:30 a 23:00 horas), deberán de solicitar/comunicar la correspondiente acreditación en la Secretaría del concurso, a su llegada. |
|||||||||||
| Recepción de ponis: de 09:00 a 21:00 horas del día 5 DE DICIEMBRE de 2006 | |||||||||||
| Los
ponis procedentes de las Islas Baleares y Canarias y que deseen acceder antes
del día 5 de diciembre deberán contactar, antes de la fecha de cierre de
matrículas, con el Centro (Tfno. 91 509 55 81, de 18:00 a 20:00 horas, Fax: 917053132 ó mail: hipica@ladehesa.org) |
|||||||||||
| Los ponis que, por averías o problemas detráfico de sus transportes, les resulte imposible llegara a las horas estipuladas deberán indicarlo (tfo: 915095581 / fax: 917053132 / correo electronico: hipica@ladehesa.org) con suficiente anterioridad para intentar solucionarles los trámites de su estabulación. | |||||||||||
| Responsable boxes: ALBERTO TERAN | FAX:917053132 / | Teléfono: 91 509 55 81 | |||||||||
| PISTA DEL CONCURSO | |||||||||||
| Interior o Exterior: INTERIOR (PICADERO CUBIERTO) | Dimensiones: 70x30 | ||||||||||
| Naturaleza del Terreno: GEOTE | |||||||||||
| Distancia a la pista de ensayo: INMEDIATA | |||||||||||
| Distancia de las cua | |||||||||||
| PISTA DE ENSAYO | |||||||||||
| Interior o Exterior: EXTERIOR | Dimensiones: 90x40 | ||||||||||
| Naturaleza del Terreno:ARENA | |||||||||||
| Disponibilidad exclu | Si | ||||||||||
| Firma y Sello Organización | Autorización RFHE | ||||||||||
| 2 | Departamento Técnico | ||||||||||