TROFEO INFANTA ELENA 2004
CLUB SEK
PREMIO PROTECCIÓN CIVIL 
RESULTADOS  PONIS A VIERNES 2 DE ABRIL DE 2004
DORSAL CLAS. LAC PONI LDN JINETE CAT CLUB PUNTOS TIEMPO
73 1 GA-799 FORZA SKIPI IV GA-07376 LEONARDO FAZANES GONZALEZ A C.H. APALAOOSA 0 46,90
69 2   CHUCHERITO AN-10342 MIGUEL VAZQUEZ MUÑOZ-REPISO A   0 48,54
90 3 MA-6001 TORA MA-14001 ALVARO LOPEZ DE ARCE COMITRE A LA DEHESA 0 50,36
76 4 MA-2307 JO-JO MA-11146 MARTA GARCIA RUIZ DE LEON A VIEJO ROBLE 0 52,21
78 5 MA-04581 MADY MA-08631 VICTORIA GARGALLO GARCIA A SOMOSAGUAS 0 52,76
70 6 AV-04506 FICELLE VA-03945 SOL PARGA BALLESTER A   0 53,16
86 7 AN-8296 RELAMPAGO AN-08393 INGA SANCHO NAVARRO A LA BAHIA 0 54,16
65 8 AN-06054 CADOR DU TULIPIER EX-01554 FATIMA MATEOS RODRIGUEZ A   0 56,34
77 9 AN-9772 LUCKY LUKE   LUIS HERRERO FERNANDEZ DE MESA A LA LOMA 0 56,44
84 10 VS-1898 RASPUTIN VS-05014 MAITANE RIOS HERNANDEZ A URDULIZ 0 56,46
87 11 CL-1783 SABRINA CL-05458 ELENA GANDIA AGUILAR A MIRAFLORES 0 56,54
83 12 GA-2460 PULGARCITA GA-06848 GONZALO AÑON SUAREZ A CASAS NOVAS 0 57,11
81 13 AN-08656 PIA AN-10608 CARMEN HERRUZO BARREIROS A LA LOMA 0 57,42
70 14 VA-04506 FICELLE VA-05123 ANA MARTINEZ DE VALLEJO HDEZ A LA FINCA 0 59,33
68 15 EX01197 CENICIENTA EX-01735 PEDRO FERNANDO MATEOS RODRIGUEZ A   0 59,80
77 16 AN-09772 LUCKY LUKE AN-10696 FELIPE HERRERO RUBIO A LA LOMA 0 61,24
66 17 CAMELOT AN-8671 ANTONIO ORTIZ MARTINEZ A LA LOMA 0 61,86
72 18 MA-4972 FILOMENA MA-12016 MERCEDES ECHANOVE A MORALEJA 0 62,56
88 19 MA-6106 SISI MA-19442 PAULA MATUTE GUIMON A   0 63,83
64 20 MA-02936 CACHOU MA-13722 ALEJANDRA MESONERO ROMANOS A MORALEJA 0 64,37
79 21 MA-01370 MINI MOSS MA-11660 LUZ ECHANOVE A MORALEJA 0 64,72
92 22 MA-05392 WENDY MA-14000 JAIME LOPEZ DE ARCE COMITRE A LA DEHESA 0 66,19
85 23 MA-4565 REGALIZ MA-16333 JUAN NARDIZ BASELGA A LA DEHESA 0 73,07
88 24 MA-6106 SISI MA-11891 DIEGO GUILLAMON GONZALEZ A   0 73,18
72 25 MA-4972 FILOMENA MA-11559 VICTORIA VEGA DE SEOANE A MORALEJA 0 75,05
87 26 CL-1783 SABRINA CL-06326 ARIADNA ALONSO DE DIEGO A MIRAFLORES 0 76,66
67 27 MA-2981 CARAMELO MA-11497 MERCEDES CERVERA CIMARRA A SEK 4 45,49
80 28 MA-04820 OLIMPIA MA-13158 CARLA CRIADO LOPEZ A SEK 4 47,81
74 29 EX1504 GAVIOTA EX-01708 JULIA PEREZ SANCHEZ A   4 64,66
62 30 AN-7021 ARAY AN-09001 RAFAEL GUTIERREZ DE RAVÉ A LA LOMA 4 66,28
53 31   BEN l. AN-10343 PEDRO LIRA JIMENEZ A BAHIA CADIZ 4 71,91
61 32 CL-00949 ALADINO CL-06136 BLANCA GANDIA AGUILAR A MIRAFLORES 4 78,43
61 33 CL-00950 ALADINO CL-06325 PABLO GARCIA-GALLARDO GARCIA A MIRAFLORES 4 87,72
62 34 AN-7021 ARAY AN-9005 SANTIAGO RODRÍGUEZ   LA LOMA 10 97,02
82 35 CL-1996 PIE VELOZ CL-05564 IVAN GUTIERREZ LOMAS A MIRAFLORES 12 89,47
75     GITANILLA   ANTONIO ORTIZ MARTINEZ A LA LOMA ELIM.  
78   MA-04582 MADY MA-12064 BEATRIZ GARGALLO GARCIA A SOMOSAGUAS ELIM.  
82   CL-1996 PIE VELOZ CL-06136 BLANCA GANDIA AGUILAR A MIRAFLORES ELIM.  
89   MA-0338 TOPOLINA MA-16992 ELENA GONZALEZ LOPEZ-ARANDA A CAVALETI RET.  
RESULTADOS PONIS B2
102 1 MA-04404 PIES GRANDES MA-10900 PALOMA REDONNET MARTIN B2 VIEJO ROBLE 0 48,45
94 2 SIN LICENCIA CHIPIE DU PLAISIR MA-15433 MARIA VERETERRA GASTEARENA B2 CCVM 0 48,97
100 3 MA-07353 PALOMA MA-17966 PAULA ARROYO SANCHEZ B2 SEK 0 54,68
104 4 EX-00138 TOFEE   PAULA SANCHEZ DIAZ B2 C.H. BADAJOZ 0 55,38
93 5 MA-00394 COMANCHE MA-16299[1] MARIA PEREZ DURIA B2 CCVM 0 59,42
98 6 MA-06535 MELOCOTON MA-13522 BEATRIZ DEL PINO MARQUEZ B2 LA DEHESA 0 64,29
97 7 MA-04748 GILITO MA-11916 MONICA NAVARRETE ZAMARIA B2 ADONAY 0 76,04
100 8 MA-07353 PALOMA MA-14769 LETICIA ARCENEGUI MORON B2 SEK 4 61,22
99 9 CL-00403 MOMICANA CL-06322 ANDREA ORTEGA B2 MIRAFLORES 4 63,35
93 10 MA-00394 COMANCHE MA-17919 ELVIRA GUTIERREZ MARCET B2 CCVM 4 80,11
105 11 MA-07334 ZEO MA-19376 EILEEN RAMOS OCONNEL B2 ADONAY 4 89,3
95 12 AN-08166 CHIQUILIN AN-08714 RAUL RODRIGUEZ DIAZ B2 LAGOS DE JEREZ 4 72,,55
103 13 MA-07347 SEPTIEMBRE MA-15802 FERNANDO ARTIACH TARASCON B2 ADONAY 16 106,53
97 14 MA-04748 GILITO MA-11915 CARLA PEREZ-ROSALES URTARAN B2 ADONAY ELIM.  
107 15   ASH EX-01208 FRANCISCO MOGOLLON GIRALT B2 C.H. BADAJOZ ELIM.  
 TROFEO INFANTA ELENA 2004
CLUB SEK
PREMIO HAIFA 
RESULTADOS  PONIS B- C2 VIERNES 2 DE ABRIL DE 2004
DORSAL clasf. LAC PONI LDN JINETE CAT CLUB PUNTOS TIEMPO
144 1 CL-01784 RAYITO CL-04609 JUAN GARCIA-GALLARDO FRINGS B MIRAFLORES 0 52,82
109 2 GA-01306 CONCELLO DE PORRIÑO INPITA GA-0799 ANTONIO MILLARES RODRIGUEZ B MARCON 0 54,39
136 3 MA-02124 NECTARINE MA-07136 ISABEL JAEN CHARRO B SEK 0 57,81
150 4 GA-01959 TAÑA GA-01959 GUILLERMO ARAUJO CAMPO B ALAZAN 0 58,15
111 5 AN-3243 CHIPIE AN-7989 LUIS MATEOS BERNALDEZ B LA LOMA 0 59,89
126 6 MA-06931 LA ROCINA ZAQUI MA-09011 ITZIAR GARCIA RODRIGUEZ B LA ROCINA 0 60,82
127 7 AN-07794 LION KING AN-09005 RAFAEL GUTIRREZ DE RAVE TOBARUELA B LA LOMA 0 61,95
133 8 VA-03464 MR. DEVIL VA-03945 SOL PARGA BALLESTER B PONI C. LA FINCA 0 62,79
116 9 GA-01507 FLASH JACK GA-04740 PAULA PATIÑO DIAZ B ALAZAN 0 64,31
123 10 MA-06947 ISETTE MA-06444 CRISTINA CABRERA MASO B SEK 0 65,95
163 11 MA-06103 GEORGIAN DE MILHAS MA-07726 VICTORIA LUSARRETA VELASCO B CCVM 0 66,12
146 12 MA-00703 SILVESTRE MA-11497 MERCEDES CERVERA CIMARRA B SEK 0 66,25
143 13 MA-01345 RAMBO MA-08631 VICTORIA GARGALLO GARCIA B SOMOSAGUAS 0 66,51
110 14 AN-04943 CHAPARRITA AN-07713 DIEGO SOLDEVILLA GUITART B LA LOMA 0 66,51
130 15 AN-9475 BRANSGORE MALIBU AN-11100 JOSE HERRERO FERNANDEZ DE MESA B LA LOMA 0 66,70
159 16 GA-00412 ZARTXO GA-03777 CRISTINA FERNANDEZ CONTI B CASAS NOVAS 0 67,25
138 17 EX-00890 PEDRO EX-01554 FATIMA MATEOS RODRIGUEZ B   0 67,79
155 18 MA-03544 WINNI THE WITCH MA-11054 SOFIA HACKLANDER MC CORMACK B MORALEJA 0 68,08
109 19 AN-07062 BANDOLERO AN-08393 INGA SANCHO NAVARRO B LA BAHIA 0 68,22
130 20 AN-9475 BRANSGORE MALIBU AN-10970 FERNANDO HERRERO RUBIO B LA LOMA 0 70,07
124 21 BA-00271 PRINCE VA-04133 SARA NEWMAN B   0 70,67
100 22 MA-04663 BARBY MA-03903 JAIME FIGUEROA MARQUEZ B CCVM 0 71,06
102 23 MA-04823 BLONDY MA-11495 ROCIO OCHOA GARCIA B SEK 0 71,42
162 24 MA-07305 APOLO MA-17944 CAROLINA ROE WEYNS B SEK 0 71,70
121 25 EX-01518 GYPSY EX01110 CRISTINA BORREGO FERNANDEZ B C.H. BADAJOZ 0 72,01
114 26 MA-04326 DIANE MA-11496 SANTIAGO RECUENCO ALVARADO B SEK 0 72,13
173 27 MA-04332 CARAMELO MA-10992 ICIAR AGUINAGA FIEL C MORALEJA 0 72,77
107 28   ASH EX0138 CARLOS GOMEZ SANCHEZ B C.H. BADAJOZ 0 74,10
117 29 MA-07020 FLECHA MA-11109 TRIANA SCHROEDER HIDALGO B MORALEJA 0 74,90
106 30 AN-02201 CAFÉ AN-08809 ELOY MANZANARES MARTINEZ B LA LOMA 0 76,62
119 31 GA-03029 GIFFTER GA-04459 CRISTINA DOMATO ROZAMONTES B CASAS NOVAS 0 77,49
158 32 MA-07018 ZARINA MA-14840 CELIA VEGA-PENICHET Gª-OBREGON B MORALEJA 0 78,04
139 33 AN-04534 PITUFO AN-10343 PEDRO LIRA JIMENEZ B BAHIA CADIZ 0 78,74
135 34 MA-06490 NAF NAF MA-13722 ALEJANDRA MESONERO ROMANOS B MORALEJA 0 79,55
101 35 AN-07916 BARTOLA AN-06119 ANA RODRIGUEZ ORTIZ B LA LOMA 0 81,13
115 36 MA-06474 ELMAN MA-11807 EUGENIA CIFUENTES B MORALEJA 0 84,07
148 37 GA-02979 STORMI GOIHERRI GA-03542 ROSARIO GELABERT GARCIA-JALON B CLUB AS MARIÑAS 0 88,25
177 38 EX-01506 BORBA EX-1683 LOLA ROJAS MENAYA B C.H. BADAJOZ 4 61,31
140 39 MA-03135 PRINCESA MA-10180 CLAUDIA TENA COELLO DE PORTUGAL B CCVM 4 69,42
118 40 MA-03481 GARFIELD BOY MA-08073 SOFIA VERDUGO SVENSSON B CCVM 4 69,50
154 41 MA-03547 VICTOR HUGO MA-10128 SARA ROMERO VICENTE B GREEN PADDOCK 4 71,16
157 42 MA-06858 WINTER MA-11138 CRISTINA REDONDO MC CRORY B VIEJO ROBLE 4 74,09
103 43 VS-00709 BOUBA VS-05213 ANAHI SANCHEZ B LAUKINIZ 4 74,21
132 44 CL-00403 MOMICANA CL-06321 AIDA PINO GONZALEZ B MIRAFLORES 4 74,30
147 45 MA-06449 SPIRIT  MA-13158 CARLA CRIADO LOPEZ B SEK 4 74,72
105 46 CT-06478 CACAHUETE CT-11417 PATRICIA FRAGUAS GARCIA B CAN CALDES 4 76,29
141 47 MA-05635 QUEENY MA-10018 JAIME TAMAMES B   4 80,90
144 48 CL-01784 RAYITO CL-06322 ANDREA ORTEGA B MIRAFLORES 4 81,30
113 49   DAKOTA EX-01651 JAIME A. MOLINO COBO B   4 85,16
129