TROFEO INFANTA ELENA 2004
CLUB SEK
PREMIO AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE LA CAÑADA
PREMIO CON LA MUSICA A OTRA PARTE
RESULTADOS PONIS A-B2 SABADO 3 DE ABRIL DE 2004
DORSAL RES LAC PONI LDN JINETE CAT CLUB PUNTOS TIEMPO
73 1 GA-00799 FORZA SKIPI IV GA-07376 LEONARDO FAZANES GONZALEZ A C.H. APALAOOSA 0 38,96
80 2 MA-04820 OLIMPIA MA-13158 CARLA CRIADO LOPEZ A SEK 0 40,55
83 3 GA-02460 PULGARCITA GA-06848 GONZALO AÑON SUAREZ A CASAS NOVAS 0 44,36
84 4 VS-01898 RASPUTIN VS-05014 MAITANE RIOS HERNANDEZ A URDULIZ 0 45,87
70 5 VA-04506 FICELLE VA-03945 SOL PARGA BALLESTER A PONI C. LA FINCA 0 46,04
71 6 VA-04506 FICELLE VA-05123 ANA MARTINEZ DE VALLEJO HDEZ A PONI C. LA FINCA 0 47,91
86 7 AN-08296 RELAMPAGO AN-08393 INGA SANCHO NAVARRO A LA BAHIA 0 48,08
78 8 MA-04581 MADY MA-08631 VICTORIA GARGALLO GARCIA A SOMOSAGUAS 0 49,89
81 9 AN-08656 PIA AN-10608 CARMEN HERRUZO BARREIROS A LA LOMA 0 50,25
64 10 MA-02936 CACHOU MA-13722 ALEJANDRA MESONERO ROMANOS A MORALEJA 0 53,79
92 11 MA-05392 WENDY MA-14000 JAIME LOPEZ DE ARCE COMITRE A LA DEHESA 0 54,49
77 12 AN-09772 LUCKY LUKE   LUIS HERRERO FERNANDEZ DE MESA A LA LOMA 0 55,24
65 13 AN-06054 CADOR DU TULIPIER EX-01554 FATIMA MATEOS RODRIGUEZ A LA LOMA 0 56,01
87 14 CL-01783 SABRINA CL-05458 ELENA GANDIA AGUILAR A MIRAFLORES 0 57,47
61 15 CL-00949 ALADINO CL-06136 BLANCA GANDIA AGUILAR A MIRAFLORES 0 57,52
69 16   CHUCHERITO AN-10342 MIGUEL VAZQUEZ MUÑOZ-REPISO A   0 58,41
61 17 CL-00949 ALADINO CL-06325 PABLO GARCIA-GALLARDO GARCIA A MIRAFLORES 0 58,43
66 18   CAMELOT AN-8671 ANTONIO ORTIZ MARTINEZ A LA LOMA 0 58,91
87 19 CL-00083 SARRINA CL-06326 ARIADNA ALONSO DE DIEGO A MIRAFLORES 0 63,95
88 20 MA-06106 SISI MA-11891 DIEGO GUILLAMON GONZALEZ A   0 65,40
78 21 MA-04581 MADY MA-12064 BEATRIZ GARGALLO GARCIA A SOMOSAGUAS 3 113,19
62 22 AN-7021 ARAY AN-9005 RAFAEL GUTIERREZ DE RAVÉ   LA LOMA 4 43,40
76 23 MA-02307 JO-JO MA-11146 MARTA GARCIA RUIZ DE LEON A VIEJO ROBLE 4 43,42
67 24 MA-07344 CARAMELO MA-11497 MERCEDES CERVERA CIMARRA A SEK 4 44,43
74 25 EX-01504 GAVIOTA EX-01708 JULIA PEREZ SANCHEZ A EXTREMADURA 4 46,15
68 26 EX-01197 CENICIENTA EX-01735 PEDRO FERNANDO MATEOS RODRIGUEZ A LA LOMA 4 52,74
90 27 MA-06001 TORA MA-14001 ALVARO LOPEZ DE ARCE COMITRE A LA DEHESA 4 53,04
62 28 AN-07021 ARAY AN-09001 SANTIAGO RODRIGUEZ ORTIZ A LA LOMA 4 56,54
72 29 MA-04975 FILOMENA MA-12016 MERCEDES ECHANOVE A MORALEJA 4 60,42
88 30 MA-06106 SISI MA-19442 PAULA MATUTE GUIMON A EXTREMADURA 8 79,49
72 31 MA-04975 FILOMENA MA-11559 VICTORIA VEGA DE SEOANE A MORALEJA 12 78,43
85 32 MA-04565 REGALIZ MA-16333 JUAN NARDIZ BASELGA A LA DEHESA 16 116,77
53 33   BEN L. AN-10343 PEDRO LIRA JIMENEZ A BAHIA CADIZ 20 60,35
77   AN-09772 LUCKY LUKE AN-10696 FELIPE HERRERO RUBIO A LA LOMA ELIM  
82   CL-01996 PIE VELOZ CL-05564 IVAN GUTIERREZ LOMAS A MIRAFLORES ELIM  
79   MA-01370 MINI MOSS MA-11660 LUZ ECHANOVE A MORALEJA ELIM  
82   CL-01996 PIE VELOZ CL-06136 BLANCA GANDIA AGUILAR A MIRAFLORES ELIM  
75     GITANILLA AN-8671 ANTONIO ORTIZ MARTINEZ A LA LOMA N.P.  
89   MA-00338 TOPOLINA MA-16992 ELENA GONZALEZ LOPEZ-ARANDA A CAVALETI N.P.  
98 1 MA-06535 MELOCOTON MA-13522 BEATRIZ DEL PINO MARQUEZ B2 LA DEHESA 0 43,78
100 2 MA-07353 PALOMA MA-17966 PAULA ARROYO SANCHEZ B2 SEK 0 45,69
97 3 MA-04748 GILITO MA-11916 MONICA NAVARRETE ZAMARIA B2 ADONAY 0 49,45
100 4 MA-07353 PALOMA MA-14769 LETICIA ARCENEGUI MORON B2 SEK 0 49,49
94 5 SIN LICENCIA CHIPIE DU PLAISIR MA-15433 MARIA VERETERRA GASTEARENA B2 CCVM 0 52,65
97 6 MA-04748 GILITO MA-11915 CARLA PEREZ-ROSALES URTARAN B2 ADONAY 0 57,82
48 7 MA-04404 PIES GRANDES MA-10900 PALOMA REDONNET MARTIN B2 VIEJO ROBLE 4 46,83
104 8 EX-00138 TOFEE   PAULA SANCHEZ DIAZ B2 C.H. BADAJOZ 4 60,00
46 9 MA-07347 SEPTIEMBRE MA-15802 FERNANDO ARTIACH TARASCON B2 ADONAY 4 69,14
93 10 MA-00394[1] COMANCHE MA-16299[2] MARIA PEREZ DURIA B2 CCVM 4 73,17
46 11 MA-07334 ZEO MA-19376 EILEEN RAMOS OCONNEL B2 ADONAY 4 86,41
99 12 CL-00403 MOMICANA CL-06322 ANDREA ORTEGA B2 MIRAFLORES 8 46,61
91 13 MA-0921 EDEN DU BREVIL MA-11293 PAULA APARICIO B2 CCVM 12 98,15
107 14   ASH EX-01208 FRANCISCO MOGOLLON GIRALT B2 C.H. BADAJOZ 12 101,95
93   MA-00394[3] COMANCHE MA-17919 ELVIRA GUTIERREZ MARCET B2 CCVM ELIM  
95   AN-08166 CHIQUILIN AN-08714 RAUL RODRIGUEZ DIAZ B2 LAGOS DE JEREZ ELIM  
96   MA-00921 EDEN DU BREVIL MA-15433 MARIA VERETERRA GASTEARENA B2 CCVM N.P.  
 TROFEO INFANTA ELENA 2004
CLUB SEK
PREMIO LA CAIXA
ORDEN DE SALIDA PONIS B- C2 SABADO 3 DE ABRIL DE 2004
DORSAL CLAS LAC PONI LDN JINETE CAT CLUB PUNTOS TIEMPO
156 1 CL-00400 WINSTON CL-05564 IVAN GUTIERREZ LOMAS B MIRAFLORES 0 49,34
144 2 CL-01784 RAYITO CL-04609 JUAN GARCIA-GALLARDO FRINGS B MIRAFLORES 0 49,66
91 3 EN TRAMITE CALCETINES AN-06111 LOURDES FUENTES-GUERRA LOPEZ-CRESPO B LA LOMA 0 52,21
145 4 BA-00573 RICHY BA-00051 SANDRO GONZALEZ PORRAS B E.E.MALLORCA 0 53,59
126 5 MA-06931 LA ROCINA ZAQUI MA-09011 ITZIAR GARCIA RODRIGUEZ B LA ROCINA 0 57,09
105 6 CT-06478 CACAHUETE CT-11417 PATRICIA FRAGUAS GARCIA B CAN CALDES 0 57,50
103 7 VS-00709 BOUBA VS-05213 ANAHI SANCHEZ B LAUKINIZ 0 58,47
141 8 MA-05635 QUEENY MA-10018 JAIME TAMAMES B RSHE CLUB DE C 0 60,60
120 9 MA-06128 GLENOWEN HERO MA-08099 INES ROSARIO AGUIRRE SAEZ B CCVM 0 60,95
150 10 GA-01959 TAÑA GA-01959 GUILLERMO ARAUJO CAMPO B ALAZAN 0 61,69
118 11 MA-03481 GARFIELD BOY MA-08073 SOFIA VERDUGO SVENSSON B CCVM 0 61,91
177 12 EX-01506 BORBA EX-1683 LOLA ROJAS MENAYA B C.H. BADAJOZ 0 64,41
44 13 MA-04663 BARBY MA-03903 JAIME FIGUEROA MARQUEZ B CCVM 0 65,09
147 14 MA-06449 SPIRIT  MA-13158 CARLA CRIADO LOPEZ B SEK 0 65,40
146 15 MA-00703 SILVESTRE MA-11497 MERCEDES CERVERA CIMARRA B SEK 0 66,50
121 16 EX-01518 GYPSY EX01110 CRISTINA BORREGO FERNANDEZ B C.H. BADAJOZ 0 66,81
111 17 AN-3243 CHIPIE AN-7989 LUIS MATEOS BERNALDEZ B LA LOMA 0 66,97
159 18 GA-00412 ZARTXO GA-03777 CRISTINA FERNANDEZ CONTI B CASAS NOVAS 0 67,76
124 19 BA-00271 PRINCE VA-04133 SARA NEWMAN B   0 68,29
133 20 VA-03464 MR. DEVIL VA-03945 SOL PARGA BALLESTER B PONI C.LA FINCA 0 68,91
149 21 MA-05991 TAMBOR MA-13834 CARLOS EGEA ESCRICHE B TEJAR SOMONTES 0 69,48
155 22 MA-03544 WINNI THE WITCH MA-11054 SOFIA HACKLANDER MC CORMACK B MORALEJA 0 69,94
114 23 MA-04326 DIANE MA-11496 SANTIAGO RECUENCO ALVARADO B SEK 0 70,21
130 24 AN-9475 BRANSGORE MALIBU AN-10970 FERNANDO HERRERO RUBIO B LA LOMA 0 70,40
116 25 GA-01507 FLASH JACK GA-04740 PAULA PATIÑO DIAZ B ALAZAN 0 70,44
119 26 GA-03029 GIFFTER GA-04459 CRISTINA DOMATO ROZAMONTES B CASAS NOVAS 0 70,48
49 27 AN-07062 BANDOLERO AN-08393 INGA SANCHO NAVARRO B LA BAHIA 0 71,52
123 28 MA-06947 ISETTE MA-06444 CRISTINA CABRERA MASO B SEK 0 71,56
144 29 CL-01784 RAYITO CL-06322 ANDREA ORTEGA B MIRAFLORES 0 71,94
135 30 MA-06490 NAF NAF MA-13722 ALEJANDRA MESONERO ROMANOS B MORALEJA 0 73,96
122 31 MA07297 HARLEY J MA-11495 ROCIO OCHOA GARCIA B SEK 0 74,45
162 32 MA-07305 APOLO MA-17944 CAROLINA ROE WEYNS B SEK 0 74,55
106 33 AN-02201 CAFÉ AN-08809 ELOY MANZANARES MARTINEZ B LA LOMA 0 76,36
158 34 MA-07018 ZARINA MA-14840 CELIA VEGA-PENICHET Gª-OBREGON B MORALEJA 0 76,84
110 35 AN-04943 CHAPARRITA AN-07713 DIEGO SOLDEVILLA GUITART B LA LOMA 0 77,42
153 36 AN-09283 VALLE AN-9283 JOSE HERRERO FERNANDEZ DE MESA B LA LOMA 0 78,07
139 37 AN-04534 PITUFO AN-10343 PEDRO LIRA JIMENEZ B BAHIA CADIZ 0 79,09
101 38 AN-07916 BARTOLA AN-06119 ANA RODRIGUEZ ORTIZ B LA LOMA 0 80,03
138 39 EX-00890 PEDRO EX-01554 FATIMA MATEOS RODRIGUEZ B LA LOMA 0 80,40
137 40 MA03045[4] OTHO MA-17899[5] LUIS FERNANDEZ REY B CCVM 0 86,19
115 41 MA-06474 ELMAN MA-11807 EUGENIA CIFUENTES B MORALEJA 0 90,75
142 42 AN-00867 QUID III AN-08815 MIGUEL MANZANARES MARTINEZ B LA LOMA 4 49,16
129 43 CT-09964 LUCKY BOY CT-10275 ESTER ROQUET PUIGNERO B   4 49,70
109 44 GA-01306 CONCELLO DE PORRIÑO INPITA GA-0799 ANTONIO MILLARES RODRIGUEZ B MARCON 4 53,50
136 45 MA-02124 NECTARINE MA-07136 ISABEL JAEN CHARRO B SEK 4 60,61
127 46 AN-07794 LION KING AN-09005 RAFAEL GUTIRREZ DE RAVE TOBARUELA B LA LOMA 4 64,62
148 47 GA-02979 STORMI GOIHERRI GA-03542 ROSARIO GELABERT GARCIA-JALON B CLUB AS MARIÑAS 4 64,79
153 48 AN-09283 VALLE AN-10970 FERNANDO HERRERO RUBIO B LA LOMA 4 69,27
50 49 CL-01655 ATOU CL-03702 BORJA GARCIA-GALLARDO GARCIA B MIRAFLORES 4 69,35
215 50 MA-02981  CARAMELO MA-10992 ICIAR AGUINAGA FIEL C MORALEJA 4 70,04
130 51 AN-9475 BRANSGORE MALIBU AN-11100 JOSE HERRERO FERNANDEZ DE MESA B LA LOMA 4 71,13
183 52 MA-04693 BRAVE HEART MA-16810 INES BERTRAND CARRASCO B EL SOTO 4 71,66
107 53   ASH EX0138 CARLOS GOMEZ SANCHEZ B C.H. BADAJOZ 4 72,22
132 54 CL-00403 MOMICANA CL-06321 AIDA PINO GONZALEZ B MIRAFLORES 4 73,05
102 55 MA-04823 BLONDY MA-11495 ROCIO OCHOA GARCIA B SEK 4 73,33
137 56 MA03045[6] OTHO MA-17900 MARIA LABARGA REY B CCVM 4 77,36