XIII TROFEO INFANTA ELENA
PRUEBA EL CORTE INGLES 7 DE ABRIL 2006
RESULTADOS  PONIS A
DORSAL LAC PONI LDN JINETE CLUB COMUNIDAD PUNTOS TIEMPO CLASIF
27 42 MA-8213 CRACOTTE MA-15961 MIGUEL REDONNET MART SEK MADRID 0 36,06 1
41 54 MA-6106 SISI MA-11891 DIEGO GUILLAMON GONZALEZ SEK MADRID 0 37,27 2
45 57 CT-13689 XAP CT-13327 ANNA OTERO MARCH C.E.E.CARDEDEU CATALUÑA 0 37,66 3
10 2 VS-03773 NOISETTE VS-09715 INES BILBAO LA GALEA VIZCAYA 0 38,34 4
32 46   MORITO   ANDREA ALBERT GIRON OPEN SPORT CATALUÑA 0 39,13 5
40 53 AN-09847 REGALITO AN-09527 MARIA DAVILA TORREJON LA BAHIA ANDALUCIA 0 39,36 6
34 48 EX-00250 MAKY BA-01496 RAMON DE PERALTA HERNANDEZ EL CORZO EXTREMADURA 0 39,37 7
42 56 MA-6001 TORA MA-14001 ALVARO LOPEZ DE ARCE LA DEHESA MADRID 0 40,09 8
6 30 CL-00551 CHUQUI CL-03762 MERCEDES Gª-GALLARDO FRINGS MIRAFLORES C.LEON 0 40,59 9
64 60 VS-3095 ZARINA VS-4613 ALVARO GOMEZ PINTO LAUKINIZ VASCA 0 40,63 10
48 59 AN-12062 ARABIS LUKE AN-11771 YOLANDA ORTIZ LA LOMA ANDALUCIA 0 40,74 11
8 32 MA-9149 LOUSTIK MA-22662 PATRICIA PAGAN RODRIGUEZ   MADRID 0 41,07 12
22 38 CL-0176 CHISPAS CL-6132 PABLO GARCIA MUÑOZ   CASTILLA- LEON 0 41,1 13
16 22 VS-03227 BOUNCE VS-07450 MARIA ARGARATE LAUKINIZ VASCA 0 41,11 14
1 26 MA-04975 FILOMENA                      MA-14493 JULIANA VELASCO ASENSIO MORALEJA MADRID 0 41,2 15
9 33 AN-09472 LUCKY LUCKE AN-11776 YOLANDA MESA GARCIA LA LOMA ANDALUCIA 0 41,45 16
36 49 VA-04862 PETIT TONERRE VA-05211 PAZ AGUIRRE ESTALELLA LA FINCA VALENCIA 0 41,7 17
13 35 CL-01783 SABRINA CL-06324 TELMO MIGUEL MEDINA MIRAFLORES C.LEON 0 42,13 18
5 20 VS-02434 CAPITAN HADDOCK VS-04794 TERESA SAEZ DE SANTAMARIA LA GALEA VIZCAYA 0 42,16 19
46 58 CT-13687 XIMIXURRI CT-13328 JULIA AROMI FONT C.E.E.CARDEDEU CATALUÑA 0 42,37 20
3 5 CL-00949 ALADINO CL-7361 IRENE ABAD CAROU MIRAFLORES C.LEON 0 42,38 21
13 15 CL-01783 SABRINA CL-06136 BLANCA GANDIA AGUILAR MIRAFLORES C.LEON 0 42,63 22
37 50 AN-09008 PIA AN-10608 CARMEN HERRUZO BARREIROS LA LOMA ANDALUCIA 0 42,87 23
11 13 MA-6651 PUMBA MA-16325 MERCEDES MARTINEZ SALAZAR LA DEHESA MADRID 0 42,91 24
35 18 MA-16555 MOUSTIC GA-06848 GONZALO AÑON SUAREZ CASAS NOVAS GALICIA 0 43,07 25
5 7 VS-02434 CAPITAN HADDOCK VS-07744 PAZ SAENZ DE SANTA MARIA LA GALEA VIZCAYA 0 43,37 26
8 10 MA-9149 LOUSTIK MA-12064 BEATRIZ GARGALLO GARCIA MADRID MADRID 0 43,37 27
4 6 GA-03323 ARIEL GA-05583 CRISTIAN GONZALEZ EL ALAZAN GALICIA 0 43,43 28
47 36 MA-0338 TOPOLINA MA-16992 ELENA GONZALEZ LOPEZ DE ARANDA LA ESPUELA MADRID 0 43,68 29
30 44 AN-12063 LITLE WINNER AN-13013 RAFAEL CARLOS GOMEZ BARRENA LA LOMA ANDALUCIA 0 44,01 30
31 45   PITUFO AN-11775 LORETO SOLDEVILLA LA LOMA ANDALUCIA 0 44,18 31
20 25 MA-02936 CACHOU                        MA-13723 MARIA MESONERO ROMANOS MORALEJA MADRID 0 44,87 32
6 8 CL-00551 CHUQUI CL06323 JESUS MIGUEL HERNANDO MIRAFLORES C.LEON 0 45,02 33
23 39   COCCINELLE   CATALINA LOPEZ CUEVAS SEK MADRID 0 45,06 34
21 37 AN-09473 CAMELOT AN-11770 CASTORA ORTIZ AGÜERA LA LOMA ANDALUCIA 0 45,12 35
29 43 AN-11604 FILOU AN-11027 CURRO CABA GUIL CLUB HIPICO DE ALMERIA ANDALUCIA 0 45,15 36
12 1 VS-01898 RASPUTIN VS-11134 SOFIA GOICOLEA LA GALEA VIZCAYA 0 45,63 37
11 34 MA-6651 PUMBA MA-20120 MIGUEL ESCOBAR RANERA LA DEHESA MADRID 0 46,66 38
26 41 AN-7798 MANZANITA AN-11238 PILAR HERRERO RUBIO LA LOMA ANDALUCIA 0 46,69 39
14 19 AN-11457 CHEYENE AN-11775 LORETO SOLDEVILLA LA LOMA ANDALUCIA 0 47,49 40
10 12 VS-03773 NOISETTE VS-13712 ALVARO SAENZ DE SANTA MARIA LA GALEA VIZCAYA 0 47,76 41
9 11 AN-09472 LUCKY LUCKE AN-11238 PILAR HERRERO RUBIO LA LOMA ANDALUCIA 0 47,86 42
38 51 CT-12489 PITUFA CT-13576 ALFONS ROQUET PUIGNERO   CATALUÑA 0 48,12 43
28 17 VA-04506 FICELLE VA-05123 ANA MARTINEZ DE VALLEJO HDEZ LA FINCA VALENCIA 0 53,63 44
3 28 CL-00949 ALADINO CL-00949 MANUEL DELGADO ACINAS MIRAFLORES C.LEON 4 42,54 45
12 14 VS-01898 RASPUTIN VS13930 ALMUDENA GOICOLEA LA GALEA VIZCAYA 4 47,99 46
4 29 GA-03323 ARIEL GA-8512 GABRIEL LORENZO EL ALAZAN GALICIA 12 64,65 47
7 9 MA-7811 LALA MA-17886 BORJA HERNANDEZ SERRADILLA LA DEHESA MADRID 18 88,42 48
7 31 MA-07810 LALA MA-15729 MARIA AGUADO RUIZ LA DEHESA MADRID ELIM    
39 52 MA-8741 POSITIVO MA-16612 AUREA MARIA DE LA CRUZ Y DE LAS HERAS LA DEHESA MADRID ELIM    
47 16 MA-0338 TOPOLINA MA-22528 PAULA VILLALÓN  ITURRIAGA MADRID MADRID SR    
15 21   LITTLE LOVE   ANDREA ALBERT GIRON OPEN SPORT CATALUÑA SR    
42 55 MA-6001 TORA MA-14002 ALFONSO GARCIA DE LOS SANTOS LA DEHESA MADRID SR    
RESULTADOS PRUEBA B2 7 DE ABRIL 2006
DORSAL LAC PONI LDN JINETE CLUB COMUNIDAD PUNTOS TIEMPO CLASIF
53 66 VA-12622 SPIRIT VA-11086 NATALIA ROTEDA RUFFINO DELVIC DE ELCHE VALENCIA 0 31,02 1
56 70 VA-6518 MAJA VA-13716 VELA FERMISON DELVIC DE ELCHE VALENCIA 0 31,78 2
57 71 VS-03737 MASALSA DE PUY VS-04794 TERESA SAENZ DE SANTA MARIA LA GALEA VIZCAYA 0 37,02 3
51 63 GA-03904 KLARCK GA-04395 GUADALUPE PATIÑO EL ALAZAN GALICIA 0 39,17 4
52 65   DUNDEE MA-14000 JAIME LOPEZ DE ARCE COMITRE LA DEHESA MADRID 0 39,86 5
55 68 GA-14654 PEQUEÑO SALTAMONTES   PATRICIA RUIZ ALAZAN VIGO 0 41,16 6
50 62 VS-03737 MASALSA DE PUY VS-07744 PAZ SAENZ DE SANTA MARIA LA GALEA VIZCAYA 0 44,4 7
58 72 GA-03904 KLARCK GA-5582 PEDRO HUIDOBRO EL ALAZAN GALICIA 4 37,91 8
44 69 GA-03306 WENDY GA-04444 MARCELINA PATIÑO EL ALAZAN GALICIA 4 39,31 9
59 67 MA-6471 AIROSA MA-17966 PAULA ARROYO SANCGEZ MADRID   4 40,45 10
54 64 GA-3854 AUGHERSKEA JEREMY GA-7721 LAURA HUIDOBRO EL ALAZAN GALICIA 4 40,83 11
49 61 VA-15592 GAMO VA-13716 VELA FERMISON DELVIC DE ELCHE VALENCIA 4 50,01 12
54 73 GA-3854 AUGHERSKEA JEREMY GA-05626 NAZARET PATIÑO EL ALAZAN GALICIA 4 50,77 13
90 44   PALOMA MA-15988 GINEVRA GARCIA SEK MADRID ELIM   14
                      CLASIFICACION COMPLETO PRUEBA  DE SALTOS  
DORSAL LAC PONI LDN JINETE CLUB COMUNIDAD PUNTOS TIEMPO CLASIF
25 40 MA-04442 PIECITA MA-12064 BEATRIZ GARGALLO GARCIA MADRID MADRID 0 36,96 1
33 47 MA08702 LUCRECE D'OLLANDE              MA-14827 CASILDA SANTAMARINA MORALEJA MADRID 0 37,13 2
18 24 MA-01370 MINI MOSS                     MA-11019 INES LLANTADA MORALEJA MADRID 0 38,74 3
1 3 MA-04975 FILOMENA                      MA-11660 LUZ ECHANOVE VELASCO          MORALEJA MADRID 0 40,76 4
17 23 MA-7344 CARAMELO MA-19671 JUAN PABLO MATUTE GUIMON   MADRID 0 45,59 5
2 4 MA-04565 REGALIZ                       MA-16333 JUAN NARDIZ BASELGA           LA DEHESA MADRID 0 49,56 6
2 27 MA-04565 REGALIZ                       MA-24311 Mª PIA  NARDIZ BASELGA           LA DEHESA MADRID 20 59,22 7
XIII TROFEO INFANTA ELENA
PRUEBA EL VIEJO ROBLE
7 DE ABRIL 2006
RESULTADOS  PONIS B Y C2
DORSAL LAC PONI LDN JINETE CLUB COMUNIDAD PUNTOS TIEMPO CLASIF
88 50 bis MA-7891 CACAHUETE CT-11417 PATRICIA FRAGUAS GARCIA C.E. CASTELLAR CATALUÑA 0 48,91 1
75 15 MA-7010 HARLEY   J                      MA-11497 MERCEDES CERVERA CIM SEK MADRID 0 49,87 2
60 28 MA-7891 CACAHUETE MA-20867 RAFAEL ARIMONDI MARTIN SOMOSAGUAS MADRID 0 54,70 3
87 45 MA-02124 NECTARINE                     MA-18060 ALFONSO COELLO DE PORTUGAL SEK MADRID 0 54,90 4
71 25 MA-07698 FLIMSY DU BRUYER               MA-10900 PALOMA REDONNET MART SEK MADRID 0 56,62 5
67 34 MA-07376 CHIPIE DU PLAISIR              MA-14636 ALEJANDRA GUMUCIO CCVM MADRID 0 57,00 6
84 30 VA-03464 MR. DEVIL VA-03945 SOL PARGA BALLESTER LA FINCA VALENCIA 0 57,55 7
80 47 GA-03511 LITTERATURE GA-06848 GONZALO AÑON SUAREZ CASAS NOVAS GALICIA 0 59,27 8
69 57 MA-4326 DIANE                         MA-13158 CARLA CRIADO LOPEZ  SEK MADRID 0 59,36 9
103 61 VA-16656 SOPHIE STAR VA-11710 ROSA PELLICER CASTELLVI LA FINCA VALENCIA 0 59,40 10
101 52 MA-4693 BREAVE-HEART                    MA-16810 INES BERTRAND CARRASCO                                                                  EL SOTO MADRID 0 59,60 11
83 23 CL-00403 MOHICANA CL-7361 IRENE ABAD CAROU MIRAFLORES C.LEON 0 59,71 12
79 16 AN-07794 LION KING AN-09005 RAFAEL GUTIRREZ DE RAVE TOBARUELA LA LOMA ANDALUCIA 0 59,91 13
75 35 MA-7010 HARLEY   J                   MA-14900 NATALIA ABAD SEK MADRID 0 60,16 14
72 49 CT-12679 FLIPPER CT-13606 PAULA FERNANDEZ FOCHS OPEN CATALUÑA 0 61,02 15
114 2 MA-6931 ZAQUI MA-12016 MERCEDES ECHANOVE VELASCO     MORALEJA MADRID 0 61,82 16
62 54 AN-05080 CAFÉ AN-08809 MIGUEL MANZANARES MARTINEZ LA LOMA ANDALUCIA 0 61,94 17
47 27 AN-07062 BANDOLERO AN-08393 INGA SANCHO NAVARRO LA BAHIA ANDALUCIA 0 63,47 18
77 46 MA-06947 ISETTE                        MA-06444 CRISTINA CABRERA MASO         SEK MADRID 0 63,76 19
100 38 MA-01345 RAMBO   MA-12064 BEATRIZ GARGALLO GAR MADRID MADRID 0 64,70 20
66 48 MA-15775 CHAMEUR STAR VA-05123 ANA MARTINEZ DE VALLEJO HDEZ LA FINCA VALENCIA 0 64,79 21
165 37 VS-03484 BLONDY VS-11134 SOFIA GOICOLEA LA GALEA VIZCAYA 0 66,21 22
165 29 VS-03484 BLONDY VS-11133 ALICIA GOICOLEA LA GALEA VIZCAYA 0 66,27 23
97 60 MA-06128 PROSA GLENON WEN HERO               MA-14840 CELIA VEGA-PENICHET GARCIA-OBR ccvm MADRID 0 66,38 24
79 36 AN-07794 LION KING   ELENA GIMENEZ AGUARON LA LOMA ANDALUCIA 0 66,79 25
194 32