XIII TROFEO INFANTA ELENA
PRUEBA ISLAS BALEARES
8 DE ABRIL 2006
RESULTADOS   PONIS A B2
1ª clasif 2º clasi
DORSAL LAC PONI LDN JINETE CLUB COMUNIDAD PUNTOS PUNTOS TIEMPO CLASIF SUMA
35 42 MA-16555 MOUSTIC GA-06848 GONZALO AÑON SUAREZ CASAS NOVAS GALICIA 0 0 35.17 1 0
29 18   FILOU AN-11027 CURRO CABA GUIL CLUB HIPICO DE ALMERIA ANDALUCIA 0 0 39.38 2 0
16 38 VS-03227 BOUNCE VS-07450 MARIA ARGARATE LAUKINIZ VASCA 0 0 39.62 3 0
17 37 MA-7344 CARAMELO MA-19671 JUAN PABLO MATUTE GUIMON MADRID MADRID 0 0 39.72 4 0
41 7 MA-6106 SISI MA-11891 DIEGO GUILLAMON GONZALEZ MADRID MADRID 0 0 40.16 5 0
34 13 EX-00250 MAKY BA-01496 RAMON DE PERALTA HERNANDEZ EL CORZO EXTREMADURA 0 0 41.37 6 0
3 55 CL-00949 ALADINO CL-7361 IRENE ABAD CAROU MIRAFLORES C.LEON 0 0 42.22 7 0
10 58 VS-03773 NOISETTE VS-09715 INES BILBAO LA GALEA VIZCAYA 0 0 43.13 8 0
6 52 CL-00551 CHUQUI CL06323 JESUS MIGUEL HERNANDO MIRAFLORES C.LEON 0 0 43.52 9 0
1 57 MA-04975 FILOMENA                      MA-11660 LUZ ECHANOVE VELASCO          MORALEJA MADRID 0 0 43.84 10 0
10 48 VS-03773 NOISETTE VS-13712 ALVARO SAENZ DE SANTAMARIA LA GALEA VIZCAYA 0 0 44.18 11 0
32 15   MORITO   ANDREA ALBERT GIRON OPEN SPORT CATALUÑA 0 0 44.22 12 0
13 45 CL-01783 SABRINA CL-06136 BLANCA GANDIA AGUILAR MIRAFLORES C.LEON 0 0 45.00 13 0
13 26 CL-01783 SABRINA CL-06324 TELMO MIGUEL MEDINA MIRAFLORES C.LEON 0 0 45.20 14 0
47 44 MA-0338 TOPOLINA MA-22528 PAULA VILLALÓN  ITURRIAGA MADRID   SR 0 45.43 15 N-C
12 59 VS-01898 RASPUTIN VS-11134 SOFIA GOICOLEA LA GALEA VIZCAYA 0 0 45.46 16 0
42 6 MA-6001 TORA MA-14002 ALFONSO GARCIA DE LOS SANTOS LA DEHESA MADRID SR 0 46.35 17 N-C
28 43 VA-04506 FICELLE VA-05123 ANA MARTINEZ DE VALLEJO HDEZ LA FINCA VALENCIA 0 0 46.42 18 0
40 8 AN-09847 REGALITO AN-09527 MARIA DAVILA TORREJON LA BAHIA ANDALUCIA 0 0 47.16 19 0
37 11 AN-09008 PIA AN-10608 CARMEN HERRUZO BARREIROS LA LOMA ANDALUCIA 0 0 47.25 20 0
30 17   LITLE WINNER AN-13013 RAFAEL CARLOS GOMEZ BARRENA LA LOMA ANDALUCIA 0 0 47.26 21 0
8 29 MA-9149 LOUSTIK MA-22662 PATRICIA PAGAN RODRIGUEZ MADRID MADRID 0 0 47.28 22 0
45 4 CT-13689 XAP CT-13327 ANNA OTERO MARCH C.E.E.CARDEDEU CATALUÑA 0 0 47.57 23 0
5 53 VS-02434 CAPITAN HADDOCK VS-07744 PAZ SAEZ DE SANTAMARIA LA GALEA VIZCAYA 0 0 47.67 24 0
3 33 CL-00949 ALADINO CL-00949 MANUEL DELGADO ACINAS MIRAFLORES C.LEON 4 0 47.69 25 4
36 12 VA-04862 PETIT TONERRE VA-05211 PAZ AGUIRRE ESTALELLA LA FINCA VALENCIA 0 0 47.73 26 0
26 20 AN-7798 MANZANITA AN-11238 PILAR HERRERO RUBIO LA LOMA ANDALUCIA 0 0 48.64 27 0
23 22   COCCINELLE   CATALINA LOPEZ CUEVAS SEK MADRID 0 0 48.64 28 0
22 23 CL-0176 CHISPAS CL-6132 PABLO GARCIA MUÑOZ   CASTILLA- LEON 0 0 48.81 29 0
21 24 AN-09473 CAMELOT AN-11770 CASTORA ORTIZ AGÜERA LA LOMA ANDALUCIA 0 0 49.40 30 0
12 46 VS-01898 RASPUTIN VS13930 ALMUDENA GOICOLEA LA GALEA VIZCAYA 4 0 49.75 31 4
6 31 CL-00551 CHUQUI CL-03762 MERCEDES Gª-GALLARDO FRINGS MIRAFLORES C.LEON 0 0 50.43 32 0
14 41 AN-11457 CHEYENE AN-11775 LORETO SOLDEVILLA LA LOMA ANDALUCIA 0 0 50.83 33 0
11 47 MA-6651 PUMBA MA-16325 MERCEDES MARTINEZ SALAZAR LA DEHESA MADRID 0 0 50.97 34 0
1 35 MA-04975 FILOMENA                      MA-14493 JULIANA VELASCO ASENSIO MORALEJA MADRID 0 0 51.15 35 0
42 5 MA-6001 TORA MA-14001 ALVARO LOPEZ DE ARCE LA DEHESA MADRID 0 0 51.23 36 0
38 10 CT-12489 PITUFA CT-13576 ALFONS ROQUET PUIGNERO   CATALUÑA 0 0 51.66 37 0
9 49 AN-09472 LUCKY LUCKE AN-11238 PILAR HERRERO RUBIO LA LOMA ANDALUCIA 0 0 53.18 38 0
9 28 AN-09472 LUCKY LUCKE AN-11776 YOLANDA MESA GARCIA LA LOMA ANDALUCIA 0 0 53.61 39 0
2 56 MA-04565 REGALIZ                       MA-16333 JUAN NARDIZ BASELGA           LA DEHESA MADRID 0 0 56.76 40 0
20 36 MA-02936 CACHOU                        MA-13723 MARIA MESONERO ROMANOS MORALEJA MADRID 0 0 58.89 41 0
48 2 AN-12062 ARABIS LUKE AN-11771 YOLANDA ORTIZ LA LOMA   0 0 62.71 42 0
27 19 MA-8213 CRACOTTE MA-15961 MIGUEL REDONNET MARTIN SEK MADRID 0 4 46.70 43 4
5 40 VS-02434 CAPITAN HADDOCK VS-04794 TERESA SAEZ DE SANTAMARIA LA GALEA VIZCAYA 0 4 56.73 44 4
31 16   PITUFO AN-11775 LORETO SOLDEVILLA LA LOMA ANDALUCIA 0 4 57.50 45 4
64 1 VS-3095 ZARINA VS-4613 ALVARO GOMEZ PINTO LAUKINIZ   0 4 60.55 46 4
4 54 GA-03323 ARIEL GA-05583 CRISTIAN GONZALEZ EL ALAZAN GALICIA 0 8 65.49 47 8
8 50 MA-9149 LOUSTIK MA-12064 BEATRIZ GARGALLO GARCIA CCVM MADRID 0 12 74.12 48 12
11 27 MA-6651 PUMBA MA-20120 MIGUEL ESCOBAR RANERA LA DEHESA MADRID 0 16 76.87 49 16
47 25 MA-0338 TOPOLINA MA-16992 ELENA GONZALEZ LOPEZ DE ARANDA     0 18 85.11 50 18
46 3 CT-13687 XIMIXURRI CT-13328 JULIA AROMI FONT C.E.E.CARDEDEU CATALUÑA 0 E      
39 9 MA-8741 POSITIVO MA-16612 AUREA MARIA DE LA CRUZ Y DE LAS HERAS LA DEHESA MADRID 40 E      
7 30 MA-07810 LALA MA-15729 MARIA AGUADO RUIZ LA DEHESA MADRID 40 E      
4 32 GA-03323 ARIEL GA-8512 GABRIEL LORENZO EL ALAZAN GALICIA 12 E      
2 34 MA-04565 REGALIZ                       MA-24311 Mª PIA  NARDIZ BASELGA           LA DEHESA MADRID 20 E      
7 51 MA-7811 LALA MA-17886 BORJA HERNANDEZ SERRADILLA LA DEHESA MADRID 18 E      
33 14 MA08702 LUCRECE D'OLLANDE              MA-14827 CASILDA SANTAMARINA MORALEJA MADRID 0 NP      
25 21 MA-04442 PIECITA MA-12064 BEATRIZ GARGALLO GARCIA MADRID MADRID 0 NP      
15 39   LITTLE LOVE   ANDREA ALBERT GIRON OPEN SPORT CATALUÑA SR NP      
PRUEBA  FUNDACION SEK
ORDEN DE SALIDA PONIS B2
DORSAL LAC PONI LDN JINETE CLUB COMUNIDAD PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO  
56 4 VA-6518 MAJA VA-13716 VELA FERMISON DELVIC DE ELCHE VALENCIA 0 31,78 0 36.38
50 12 VS-03737 MASALA DE POUNY VS-07744 PAZ SAEZ DE SANTAMARIA LA GALEA VIZCAYA 0 44,4 0 38.03
53 8 VA-12622 SPIRIT VA-11086 NATALIA ROTEDA RUFFINO DELVIC DE ELCHE VALENCIA 0 31,02 0 38.32
44 5 GA-03306 WENDY GA-04444 MARCELINA PATIÑO EL ALAZAN GALICIA 4 39,31 0 39.25
59 7 MA-6471 AIROSA MA-17966 PAULA ARROYO SANCGEZ MADRID   4 40,45 0 39.48
57 3 VS-03737 MASALA DE POUNY VS-04794 TERESA SAEZ DE SANTAMARIA LA GALEA VIZCAYA 0 37,02 0 41.72
54 10 GA-3854 AUGHERSKEA JEREMY GA-7721 LAURA HUIDOBRO EL ALAZAN GALICIA 4 40,83 0 44.70
52 9   DUNDEE MA-14000 JAIME LOPEZ DE ARCE COMITRE LA DEHESA MADRID 0 39,86 0 50.86
90 14   PALOMA   GINEBRA GARCIA SEK MADRID 24   0 53.59
49 13 VA-15592 GAMO VA-13716 VELA FERMISON DELVIC DE ELCHE VALENCIA 4 50,01 4 42.52
55 6 GA-14654 PEQUEÑO SALTAMONTES   PATRICIA RUIZ ALAZAN VIGO 0 41,16 4 56.07
51 11 GA-03904 KLARCK GA-04395 GUADALUPE PATIÑO EL ALAZAN GALICIA 0 39,17 4 57.92
54 1 GA-3854 AUGHERSKEA JEREMY GA-05626 NAZARET PATIÑO EL ALAZAN GALICIA 4 50,77 E  
58 2 GA-03904 KLARCK GA-5582 PEDRO HUIDOBRO EL ALAZAN GALICIA 4 37,91 E  
XIII TROFEO INFANTA ELENA
PRUEBA  INSTITUCIÓN SEK
8 DE ABRIL 2006
RESULTADOS  PONIS B Y C2
1ª clasif 2º clasi
DORSAL LAC PONI LDN JINETE CLUB COMUNIDAD PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO CLASIF
88 15 MA-7891 CACAHUETE CT-11417 PATRICIA FRAGUAS GARCIA C.E. CASTELLAR CATALUÑA 0 49 0 47 1
87 20 MA-02124 NECTARINE                     MA-18060 ALFONSO COELLO DE PORTUGAL SEK MADRID 0 55 0 49 2
60 35 MA-7891 CACAHUETE MA-20867 RAFAEL ARIMONDI MARTIN SOMOSAGUAS MADRID 0 55 0 50 3
69 7 MA-4326 DIANE                         MA-13158 CARLA CRIADO LOPEZ  SEK MADRID 0 59 0 51 4
100 57 MA-01345 RAMBO                         MA-12064 BEATRIZ GARGALLO GAR MADRID MADRID 0 64 0 52 5
84 33 VA-03464 MR. DEVIL VA-03945 SOL PARGA BALLESTER LA FINCA VALENCIA 0 58 0 54 6
77 19 MA-06947 ISETTE                        MA-06444 CRISTINA CABRERA MASO         SEK MADRID 0 64 0 55 7
114 56 MA-6931 ZAQUI MA-12016 MERCEDES ECHANOVE VELASCO     MORALEJA MADRID 0 62 0 55 8
98 21 MA-05635 QUEENY MA-17435 GONZALO TAMAMES RSHECC MADRID 0 74 0 55 9
100 26 MA-01345 RAMBO   MA-08631 VICTORIA GARGALLO GA MADRID MADRID 0 65 0 57 10
72 16 CT-12679 FLIPPER CT-13606 PAULA FERNANDEZ FOCHS OPEN CATALUÑA 0 61 0 58 11
165 34 VS-03484 BLONDY VS-11133 ALICIA GOICOLEA LA GALEA VIZCAYA 0 66 0 58 12
89 42 CT-14305 NORMANDIE CT-14209 VICTOR ORIACH SOLER H. CORMINONS CATALUÑA 0 68 0 58 13
80 18 GA-03511 LITTERATURE GA-06848 GONZALO AÑON SUAREZ CASAS NOVAS GALICIA 0 59 0 59 14
82 51 MA08358 LUPITA                        MA-16490 CRISTINA MAÑAS MORALEJA MADRID 0 72 0 59 15
165 27 VS-03484 BLONDY VS-11134 SOFIA GOICOLEA LA GALEA VIZCAYA 0