TROFEO INFANTA ELENA DE PONIS
PREMIO ARAGUAS
RESULTADOS PONIS D SABADO 31 MARZO 2007
LAC PONI LDN JINETE COMUNIDAD PUNTOS ACUMUL TIEMPO PUNTOS TIEMPO PUNTOS ACUM
1 82 VAL DE LYS 2988 BORJA GARCIA-GALLARDO GARCIA CASTILLA-LEON 0 64,35 0 61,62 0
2 CT-13722 TIMON 13445 BLANCA GIL OLIVE CATALUŅA 0 67,35 0 62,67 0
3 CT-14243 MISTER J.J. 13445 BLANCA GIL OLIVE CATALUŅA 0 65,05 0 62,85 0
4 MA-06789 OLIVER FUCHS 17302 VICTORIA GARGALLO GARCIA              MADRID 0 68,45 0 66,94 0
5 AN-05915 SPARKLING GOLDEN LADY 16101 LUIS MATEOS BERNALDEZ ANDALUCIA 0 69,67 0 68,25 0
6 AN-09368 ETNA DU MARTRAY 15650 FELIPE HERRERO RUBIO ANDALUCIA 6 92,48 0 68,91 6
7 20468 CANDY STAR 11076 BELEN SERRATOSA ALIAGA VALENCIA 8 70,07 0 69,54 8
8 CT-08339 APOLO OIN 13254 ESTER ROQUET PUIGNERO CATALUŅA 9 95,39 0 71,23 9
9   TOP FINMORE QUEEN 12073 VANESSA MURRELL REGALADO VALENCIA 4 69,36 4 59,95 8
10   MERCURIO 456 JIMENA FISAC BARRIOS CASTILLA-LEON 4 62,20 4 66,30 8
11 BA-17212 TWO STAR 12711 INES ANGUERRA DE SOJO MARIINELLI BALEARES 0 70,42 4 68,89 4
12 AN-13051 LA ZAGALETA ILICO PRESTO 15710 IGNACIO CERVANTES ALONSO ANDALUCIA 0 67,92 4 70,55 4
13   ATILANA 2988 BORJA GARCIA-GALLARDO GARCIA CASTILLA-LEON 9 78,60 4 72,87 13
14 20522 NEBLI 3368 PALOMA FENOLL RIUS VALENCIA 45   5 79,95 50
15 10028 TINKER 4897 LEIRE ANAHI SANCHEZ DOMINGUEZ VASCA 8 75,25 7 87,85 15
16 MA-09631 MISTY LAGESSE 16060 CRISTINA CABRERA MASO MADRID 13 77,00 8 70,88 21
17 22250 ATHLEAGUE JET 16540 SOFIA VERDUGO SVENSSON MADRID 5 77,45 8 71,42 13
18   SORPRESA-SORPRESA 3295 LIDIA ZARZUELA CAGIGAL                         CANTABRA 0 72,32 8 75,77 8
19 10995 MIŅA 616 AIDA PINO GONZALEZ CASTILLA-LEON 4 65,74 8 88,98 12
20   LAG-USAMBUR 2926 IRENE VINUESA GALLEGO                       CANTABRA 0 72,23 12 66,01 12
21   MARINA LE LETAP 833 JUAN GARCIA-GALLARDO FRINGS CASTILLA-LEON 45   12 68,08 57
22 21494 OPTIMISTA 12545 JAVIER AGUIRRE ESTALELLA VALENCIA 4 68,92 14 83,98 18
23 18415 ALEN-BRISA 826 GALDOS, SOFIA VASCA 0 66,26 15 80,09 15
24 MA-03927 FLYKER 17063 BERTA JIMENEZ DEL CASTILLO MADRID 4 74,41 16 88,64 20
25 MA-08216 LOGIQUE DU MILON 17299 SANTIAGO RECUENCO ALVARADO MADRID 4 68,42 16 88,90 20
26 MA-08214 IPSO DE CARVILLE 16238 ALFONSO COELLO DE PORTUGAL DE CARLOS MADRID 4 69,66 21 78,02 25
27 MA-04607 YAGO MA-11138 CRISTINA REDONDO MC CRORY MADRID 13 109,00 26 82,94 39
  CT-14258 GAISCHA DU SEGALAS 17105 PAULA FERNANDEZ FOCH CATALUŅA 10 80,16 RET.  
  CT-13361 JULIANA DU BIBAL 13285 KATIA CAUBO SALA CATALUŅA 10 98,64 ELIM.  
  MA-09650 SHANGAY 13638 ALVARO VILLALON ITURRIAGA MADRID 45   ELIM.  
  23541 PRETTY WOMAN 4967 MIGUEL CARRETERO AMOROS VALENCIA 4 83,29 ELIM.  
  AN-10519 DRUMKILLY SPARROW 16942 SOPHIA LUDERS-GIBBS ANDALUCIA 0 59,13 ELIM.  
  40089 CAPRICE 16603 MARIAN CATALA BARRANCO VALENCIA 25 127,42 ELIM.  
  22305 SUNFLIGTH 16540 SOFIA VERDUGO SVENSSON MADRID 0 67,10 ELIM.  
    IMPERATOR MA-10992 ICIAR AGUINAGA FIEL                               MADRID 4 66,03 N.P.  
  MA-09862 KAZAAM DU REUIL 16536 BEATRIZ ROJAS LOPEZ DE ARAGON         MADRID 2 83,04 N.P.  
  53141 BASJE 16603 MARIAN CATALA BARRANCO VALENCIA 45   N.P.  
RESULTADOS  DGP
LAC PONI LDN JINETE COMUNIDAD PUNTOS ACUMUL TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 15641 JICARA 4954 CHARO ORTELLS TORREGROSA VALENCIA 0 60,29 0 58,61
2 12634 ROBIN 251 576 NURIA PELLICER DE CASTELLVI VALENCIA 0 70,36 0 66,07
3 16586 LIMAO 12151 ALESSANDRA GRISONI BALEARES 1 77,03 0 69,87
4 MA-06245 HOPE ALONE 17545 PAULA APARICIO BRAVO MADRID 4 68,50 0 72,78
5 VS.03381 BEREZI 4896 MAITANE RIOS HERNANDEZ VASCA 0 74,86 0 74,02
6 AN-06914 ROCOCO 15697 DIEGO SOLDEVILLA GUITART ANDALUCIA 0 70,96 4 67,22
7 AN-10200 KREG DE CIRVY 12485 FERNANDO HERRERO RUBIO ANDALUCIA 0 70,92 4 67,93
8 MA-08692 ARAGON N 11992 CRISTINA PINEDO SENDAGORTA MADRID 0 73,42 7 84,49
9 AN-11717 SILVER KING 16942 SOPHIA LUDERS-GIBBS ANDALUCIA 4 60,76 16 61,03
10   PALOP   PALOMA FENOLL RIUS   4 73,11 16 67,64