XXVIII  PRINCIPE DE ASTURIAS
PREMIO REAL FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA
RESULTADOS  JUVENILES VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2006
  L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE   PUNTOS TIEMPO
1 MA-7722 KAMBERRA VILELONGUE MA-7992 MARSÁ LAFARGE, DIANA MADRID 0 60,56 TROFEO
2 MA-5172 GRETEL MA-15400 CUETARA NAVARRO, JOSE Mª MADRID 0 61,52 TROFEO
3 CL-0733 RUENTE CL-66317 RAMON GARILIO, PATRICIA CASTILLA-LEON 0 62,78 TROFEO
4 16543 PER FAVORE BA-00116 HUNGERBÜHLER, SONIA BALEARES 0 64,22 TROFEO
5 AN-8978 FLAVIC DU VIVIER AN-6300 MAESTRE ARMADA, PELAYO ANDALUCIA 0 65,68 TROFEO
6 16285 DON JUAN 140 VA-3838 MONTANCHEZ, ANTONIO VALENCIA 0 65,70
7 MA-7825 PROSA FRAGANCE DE ARISTOS MA-2874 ARESU GARCIA OBREGON, CAROLINA MADRID 0 66,35
8 AN-11591 SHAKESPEARE´SON AN-6797 BIDON, NICOLAS ANDALUCIA 0 66,58
9 MA-7547 CEDRIC 17 MA-6448 CARPINTERO,CARLOS MADRID 0 67,15
10 AN-7928 ROMEO AN-6266 VALDENEBRO, PATRICIO ANDALUCIA 0 67,36
11 CT-13790 JOY DE TALMA CT-07843 VILARRUBI, CARLOTA CATALUÑA 0 67,44
12 BA USUHAIA VAN CATOPE BA HORVATH JAUME,IRENE BALEARES 0 67,45
13 AN-9314 LOUTIANO AN-5797 SANCHEZ MUINELO, PALOMA ANDALUCIA 0 68,42
14 MA-6747 ULTIMAAT C MA-2024 PRADA RGUEZ. CORREA , Mª ANTONIA MADRID 0 68,89
15 AN-9819 NABATEO AN-8005 ESPINOSA PLA, MANUEL ANDALUCIA 0 69,66
16 9379 INTERBROK LUCILECTRIC 2 AN-04868 SANCHO NAVARRO,CARLOS ANDALUCIA 0 70,96
17 AS-5759 T-SISTEMS LIBERA AS-2167 GARCIA MEDIO, CARMEN ASTURIAS 0 73,71
18 CT14580 KAMELIA'JAC CT-05910 BUTI LOPEZ, CRISTINA CATALUÑA 4 61,31
19 AN-10882 STAR DARCO AN-6617 TRAVESEDO CEDRUN, SOL ANDALUCIA 4 64,90
20 149 ATREYU DE BALME CB-00288 MARTIN BERBES, OLAYA CANTABRIA 4 67,42
21 MA-09008 DUBAI MA-7317 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO MADRID 4 68,19
22 19123 HISTOIR DU CUP AS-2085 DOMINGO AGUINAGO, LUCIA ASTURIAS 4 69,32
23 EX01035 LANCASTER TENTUDIA EX00055 MARIÑAS SOTO, CANDIDA EXTREMADURA 4 75,30
24 CT12428 FELEK CT-06781 BARGALLO ALEMANY, JAUME CATALUÑA 4 75,85
25 AN-11535 CASTILLO Z AN-6265 VALDENEBRO, BORJA ANDALUCIA 5 80,48
26 MA-5995 URASCHE MA-03932 GARCIA-CRUZ ACITORES, JAIME MADRID 8 65,78
27 MA-5879 DUBLIN MA-12547 JAEN SANCHEZ, ALVARO MADRID 8 66,12
28 EX1893 ABC CARIBIK EX-1680 PEREZ SANCHEZ,LUIS EXTREMADURA 8 66,14
29 MA-9153 TULLIBARDS HIGH VOLTAGE MA-7776 BECA GONZALEZ, JAIME MADRID 8 66,79
30 BA-11580 SANDRIC BA-00156 CALBET VICENS, BARBARA BALEARES 8 68,14
31 MA-3678 ECLATANT MA-4036 SUAREZ ROMERO, REGINA MADRID 8 69,78
32 MA02800 ELIOTTE II MA-2191 VERDUGO SVENSSON,CAROLINA MADRID 12 63,09
  MA-7898 GALWAY MOUCHE MA-0488 FIGUEROA, INES MADRID elim  
  MA-9587 GRANDE OURSE MA-5232 YÑIGUEZ, BORJA MADRID elim  
  AN-10814 BORN TO WIN AN-4702 GARCIA PALACIOS, NICOLAS ANDALUCIA elim  
  AN-09774 PILATOS AN-5152 GUERRERO MOLINA,ANGEL ANDALUCIA elim  
  MA-5812 LULU C'EST MOI MA-03921 GONZALEZ-LAGUILLO, MARIA MADRID elim  
  MA-2231 KLONDIQUE MA-8187 RIVA GOMEZ-JORDANA, PATRICIA MADRID elim  
XXVIII  PRINCIPE DE ASTURIAS XXVIII  PRINCIPE DE ASTURIAS
RESULTADO JUVENILES
PREMIO  CLUB DE CAMPO SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2006
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE CCAA ACUM TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 MA-5995 URASCHE MA-03932 GARCIA-CRUZ ACITORES, JAIME MADRID 8 65,78 0 61,99 TROFEO
2 CT-13790 JOY DE TALMA CT-07843 VILARRUBI, CARLOTA CATALUÑA 0 67,44 0 62,41 TROFEO
3 AN-10882 STAR DARCO AN-6617 TRAVESEDO CEDRUN, SOL ANDALUCIA 4 64,90 0 62,71 TROFEO
4 AN-11591 SHAKESPEARE´SON AN-6797 BIDON, NICOLAS ANDALUCIA 0 66,58 0 62,96 TROFEO
5 16543 PER FAVORE BA-00116 HUNGERBÜHLER, SONIA BALEARES 0 64,22 0 63,23 TROFEO
6 16285 DON JUAN 140 VA-3838 MONTANCHEZ, ANTONIO VALENCIA 0 65,70 0 63,37
7 MA-7825 PROSA FRAGANCE DE ARISTOS MA-2874 ARESU GARCIA OBREGON, CAROLINA MADRID 0 66,35 0 63,74
8 MA-6747 ULTIMAAT C MA-2024 PRADA RGUEZ. CORREA , Mª ANTONIA MADRID 0 68,89 0 65,38
9 AN-9819 NABATEO AN-8005 ESPINOSA PLA, MANUEL ANDALUCIA 0 69,66 0 67,61
10 MA-7722 KAMBERRA VILELONGUE MA-7992 MARSÁ LAFARGE, DIANA MADRID 0 60,56 4 57,80
11 MA-5812 LULU C'EST MOI MA-03921 GONZALEZ-LAGUILLO, MARIA MADRID 32   4 58,40
12 MA-7898 GALWAY MOUCHE MA-0488 FIGUEROA, INES MADRID 32   4 61,57
13 MA-9587 GRANDE OURSE MA-5232 YÑIGUEZ, BORJA MADRID 32   4 61,70
14 149 ATREYU DE BALME CB-00288 MARTIN BERBES, OLAYA CANTABRIA 4 67,42 4 62,35
15 AN-7928 ROMEO AN-6266 VALDENEBRO, PATRICIO ANDALUCIA 0 67,36 4 62,48
16 BA USUHAIA VAN CATOPE BA HORVATH JAUME,IRENE BALEARES 0 67,45 4 62,65
17 MA-7547 CEDRIC 17 MA-6448 CARPINTERO,CARLOS MADRID 0 67,15 4 63,27
18 CT12428 FELEK CT-06781 BARGALLO ALEMANY, JAUME CATALUÑA 4 75,85 4 63,66
19 19123 HISTOIR DU CUP AS-2085 DOMINGO AGUINAGO, LUCIA ASTURIAS 4 69,32 4 64,09
20 AN-9314 LOUTIANO AN-5797 SANCHEZ MUINELO, PALOMA ANDALUCIA 0 68,42 4 64,88
21 AN-10814 BORN TO WIN AN-4702 GARCIA PALACIOS, NICOLAS ANDALUCIA 32   4 66,99
22 9379 INTERBROK LUCILECTRIC 2 AN-04868 SANCHO NAVARRO,CARLOS ANDALUCIA 0 70,96 4 68,86
23 AS-5759 T-SISTEMS LIBERA AS-2167 GARCIA MEDIO, CARMEN ASTURIAS 0 73,71 4 70,08
24 CT14580 KAMELIA'JAC CT-05910 BUTI LOPEZ, CRISTINA CATALUÑA 4 61,31 8 59,63
25 EX1893 ABC CARIBIK EX-1680 PEREZ SANCHEZ,LUIS EXTREMADURA 8 66,14 8 61,17
26 AN-11535 CASTILLO Z AN-6265 VALDENEBRO, BORJA ANDALUCIA 5 80,48 8 65,19
27 EX01035 LANCASTER TENTUDIA EX00055 MARIÑAS SOTO, CANDIDA EXTREMADURA 4 75,30 8 66,78
28 MA-9153 TULLIBARDS HIGH VOLTAGE MA-7776 BECA GONZALEZ, JAIME MADRID 8 66,79 12 62,67
29 CL-0733 RUENTE CL-66317 RAMON GARILIO, PATRICIA CASTILLA-LEON 0 62,78 12 69,26
30 AN-8978 FLAVIC DU VIVIER AN-6300 MAESTRE ARMADA, PELAYO ANDALUCIA 0 65,68 16 62,82
31 BA-11580 SANDRIC BA-00156 CALBET VICENS, BARBARA BALEARES 8 68,14 16 67,97
32 MA-5879 DUBLIN MA-12547 JAEN SANCHEZ, ALVARO MADRID 8 66,12 20 64,24
33 MA-09008 DUBAI MA-7317 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO MADRID 4 68,19 24 62,50
  AN-09774 PILATOS AN-5152 GUERRERO MOLINA,ANGEL ANDALUCIA 32   ELIM  
  MA-2231 KLONDIQUE MA-8187 RIVA GOMEZ-JORDANA, PATRICIA MADRID 32   ELIM  
  MA02800 ELIOTTE II MA-2191 VERDUGO SVENSSON,CAROLINA MADRID 12 63,09 ELIM  
  MA-3678 ECLATANT MA-4036 SUAREZ ROMERO, REGINA MADRID 8 69,78 ELIM  
  MA-5172 GRETEL MA-15400 CUETARA NAVARRO, JOSE Mª MADRID 0 61,52 ELIM  
XXVIII  PRINCIPE DE ASTURIAS XXVIII  PRINCIPE DE ASTURIAS
RESULTADO DE LA PRUEBA DE  JUVENILES DOMINGO 29 DE OCTUBRE 2006
BAREMO DOS MANGAS
1ª MANGA 2ª MANGA TOTAL
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE CCAA 1ºDIA TIEMPO 2ºDIA TIEMPO P ACUM PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO PUNTOS
1 CT-13790 JOY DE TALMA CT-07843 VILARRUBI, CARLOTA CATALUÑA 0 67,44 0 62,41 0 0 64,97 0 46,49 0 TROFEO
2 16285 DON JUAN 140 VA-3838 MONTANCHEZ, ANTONIO VALENCIA 0 65,70 0 63,37 0 0 62,50 0 49,16 0 TROFEO
3 MA-7825 PROSA FRAGANCE DE ARISTOS MA-2874 ARESU GARCIA OBREGON, CAROLINA MADRID 0 66,35 0 63,74 0 0 63,95 1 51,06 1 TROFEO
4 AN-9819 NABATEO AN-8005 ESPINOSA PLA, MANUEL ANDALUCIA 0 69,66 0 67,61 0 0 69.10 4 44,91 4 TROFEO
5 MA-7722 KAMBERRA VILELONGUE MA-7992 MARSÁ LAFARGE, DIANA MADRID 0 60,56 4 57,80 4 4 56,80 0 45,50 4 TROFEO
6 AN-9314 LOUTIANO AN-5797 SANCHEZ MUINELO, PALOMA ANDALUCIA 0 68,42 4 64,88 4 0 63,57 4 45,60 4
7 AN-10882 STAR DARCO AN-6617 TRAVESEDO CEDRUN, SOL ANDALUCIA 4 64,90 0 62,71 4 8 62,91 0 47,30 8
8 AN-11591 SHAKESPEARE´SON AN-6797 BIDON, NICOLAS ANDALUCIA 0 66,58 0 62,96 0 0 64,09 8 48,42 8
9 AS-5759 T-SISTEMS LIBERA AS-2167 GARCIA MEDIO, CARMEN ASTURIAS 0 73,71 4 70,08 4 4 68,28 4 48,69 8
10 9379 INTERBROK LUCILECTRIC 2 AN-04868 SANCHO NAVARRO,CARLOS ANDALUCIA 0 70,96 4 68,86 4 13 76,92 1 50,05 14
11 16543 PER FAVORE BA-00116 HUNGERBÜHLER, SONIA BALEARES 0 64,22 0 63,23 0 4 65,44 10 55,33 14
12 MA-7547 CEDRIC 17 MA-6448 CARPINTERO,CARLOS MADRID 0 67,15 4 63,27 4 4 64,23 16 45,35 20
13 BA USUHAIA VAN CATOPE BA HORVATH JAUME,IRENE BALEARES 0 67,45 4 62,65 4 ELIM        
14 AN-7928 ROMEO AN-6266 VALDENEBRO, PATRICIO ANDALUCIA 0 67,36 4 62,48 4 ELIM        
15 MA-6747 ULTIMAAT C MA-2024 PRADA RGUEZ. CORREA , Mª ANTONIA MADRID 0 68,89 0 65,38 0 ELIM        
XXVIII  PRINCIPE DE ASTURIAS
DOMINGO 29 DE OCTUBRE 2006
BAREMO DOS MANGAS
RESULTADO FINAL PRUEBA DE  JUVENILES
1ª MANGA 2ª MANGA TOTAL DESEMPATE
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE CCAA 1ºDIA TIEMPO 2ºDIA TIEMPO P ACUM PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO PUNTOS PUNTOS TIEMPO
1 16285 DON JUAN 140 VA-3838 MONTANCHEZ, ANTONIO VALENCIA 0 65,70 0 63,37 0 0 62,50 0 49,16 0 0 33,31 CAMPEON
2 CT-13790 JOY DE TALMA CT-07843 VILARRUBI, CARLOTA CATALUÑA 0 67,44 0 62,41 0 0 64,97 0 46,49 0 4 32,84 SUBCAMPEON
3 MA-7825 PROSA FRAGANCE DE ARISTOS MA-2874 ARESU GARCIA OBREGON, CAROLINA MADRID 0 66,35 0 63,74 0 0 63,95 1 51,06 1     TERCERO
4 AN-9819 NABATEO AN-8005 ESPINOSA PLA, MANUEL ANDALUCIA 0 69,66 0 67,61 0 0 69.10 4 44,91 4    
5 MA-7722 KAMBERRA VILELONGUE MA-7992 MARSÁ LAFARGE, DIANA MADRID 0 60,56 4 57,80 4 4 56,80 0 45,50 8    
6 AN-9314 LOUTIANO AN-5797 SANCHEZ MUINELO, PALOMA ANDALUCIA 0 68,42 4 64,88 4 0 63,57 4 45,60 8    
7 AN-11591 SHAKESPEARE´SON AN-6797 BIDON, NICOLAS ANDALUCIA 0 66,58 0 62,96 0 0 64,09 8 48,42 8    
8 AN-10882 STAR DARCO AN-6617 TRAVESEDO CEDRUN, SOL ANDALUCIA 4 64,90 0 62,71 4 8 62,91 0 47,30 12    
9 AS-5759 T-SISTEMS LIBERA AS-2167 GARCIA MEDIO, CARMEN ASTURIAS 0 73,71 4 70,08 4 4 68,28 4 48,69 12    
10 16543 PER FAVORE BA-00116 HUNGERBÜHLER, SONIA BALEARES 0 64,22 0 63,23 0 4 65,44 10 55,33 14    
11 9379 INTERBROK LUCILECTRIC 2 AN-04868 SANCHO NAVARRO,CARLOS ANDALUCIA 0 70,96 4 68,86 4 13 76,92 1 50,05 18    
12 MA-7547 CEDRIC 17 MA-6448 CARPINTERO,CARLOS MADRID 0 67,15 4 63,27 4 4 64,23 16 45,35 24    
  BA USUHAIA VAN CATOPE BA HORVATH JAUME,IRENE BALEARES 0 67,45 4 62,65 4 ELIM            
  AN-7928 ROMEO AN-6266 VALDENEBRO, PATRICIO ANDALUCIA 0 67,36 4 62,48 4 ELIM            
  MA-6747 ULTIMAAT C MA-2024 PRADA RGUEZ. CORREA , Mª ANTONIA MADRID 0