AC
DC PONIS D REPRISE NIVEL 1    CTO DE ESPAÑA     CCE      PONIS      JUNIO 2004        
DC RESULTADOS DOMA PONIS D
DC DOMA      JUECES    
DC HORA Nº ID LAC CABALLO LDN JINETE B M C H E TOTAL MED CLASIF.
D 5 10:28 195 BA0157 TONKAWA BA0015 HUNGERBÜHLER, SONIA 0 175 182 0 0 357 68,6538 1
D 2 10:07 67 MA-04822 EVEREST DU CANON MA-05227 BLASCO BOTIN, GONZALO 0 168 179 0 0 347 66,7308 2
D 3 10:14 125 AN-02444 MELODY AN6284 HERCBERG MORENO, MIGUEL 0 150 156 0 0 306 58,8462 3
D 4 10:21 17 CB-00987 ALZAOR CB-00842 ALONSO DEL CASTILLO, YAIZA 0 135 123 0 0 258 49,6154 4
D 1 10:00 224 MA-05803 GINEBRA MA-11280 JATO RIGLET, PATRICIA 0 NP NP 0 0 E 0  
 
AC
CC PONIS C REPRISE P3A    CTO DE ESPAÑA     CCE      PONIS      JUNIO 2004        
CC RESULTADOS DOMA PONIS C
CC DOMA      JUECES    
CC HORA Nº ID LAC CABALLO LDN JINETE B M C H E TOTAL MED CLASIF.
C 5 11:00 59 MA-01592 DIABLO X MA-01046 LOPEZ ANDRICH, MARINA 0 130 112 0 0 242 71,1765 1
C 6 11:05 58 MA-03945 DELICATE DES ILES MA-07773 PINEDO SENDAGORTA, CRISTINA 0 125 104 0 0 229 67,3529 2
C 2 10:45 80 BA-00024 FOLLY FOOT BA-02413 WENCELBLAT,PATRICIA 0 116 109 0 0 225 66,1765 3
C 4 10:55 175 MA06699 ROBIN MA06714 GARCIA HERRERA, RITA 0 118 97 0 0 215 63,2353 4
C 10 11:25 16 CB-00170 BEATLE JUICE CB-00444 VINUESA GALLEGO, IRENE 0 109 103 0 0 212 62,3529 5
C 1 10:40 35 MA-05315 CAPPAGH QUINN MA-11054 HACKLANDER MC CORMACK, SOFIA 0 108 100 0 0 208 61,1765 6
C 8 11:15 153 MA-06910 PETER PAN MA-11147 GARCIA RUIZ DE LEON,ALEJANDRA  0 108 100 0 0 208 61,1765 7
C 9 11:20 217 BA01568 ZACARIAH BA00045 ANGUERA, INES 0 99 102 0 0 201 59,1176 8
C 3 10:50 212 CB-00266 VULCANO CB-00313 VINUESA GALLEGO, PÀOLA 0 104 96 0 0 200 58,8235 9
AC
BC PONIS B REPRISE P2A    CTO DE ESPAÑA     CCE      PONIS      JUNIO 2004        
BC RESULTADOS DOMA PONIS B
BC DOMA      JUECES    
BC HORA Nº ID LAC CABALLO LDN JINETE B M C H E TOTAL MED CLASIF.
B 14 13:25 154 MA-04404 PIES GRANDES MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA 0 97 112 0 0 209 69,6667 1
B 13 13:20 77 MA-07020 FLECHA III MA-11109 SCHROËDER HIDALGO, TRIANA 0 95 108 0 0 203 67,6667 2
B 11 13:10 225 BA-0205 DANKO   TUDURI FONT, MARTA 0 99 102 0 0 201 67 3
B 19 13:50 50 MA-3933 COPITO   DEL PINO MARQUEZ, BEATRIZ 0 93 99 0 0 192 64 4
B 15 13:30 145 MA-5803 NIC-NAC MA-8041 DELGADO DEL SAZ, CRISTINA 0 87 103 0 0 190 63,3333 5
B 4 12:15 50 MA-3933 COPITO MA-11254 MUÑOZ CUBILLO, SERGIO 0 90 98 0 0 188 62,6667 6
B 8   127 AN08857 MIAU   BETANZOS MACIAS, CARLOS 0 88 98 0 0 186 62 7
B 3 12:10 36 MA-02981 CARAMELO MA-10992 AGUINAGA FIEL, ICIAR 0 93 90 0 0 183 61 8
B 9 13:00 152 CB-00397 PETER CB-01031 GARAMENDIA ARROYO, JON ANDER 0 87 96 0 0 183 61 8
B 6 12:30 216 MA-06858 WINTER MA-11138 REDONDO MC CRORY, CRISTINA 0 87 88 0 0 175 58,3333 10
B 12 13:15 156 AN04534 PITUFO- AN10343 LIRA JIMENEZ, PEDRO 0 82 91 0 0 173 57,6667 11
B 5 12:25 51 BA00908 CORRIAN BA00462 SASTRE CABALLERO,AGUSTI  0 81 87 0 0 168 56 12
B 7 12:35 138 MA-06490 NAF-NAF MA-13721 MESONERO-ROMANOS, ALVARO 0 83 85 0 0 168 56 12
B 10 13:05 127 AN08857 MIAU AN11092 MADOZ VIDAL, MIGUEL 0 81 86 0 0 167 55,6667 14
B 17 13:40 75 AN04938 FLAN- AN10355 FEBRERO GARCIA, CLAUDIA 0 81 85 0 0 166 55,3333 15
B 18 13:45 98 AN-8858 GUAU- AN-11365 HERCBERG MORENO, ANA 0 82 81 0 0 163 54,3333 16
B 16 13:35 162 MA-3932 PRINCIPE MA-11256 MORENO MARTOS, FERNANDO 0 73 73 0 0 146 48,6667 17
B 1 12:00 75 AN04938 FLAN- AN10400 BOSCH, ENCARNACION 0 0 0 0 0 E    
B 2 12:05 98 AN8858 GUAU- AN-9880 ENRIQUEZ VERDIAL, ESMERALDA 0 0 0 0 0 NP    
AC
AC PONIS A REPRISE P1A    CTO DE ESPAÑA     CCE      PONIS      JUNIO 2004     TROFEOS MOTOS CHARLY
AC RESULTADOS DOMA PONIS A
AC DOMA      JUECES    
AC HORA Nº ID LAC CABALLO LDN JINETE B M C H E TOTAL MED CLASIF.
A 9 14:55 120 MA-04581 MADY MA-08361 GARGALLO GARCIA, VICTORIA 0 100 84 0 0 184 65,7143 1
A 10 15:15 109 MA-02307 JO-JO MA-11146 GARCIA RUIZ DE LEON, MARTA 0 92 92 0 0 184 65,7143 1
A 4 14:30 213 MA-05392 WENDY MA-14000 LOPEZ DE ARCE COMITRE, JAIME 0 95 88 0 0 183 65,3571 3
A 7 14:45 174 AN-08296 RELAMPAGO AN-08393 SANCHO NAVARRO, INGA 0 88 94 0 0 182 65 4
A 11 15:20 170 VS-01898 RASPUTIN VS-05014 RIOS HERNANDEZ, MAITANE 0 94 86 0 0 180 64,2857 5
A 18 15:55 73 MA-04975 FILOMENA MA-11559 VEGA DE SEOANE, VICTORIA 0 89 87 0 0 176 62,8571 6
A 1 14:15 29 MA-02936 CACHOU MA-13722 MESONERO-ROMANOS, ALEJANDRA 0 87 88 0 0 175 62,5 7
A 5 14:35 73 MA-04975 FILOMENA MA-12016 ECHANOVE VELASCO, MERCEDES 0 84 85 0 0 169 60,3571 8
A 16 15:45 130 MA-01370 MINI MOSS MA-11034 LLANTADA COSSE, MARIA 0 80 89 0 0 169 60,3571 8
A 17 15:50 213 MA-05392 WENDY MA-15780 LOPEZ RECIO, FATIMA 0 83 86 0 0 169 60,3571 8
A 2 14:20 198 MA-06001 TORA MA-14001 LOPEZ DE ARCE COMITRE,ALVARO  0 83 82 0 0 165 58,9286 11
A 13 15:30 173 MA-04565 REGALIZ MA-16333 NARDIZ BASELGA, JUAN 0 81 81 0 0 162 57,8571 12
A 8 14:50 164 MA-6651 PUMBA MA-11972 FERNANDEZ INCERA, PABLO 0 81 79 0 0 160 57,1429 13
A 15 15:40 198 MA-06001 TORA MA-1975 DE ANDRES USANDIZAGA, SANTIAGO 0 77 82 0 0 159 56,7857 14
A 12 15:25 20 AN09449 BEN LADEN AN10342 VAZQUEZ MUÑOZ-REPISO, MIGUEL 0 79 77 0 0 156 55,7143 15
A 3 14:25 130 MA-01370 MINI MOSS MA-01370 ECHANOVE VELASCO, LUZ 0 80 74 0 0 154 55 16
A 19 16:00 164 MA6651 PUMBA   DE LA CHICA CUEVAS, TERESA 0 73 75 0 0 148 52,86 17
A 6 14:40 172 AN05162 REGALITO AN09527 DAVILA TORREJON, MARIA 0 0 0 0 0 0 0  
A 14 15:35 29 MA-02936 CACHOU MA-14840 VEGA-PENICHET Gª-OBREGON,CELIA  0 0 0 0 0 0 0