XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PONIS  
 CLUB SEK
TROFEO ORV SERVICIOS INMOBILIARIOS
ORDEN DE SALIDA PROVISIONAL DE TOMA DE CONTACTO DE SALTOS  A
O.S. DORSAL SALTO LAC PONI MICROCHIP LDN JINETE CLUB PUNTOS TIEMPO CLASF
31 229 A MA-00338 TOPOLINA FALTA Nº MA-22528 PAULA VILLALON ITURRIAGA LA ESPUELA-FHM 0 33.26 1
18 228 A MA-06106 SISI ############ MA-11891 DIEGO GUILLAMON GONZALEZ SEK-FHM 0 38.05 2
8 226 A CL-01783 SABRINA - CL-06325 PABLO Gª-GALLARDO GARCIA MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 41.24 3
12 215 A EX-00250 MAKY - EX01496 RAMON DE PERALTA HERNANEZ FHEXTREM 0 41.46 4
42 349 A CT-13687 XIMIXURRI - CT-13328 JULIA AROMI FONT F.H.CATALANA 0 41.99 5
1 221 A AN-08656 PIA - AN-10608 CARMEN HERRUZO BARREIROS LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 42.09 6
20 269 B CL-2217 SANSON - CL-06863 SOLEDAD LLORENTE Gª-ABRIL MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 42.66 7
17 231 A CT-13689 XAP - CT-13327 ANNA OTERO MARCH F.H.CATALANA 0 42.81 8
4 208 A CL-00551 CHUQUI - CL-06136 BLANCA GANDIA AGUILAR MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 43.15 9
40 220 A VA-15417 PETIT TONERRE - VA-12546 PAZ AGUIRRE ESTALELLA FHVALENCIANA 0 43.86 10
30 226 A CL-01783 SABRINA - CL-06324 TELMO MIGUEL MEDINA MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 44.53 11
28 219 A VS-03773 NOISETTE - VS-09715 INES BILBAO GARCIA-ALBI FHVASCA 0 44.63 12
43 400 A VS-03095 ZARINA   VS04613 ALVARO GOMEZ PINTO FHVASCA 0 44.92 13
13 211 A VA-04506 FICELLE - VA-05123 ANA MARTINEZ DE VALLEJO HDEZ FHVALENCIANA 0 45.34 14
3 200 A CL-00949 ALADINO - CL-07362 MERCEDES Gª-GALLARDO FRINGS MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 45.47 15
41 222 A CT-09964 PITUFA - CT-13576 ALFONSO ROQUET PUIGNERO F.H.CATALANA 0 46.05 16
9 229 A MA-00338 TOPOLINA FALTA Nº MA-16992 ELENA GONZALEZ LOPEZ DE ARANDA LA ESPUELA-FHM 0 46.51 17
16 204 A AN-09473 CAMELOT ############ AN-11770 CASTORA ORTIZ AGÜERA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 46.63 18
37 216 A AN-7798 MANZANITA - AN-11238 PILAR HERRERO RUBIO LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 46.82 19
36 207 A CL-00176 CHISPAS - CL-06132 PABLO GARCIA NUÑOZ MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 47.04 22
23 203 A AN-6054 CADOR DU TULIPIER - AN-12213 ALVARO MATEOS BERNALDEZ LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 47.68 23
2 201 A AN-12062 ARAVIS LUKE   AN-11771 YOLANDA ORTIZ AGUERA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 48.45 24
24 206 A AN-11457 CHEYEN - AN-11775 LORETO SOLDEVILLA GUITART LA LOMA-F.H.ANDALUZA 0 48.59 25
35 213 A AN-09472 LUCKY LUCKE - AN-11776 YOLANDA MESA GARCIA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 49.10 26
14 209 A MA-05816 COCCINELLE ############ MA-24317 CATALINA LOPEZ CUEVAS SEK-FHM 0 49.99 27
21 227 A AN-12063 LITTLE WINNER - AN-14718 GONZALO GOMEZ BARRENA LA LOMA-FHANDALUZA 0 50.67 28
19 224 A VS-01898 RASPUTIN - VS13930 ALMUDENA GOICOLEA JORDA FHVASCA 0 55.12 29
6 219 A VS-03773 NOISETTE - VS-13712 ALVARO SAENZ DE SANTAMARIA FHVASCA 0 56.99 30
38 218 A CT-02908 MORITO - CT-15198 ANDREA ALBERT GIRON F.H.CATALANA 4 40.59 31
25 200 A CL-00949 ALADINO - CL-07364 MANUEL DELGADO ACINAS MIRAFLORES-F.H.C-LEON 4 49.21 32
15 202 A MA-02936 CACHOU ############ MA-13723 MARIA MESONERO ROMANOS CCVM-FHM Elim.   33
26 208 A CL-00551 CHUQUI - CL-06323 JESUS MIGUEL HERNANDO MIRAFLORES-F.H.C-LEON Elim.   34
5 212 A MA-01370 FILOMENA ############ MA-14493 JULIANA VELASCO ASENSIO MORALEJA-FHM     35
7 225 A MA-04565 REGALIZ ############ MA-06337 JUAN NARDIZ BASELGA CCVM-FHM     36
10 230 A MA-06001 TORA ############ MA-14002 ALFONSO DE LOS SANTOS GARCI LA DEHESA-FHM     37
11 223 A MA-06651 PUMBA ############ MA-16325 MERCEDES MARTINEZ SALAZAR LA DEHESA-FHM     38
22 214 A MA-08702 LUCRECE D'OLLANDE ############ MA-14827 CASILDA SANTAMARIA DE ZULUETA MORALEJA-FHM      
27 212 A MA-01370 FILOMENA ############ MA-11660 LUZ ECHANOVE VELASCO MORALEJA-FHM      
29 225 A MA-04565 REGALIZ ############ MA-24311 Mª PIA NARDIZ BASELGA CCVM-FHM      
32 230 A MA-06001 TORA ############ MA-14001 ALVARO LOPEZ DE ARCE LA DEHESA-FHM      
33 205 A MA-07311 CARAMELO ############ MA-19671 JUAN PABLO MATUTE GUIMON VIEJO ROBLE-FHM      
34 210 A MA-08213 CRACOTTE ############ MA-15961 MIGUEL REDONNET SEK-FHM      
39 217 A MA-01370 MINI MOSS ############ MA-11019 INES LLANTADA COSSE MORALEJA-FHM