XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PONIS    
                                                         CLUB SEK  
                                        TROFEO  BABYBELL          
ORDEN DE SALIDA PROVISIONAL DE TOMA DE CONTACTO DE SALTOS  D TC 74:00:00
O.S. DORSAL SALTO LAC PONI MICROCHIP LDN JINETE CLUB PUNTOS TIEMPO CLASF
6 380 D MA-04607 YAGO ############ MA-10914 FIONA JUZGADO O'DALY FHMADRID 0 61.91 1
16 356 D CL-00395 ATILANA 47616 CL-03702 BORJA Gª-GALLARDO GARCIA MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 62.92 2
15 353 D CB-00112 ADAL-COLIBRI - CB-00543 LUCIA TERAN PRIETO EL BOCAL-F.H.CANTABRA 0 67.48 3
14 377 D VS-02248 TINKER - VS-05213 LEIRE ANAHI SANCHEZ DOMINGUEZ FHVASCA 0 68.42 4
26 378 D 17212 TWOSTARS   BA-00026 INES ANGUERA DE SOTO SON MOLINA 0 68.79 5
22 366 D AN-10200 KREG  DE  CIVRY   AN-11100 JOSE Mª HERRERO FDEZ DE MESA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 69.95 6
12 361 D MA-03927 FLYKER ############ MA-09980 BERTA JIMENEZ DEL CASTILLO SEK-FHM 0 72.00 7
21 382 DGP CT-08339 APOLO OIN - CT-10276 LAURA ROQUET PUIGNERO F.H.CATALANA 1 75.23 8
10 358 D VS-03381 BEREZI - VS-05014 MAITANE RIOS HERNANDEZ FHVASCA 1 76.44 9
7 381 D MA-06412 KILCANNON KING 123616745A MA-07136 ISABEL JAEN CHARRO SEK-FHM 1 77.54 10
29 384 DGP CT-14639 CHAYOURI - CT-05858 VICTOR FRAGUAS F.H.CATALANA 2 81.03 11
27 370 D CL-01812 MERCURIO - CL-04609 JUAN Gª-GALLARDO FRING MIRAFLORES-F.H.C-LEON 4 60.66 12
31 375 D MA-08536 SUNFLIGTH 116273383A MA-08073 SOFIA VERDUGO SVENSSON SEK-FHM 4 68.64 13
8 372 D MA-07492 PARGATE SNOWSTORM ############ MA-11031 ANA MURIAS ABREGO MORALEJA-FHM 5 74.54 14
25 373 D AN-06914 ROCOCO - AN-07713 DIEGO SOLDEVILLA GUITART LA LOMA-F.H.ANDALUZA 6 80.03 15
3 362 D MA-9167 GO DE CONQUETTE 98401239C MA-11195 MARTA GONZALEZ LORENZO CCVM-FHM 7 85.42 16
5 374 D CL-00405 SHAMAN - CL-04610 ANGELA PEREZ RUIZ MIRAFLORES-F.H.C-LEON 7 85.95 18
1 357 D 53141 BASJE - CT-12380 MARIAN CATALA BARRANCO F.H.CATALANA 10 78.34 19
18 376 D CT-13722 TIMON - CT-12555 BLANCA GIL OLIVE F.H.CATALANA 11 84,00 20
13 371 D CL-00414 MIÑA - CL-06321 AIDA PINO GONZALEZ MIRAFLORES-F.H.C-LEON 11 100.54 20
19 379 D GA11897 ULSTER - GA2637 ROSARIO GELABERT GARCIA-JALON F.H.GALLEGA 15 85.89 21
2 354 D VS-03777 ALEN BRISA - VS-14089 SOFIA GALDOS ISUSI FHVASCA Elim    
4 368 D MA-08216 LOGIQUE DU MILON ############ MA-11496 SANTIAGO RECUENCO ALVARADO SEK-FHM Elim    
23 360 D AN-09368 ETNA DU MARTRAY - AN-07030 LEILA MARIA SWAN LA LOMA -F.H.ANDALUZA Elim    
28 364 D MA-06104 ILLICO PRESTO ############ MA-07726 VICTORIA LUSARRETA VELASCO CCVM-FHM Elim    
11 383 DGP MA-5700 BARBIE ############ MA-07773 CRISTINA PINEDO SENDAGORTA CCVM-FHM NC    
20 369 D AN-02444 MELODY - AN-06284 MIGUEL HERCBERG MORENO LA BAHIA-F.H.ANDALUZA NC    
20 359 D AN-08155 CONGUITO - AN-09527 MARIA DAVILA LA BAHIA-F.H.ANDALUZA NC    
24 365 D MA-8214 IPSO DE CARVILLE ############ MA-10180 CLAUDIA TENA COELLO DE PORTUGAL CCVM-FHM NC    
9 363 D MA-6245 HOPE ALONE 131255265A MA-11293 PAULA APARICIO BRAVO CCVM-FHM  SR    
30 355 D MA-5445 ARIANNE STAR 1F1F106151 MA-8021 PATRICIA DE LA MALLA ZARANDIETA CCVM-FHM SR