XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PONIS    
                                                         CLUB SEK    
                                        TROFEO  MESON TXISTU      
RESULTADOS 1ª CLASIFICATORIA DE SALTOS  PONIS B MARTES 27 DE JUNIO 2006
RES DORSAL LAC PONI LDN JINETE CLUB PUNTOS TIEMPO CLASF
1 280 MA-01345 RAMBO MA-12064 BEATRIZ GARGALLO GARCIA VIEJO ROBLE-FHM 0 49,70 1
2 249 MA-4326 DIANE                         MA-13158 CARLA CRIADO LOPEZ  SEK-FHM 0 50,18 2
3 267 AN-8857 MIAU AN-10400 ENCARNACION BOSCH ALMECIJA ANDALUZA 0 54,27 3
4 243 MA-06308 CALIMERO MA-13863 ANTONIO MANZANERA TOLEDANO FHMADRID 0 56,73 4
5 252 MA-07698 FLIMSY DU BRUYER MA-10900 PALOMA REDONNET SEK-FHM 0 57,90 5
6 265 GA-03511 LITTERATURE GA-06848 GONZALO AÑON SUAREZ CASAS NOVAS 0 59,60 6
7 279 VA-15777 RAKKER STAR VA-12553 MARIA ROS LOPEZ FHVALENCIANA 0 59,99 7
8 280 MA-01345 RAMBO MA-08631 VICTORIA GARGALLO GARCIA VIEJO ROBLE-FHM 0 61,39 8
9 274 MA-02124 NECTARINE MA-18060 ALFONSO COELLO DE PORTUGAL SEK-FHM 0 61,93 9
10 241 MA-07894 CACAHUETE MA-20867 RAFAEL ARIMONDI MARTIN FHMADRID 0 63,15 10
11 262 GA-12640 JUMPER GA-9413 BEATRIZ BERNALDO DE QUIROS CASAS NOVAS 0 63,80 11
12 242 AN-05080 CAFÉ AN-08815 MIGUEL MANZANARES MARTINEZ LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 64,53 12
13 277 AN-04534 PITUFO AN-10343 PEDRO LIRA JIMENEZ LA BAHÍA - F.H. ANDALUCIA 0 65,26 13
14 282 BA-19588 SARIENE 12143 CLARA ARDEVOL DE VIGO SON MOLINA 0 66,54 14
15 235 VA-15776 BLICKSSEN VA-12551 BELEN ROS LOPEZ FHVALENCIANA 0 66,71 15
16 284 VA-16656 SOPHIE STAR VA-11710 ROSA PELLICER CASTELLVI FHVALENCIANA 0 68,23 16
17 260 MA-06947 ISETTE                        MA-06444 CRISTINA CABRERA MASO         SEK-FHM 0 68,35 17
18 273 MA-06490 NAF NAF MA-13722 ALEJANDRA MESONERO ROMANOS CCVM-FHM 0 68,96 18
19 272 GA-11933 MR.PUSSY GA-2650 BEATRIZ PARDO AMIL CASAS NOVAS 0 69,81 19
20 238 AN-9475 BRANSGORE MALIBU AN-11101 LUIS HERRERO FDEZ DE MESA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 71,18 20
21 232 GA-12356 ALASKA GA-271 MARTA SANCHEZ MENDEZ CASAS NOVAS 0 74,43 21
22 399 MA-08905 CALIMERO MA-17228 JACOBO GICH ROCHA CCVM-FHM 4 56,62 22
23 254 GA-3029 GIFTER DU GOASTIÓN GA-7752 ALVARO GARCIA RAMOS CASAS NOVAS 4 62,52 23
24 236 VS-03484 BLONDY VS-11134 SOFIA GOICOLEA JORDA FHVASCA 4 62,88 24
25 259 CL-01872 HUERFANO CL-04564 MARIA GARCIA-ABRIL BUGMAN SOTOGRANDE-F.H.C-LEON 4 63,36 25
26 251 BA-19587 FANTASTIC GIRL 12165 CARLOS ISERN BARCELO SON MOLINA 4 64,02 26
27 248 MA-08739 CORNACRENA PRINCES MA-20866 GIOVANNI ARIMONDI MARTIN FHMADRID 4 64,02 27
28 240 VA-16334 BUGS BUNNY VA-06487 MARINA MUNUERA VAZQUEZ FHVALENCI 4 64,22 28
29 250 16618 EGANTINE BA-00029 BARTOLOME MAYOL PARERA F.H.BALEAR 4 66,21 29
30 278 AN-6059 PRINCE DES PIEUX AN-13013 RAFAEL CARLOS GOMEZ BARRENA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 4 66,41 30
31 288 AN-09283 VALLE AN-10696 FELIPE HERRERO RUBIO LA LOMA -F.H.ANDALUZA 4 66,67 31
32 237 VS-00709 BOUBA VS-9224 IÑIGO XAVIER SANCHEZ DOMINGUEZ FHVASCA 4 69,03 32
33 266 MA-08358 LUPITA MA-16490 CRISTINA MAÑAS MARIN MORALEJA-FHM 4 69,84 33
34 244 AN-02328 CANELA AN-11365 ANA HERCBERG MORENO LA BAHIA-F.H.ANDALUZA 4 72,22 34
35 247 MA-07376 CHIPIE DU PLAISIR             MA-19726 CATALINA VERETERRA GASTEARENA CCVM-FHM 4 72,29 35
37 275 MA-03045 OTTO MA-22161 BORJA CABANAS REY CCVM-FHM 4 78,41 37
38 255 MA-09170 HOOLIGAN MA-25461 MARIA MARCO BALGOMA CCVM-FHM 4 82,84 38
39 239 MA-04693 BRAVE-HEART MA-16810 INES BERTRAND CARRASCO FHMADRID 8 64,34 39
40 264 AN-07794 LION KING AN-14476 ELENA GIMENEZ AGUARON LA LOMA-FHANDALUZA 8 65,16 40
41 289 MA-6931 ZAQUI MA-12016 MERCEDES ECHANOVE VELASCO MORALEJA-FHM 8 66,70 41
42 287 AS-18733 ULISES AS-6142 CLAUDIA FLOREZ CUESTA ASTURCON F.H.ASTURIANA 8 67,38 42
43 245 AN-05570 CARETA C AN-11147 ANTONIO JOSE GARCIA DIANA LA LOMA-FHANDALUZA 8 68,90 43
44 233 AN-07062 BANDOLERO AN-08393 INGA SANCHO NAVARRO LA BAHIA-F.H.ANDALUZA 8 70,31 44
45 259 CL-01872 HUERFANO CL-06048 PABLO GARRIDO PEREZ MIRAFLORES-F.H.C-LEON 8 75,03 45
46 264 AN-07794 LION KING AN-09005 RAFAEL GUTIERREZ DE RAVE LA LOMA-FHANDALUZA 8 75,17 46
47 281 MA-09296 SANTARA MISTRAL BOY MA-15820 MIRIAM PARACHE HDEZ-ABAD FHMADRID 8 75,99 47
48 277 MA-06307 PLUTO MA-14401 EVA DEL OLMO TORREMOCHA FHMADRID 8 78,30 48
49 258 MA-09170 HOOLIGAN MA-13551 JOSECHU VERDUGO ALADUEÑA CCVM-FHM 8 78,55 49
50 263 AS02282 KEVIN AS-02613 JESUS FLORES CUESTA ASTURCON-F.H.ASTURIANA 8 99,80 50
51 263 AS02282 KEVIN AS02717 ANDREA GARCIA RIAÑO ASTURCON F.H.ASTURIANA 9 88,24 51
52 279 VA-15777 RAKKER STAR VA-12552 GERMAN ROS LOPEZ FHVALENCIANA 12 71,41 52
53 234 CT-14078 BIUTY CT-14078 IRENE VALENCIA GORRIZ F.H.CATALANA 12 80,91 53
54 268 MA-08528 MILESIA MA-17966 PAULA ARROYO SANCHEZ LA ESPUELA-FHM 16 63,66 54
  253 MA-08861 GALLION II MA-14769 LETICIA ARCENEGUI MORON SEK-FHM ELIM    
  276 MA-06270 PIPO MA-11146 MARTA GARCIA RUIZ DE LEON VIEJO ROBLE-FHM ELIM    
  285 VA-15381 SPIRIT I VA-11971 LAURA TOMAS ISACH FHVALENCI ELIM    
  257 MA-08747 HERCULES MA-15975 SANTIAGO ANDRES USANDIZAGA SEK-FHM ELIM    
  270 CL-00403 MOHICANA CL-07361 IRENE ABAD AROU MIRAFLORES-F.H.C-LEON ELIM    
  283 10174 SHERPA AS02911 LUCIA GARCIA MONTERO ASTURCON F.H.ASTURIANA ELIM    
  286 AN-02201 TOMY AN-8671 ANTONIO ORTIZ MARTINEZ-SAGRERA LA LOMA -F.H.ANDALUZA ELIM    
  268 MA-08528 MILESIA MA-25418 ALVARO VILLALON ITURRIAGA LA ESPUELA-FHM ELIM    
  246 MA-5717 CARNAVAL[1] MA-10179 BERTA TENA COELLO DE PORTUGAL CCVM-FHM ELIM    
  256 MA-07297 HARLEY J MA-14900 NATALIA ABAD NAVARRO SEK-FHM ELIM    

[1]

SIN RENOVAR 2006