XVIII CAMPEONATO DE ESPAŅA DE PONIS    
                                                                            CLUB SEK    
                                                                      TROFEO  PROSA  
RESULTADOS 1Š CLASIFICATORIA  DE SALTOS  PONIS  C
27 DE JUNIO 2006
RES DORSAL SALTO LAC PONI MICROCHIP LDN JINETE CLUB PUNTOS TIEMPO CLASF
1 318 C CT-10218 ICAR DE LAUZACH - CT-12141 FIONA FONT I ARNAU F.H.CATALANA 0 48,27 1
2 309 C CT-13140 FITIPALDI - CT-11942 XAVIER MORENTE ALARCON F.H.CATALANA 0 54,52 2
3 338 C 16695 PONYTA   BA-00144 AGUSTIN SASTRE CABALLERO SON MOLINA 0 55,58 3
4 336 C VA-04769 PIKO STAR - VA-05514 BELEN SERRATOSA ALIAGA FHVALENCIANA 0 56,00 4
5 307 C 16852 ESPION DE LOISEL - VA-05319 MIGUEL CARRETERO AMOROS DELVIC-FHVALENCIANA 0 56,26 5
6 302 C VA-04934 DANCRY DU PUY - VA-04653 MAYTE TAMARIT QUEJIGO FHVALENCIANA 0 56,37 6
7 298 C MA-08210 COCOTIER ############ MA-17944 CAROLINE ROE WEYNS SEK-FHM 0 56,43 7
8 324 C CT-13294 JOYEUX BRIANELLE - CT-13606 PAULA FERNANDEZ FOCHS F.H.CATALANA 0 57,32 8
9 308 C CL-01785 ESTRELLA - CL-07363 MIGUEL ANGEL RAMON GARIGLIO MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 57,44 9
10 320 C CL-02088 IDYLLE DE LA TAPE - CL-03756 PABLO GONZALEZ VALLINAS PATO MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 57,76 10
11 303 C VA-04292 DOMINO DE LA VALETTE - VA-03914 CHARO ORTELLS TORREGROSA FHVALENCIANA 0 57,93 11
12 326 C VS-01390 KALIMA - VS-07839 ALMUDENA ACHA MNEZ ARROYO FHVASCA 0 58,17 12
13 344 C VA-16130 SHALOM PRINCE - VA-10991 LAETIZIA GONZALEZ RODRIGUES FHVALENCIANA 0 58,86 13
14 291 C 8980 ATILA - 11086 NATALIA ROTEDA RUFFINO DELVIC-F.H.VALENCIANA 0 60,20 14
15 346 C MA-05471 TOP CLASSIC ############ MA-15433 MARIA VERETERRA GASTEARENA CCVM-FHM 0 61,50 15
16 333 C MA-09316 MIE D'PAIN ############ MA-11497 MERCEDES CERVERA SEK-FHM 0 61,78 16
17 311 C MA-05525 FLIGHT DU BOHOUT ############ MA-13721 ALVARO MESONERO ROMANOS CCVM-FHM 0 62,55 17
18 305 C AS-13156 ENOL - AS-03662 DAVID RODRIGUEZ PEREZ F.H.ASTURIANA 0 62,79 18
19 331 C CL-01639 MALITO GOIHERRI - CL-05564 IVAN GUTIERREZ LOMAS MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 63,44 19
20 383 C MA-5700 BARBIE ############ MA-07773 CRISTINA PINEDO SENDAGORTA CCVM-FHM 0 64,32 20
21 351 C CB-01269 ZEUS-Z - CB-01043 CARMEN GUTIERREZ DE LA CONCHA PRESA F.H.CANTABRA 0 64,65 21
22 332 C GA-18664 MICHOCO   GA-05971 BLANCA MARTINEZ CORONEL GALICIA 0 65,20 22
23 293 C CL-00553 BELLA BAMBINA - CL-05458 ELENA GANDIA AGUILAR MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 65,79 23
24 341 C MA-06950 ROBIN ############ MA-13522 BEATRIZ DEL PINO MARQUEZ LA DEHESA-FHM 0 65,80 24
25 292 C MA-04338 BART ############ MA-11587 LUCIA GONZALEZ-SABARIEGOS HDEZ FHMADRID 0 66,10 25
26 295 C AN-3817 BRIO DE LA SAANE - AN-7989 LUIS MATEOS BERNALDEZ LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 67,41 26
27 296 C MA-05315 CAPPAGH QUINN                  123749264A MA-11054 SOFIA HACKLANDER McCORMACK    CCVM-FHM 0 67,57 27
28 322 C VA-03093 JABATA - VA-576 NURIA PELLICER CASTELLVI FHVALENCIANA 0 67,72 28
29 304 C CT-11059 EL PRINCIPITO - CT-10275 ESTHER ROQUET PUIGNERO F.H.CATALANA 0 68,43 29
30 339 C MA08207 PROSA STAINSBY SO WHAT ############ MA-14840 CELIA VEGA PENICHET GŠ-OBREGON CCVM-FHM 0 69,18 30
31 306 C AN-03021 ESPADAŅA - AN-08815 ELOY MANZANARES MARTINEZ LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 69,22 31
32 294 C VS-01626 BRAJDA DE SOULAC - VS-03507 ANA DIEZ SAEZ FHVASCA 0 69,27 32
33 290 C AN-09452 ANDRYU - AN-10344 TEODORO DORANTE PONTES LA BAHIA-F.H.ANDALUZA 0 69,98 33
34 329 C AN-10208 LEADER DE L'AUMONT - AN-10970 FERNANDO HERRERO RUBIO LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 72,08 34
35 327 C CL-00242 KOALA GOIHERRI - CL-06322 ANDREA ORTEGA CAMARA MIRAFLORES-F.H.C-LEON 4 58,20 35
36 316 C CT-10014 HEIDY DU LOGIS - CT-12490 ALFONSO MOLLER ANDRADA F.H.CATALANA 4 59,25 36
37 297 C MA-4173 CLARINETTE ############ MA-10992 ICIAR AGUINAGA FIEL MORALEJA-FHM 4 60,56 37
38 317 C VA-04457 HILDA DE LA PRAIRE - VA-04545 AFRICA TAMARIT QUEJIGO FHVALENCIANA 4 61,65 38
39 314 C CT-13868 HARDY DE CONQUET - CT-07923 JOEL GARRIDO GALLARDO F.H.CATALANA 4 61,98 39
40 328 C AN-10204 LA ZAGALETA LE GAULOIS - AN-07813 IGNACIO CERVANTES ALONSO LA LOMA-F.H.ANDALUZA 4 63,81 40
41 319 C CT-10056 IDENTITY - CT-13453 VALERIA CARTAŅA CARO F.H.CATALANA 4 64,08 41
42 312 C CT-10011 GEMBI DE COADOUT - CT-11417 PATRICIA FRAGUAS GARCIA F.H.CATALANA 4 64,58 42
43 325 C VS-03736 JUST DE CHESNUTHILL - VS-11133 ALICIA GOICOLEA JORDA FHVASCA 4 65,78 43
44 342 C BA-19257 ROBIN HOOD - BA-12167 YOLANDA PALMER BRACHER F.H.BALEAR 4 67,17 44
45 334 C MA-07240 PAMPITA ############ MA-16440 MARIA RUIZ SANGRADOR FHMADRID 8 54,81 45
46 313 C MA-01670 GITANE DE LA ROCHE ############ MA-11476 PABLO CARPINTERO GARCIA-ARIAS SEK-FHM 8 57,62 46
47 330 C MA-08865 MADIRA DE MEDI FALTA Nš MA-14770 ROCIO ARCENEGUI MORON SEK-FHM 8 58,27 47
48 348 C MA-05193 VALMY ############ MA-12753 MŠ PIA MARTINEZ GIMENEZ CCVM-FHM 8 58,94 48
44 323 C VA-05530 JOYAU DE SOULAC - VA-06452 VANESA MURRELL REGALADO DELVIC-FHVALENCIANA 8 77,13 49
  335 C VS-03293 PERDIGONA - VS-07911 LETICIA EGUILUZ BOBADILLA FHVASCA ELIM    
  310 C BA-19459 FLAMBEUR     OSCAR KELLIHER SON MOLINA ELIM    
  350 c AS-02214 XULIN   12631 MAGALI MUŅIZ BERNABEU ASTURCON F.H.ASTURIANA ELIM    
  271 C VA-05369 MR BEAU - VA-03945 SOL PARGA BALLESTER FHVALENCIANA ELIM    
  337 C AS-10214 PODO   AS-13656 MARIA ALVAREZ  LOY F.H.ASTURIANA ELIM    
  301 C MA-05628 DAISY ############ MA-17899 LUIS FERNANDEZ REY FHMADRID ELIM    
  315 C MA-08987 HEIDI ############ MA-25082 GIOIA SABRINA CERBELLI SEK-FHM ELIM    
  347 C AS-12843 TROVAN - AS-05795 AMPARO GARCIA PEREZ C.H.ASTUR F.H.ASTURIANA ELIM    
  321 C CT-14615 ITHAQUE DU PREVIL - CT-14209 VICTOR ORIACH SOLER F.H.CATALANA ELIM    
  299 C AS01706 CODO   AS02639 MANUEL CUETOS FDEZ ASTURCON-F.H.ASTURIANA ELIM    
  352 C GA-14489 ZOOM   GA-6943 CELSA PARDO ARAUJO CASAS NOVAS ELIM    
  340 C MA-08737 REMY STAR FALTA Nš MA-12123 MARIA ESPINOS PAGET MORALEJA-FHM ELIM    
  345 C MA-08671 TIC-TAC ############ MA-23166 MANUEL ISIDRO PRADO MORALEJA-FHM ELIM