XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PONIS    
 CLUB SEK                     TROFEO PIENSOS ACC
 
RESULTADOS  1ª clasificatoria  PONIS A Martes 27 de junio de 2006
  LAC PONI LICENCIA JINETE CLUB PUNTOS TIEMPO CLASF
  MA-06106 SISI MA-11891 DIEGO GUILLAMON GONZALEZ SEK-FHM 0 40,94 1
  CL-01783 SABRINA CL-06325 PABLO Gª-GALLARDO GARCIA MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 43,55 2
  CT-13689 XAP CT-13327 ANNA OTERO MARCH F.H.CATALANA 0 44,14 3
  MA-00338 TOPOLINA MA-22528 PAULA VILLALON ITURRIAGA LA ESPUELA-FHM 0 45,63 4
  MA-08213 CRACOTTE MA-15961 MIGUEL REDONNET SEK-FHM 0 46,64 5
  MA-07311 CARAMELO MA-19671 JUAN PABLO MATUTE GUIMON VIEJO ROBLE-FHM 0 47,56 6
  CL-01783 SABRINA CL-06324 TELMO MIGUEL MEDINA MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 48,26 7
  CL-00551 CHUQUI CL-06136 BLANCA GANDIA AGUILAR MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 49,22 8
  CL-00949 ALADINO CL-07362 MERCEDES Gª-GALLARDO FRINGS MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 49,95 9
  VS-03095 ZARINA VS04613 ALVARO GOMEZ PINTO FHVASCA 0 50,45 10
  MA-00338 TOPOLINA MA-16992 ELENA GONZALEZ LOPEZ DE ARANDA LA ESPUELA-FHM 0 51,08 11
  AN-12062 ARAVIS LUKE AN-11771 YOLANDA ORTIZ AGUERA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 51,30 12
  VA-04506 FICELLE VA-05123 ANA MARTINEZ DE VALLEJO HDEZ FHVALENCIANA 0 52,21 13
  MA-01370 MINI MOSS MA-11019 INES LLANTADA COSSE MORALEJA-FHM 0 52,44 14
  EX-00250 MAKY EX01496 RAMON DE PERALTA HERNANEZ FHEXTREM 0 52,49 15
  CL-2217 SANSON CL-06863 SOLEDAD LLORENTE Gª-ABRIL MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 53,02 16
  AN-6054 CADOR DU TULIPIER AN-12213 ALVARO MATEOS BERNALDEZ LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 53,10 17
  CT-13687 XIMIXURRI CT-13328 JULIA AROMI FONT F.H.CATALANA 0 53,46 18
  CL-00176 CHISPAS CL-06132 PABLO GARCIA NUÑOZ MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 54,42 19
  AN-08656 PIA AN-10608 CARMEN HERRUZO BARREIROS LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 54,62 20
  AN-09472 LUCKY LUCKE AN-11776 YOLANDA MESA GARCIA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 54,71 21
  MA-08702 LUCRECE D'OLLANDE MA-14827 CASILDA SANTAMARIA DE ZULUETA MORALEJA-FHM 0 55,64 22
  MA-06001 TORA MA-14002 ALFONSO DE LOS SANTOS GARCI LA DEHESA-FHM 0 55,91 23
  MA-01370 FILOMENA MA-14493 JULIANA VELASCO ASENSIO MORALEJA-FHM 0 56,03 24
  AN-09473 CAMELOT AN-11770 CASTORA ORTIZ AGÜERA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 56,69 25
  AN-11457 CHEYEN AN-11775 LORETO SOLDEVILLA GUITART LA LOMA-F.H.ANDALUZA 0 57,17 26
  MA-06001 TORA MA-14001 ALVARO LOPEZ DE ARCE LA DEHESA-FHM 0 57,58 27
  AN-7798 MANZANITA AN-11238 PILAR HERRERO RUBIO LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 57,71 28
  CL-00949 ALADINO CL-07364 MANUEL DELGADO ACINAS MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 58,35 29
  MA-01370 FILOMENA MA-11660 LUZ ECHANOVE VELASCO MORALEJA-FHM 0 59,07 30
  CT-09964 PITUFA CT-13576 ALFONSO ROQUET PUIGNERO F.H.CATALANA 0 59,44 31
  MA-02936 CACHOU MA-13723 MARIA MESONERO ROMANOS CCVM-FHM 0 59,63 32
  AN-12063 LITTLE WINNER AN-14718 GONZALO GOMEZ BARRENA LA LOMA-FHANDALUZA 0 60,29 33
  MA-05816 COCCINELLE MA-24317 CATALINA LOPEZ CUEVAS SEK-FHM 0 60,78 34
  CL-00551 CHUQUI CL-06323 JESUS MIGUEL HERNANDO MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 60,92 35
  VS-03773 NOISETTE VS-09715 INES BILBAO GARCIA-ALBI FHVASCA 0 60,97 36
  VS-03773 NOISETTE VS-13712 ALVARO SAENZ DE SANTAMARIA FHVASCA 0 63,42 37
  MA-04565 REGALIZ MA-06337 JUAN NARDIZ BASELGA CCVM-FHM 0 64,80 38
  VA-15417 PETIT TONERRE VA-12546 PAZ AGUIRRE ESTALELLA FHVALENCIANA 0 65,41 39
  MA-06651 PUMBA MA-16325 MERCEDES MARTINEZ SALAZAR LA DEHESA-FHM 0 67,13 40
  VS-01898 RASPUTIN VS13930 ALMUDENA GOICOLEA JORDA FHVASCA 4 63,31 41
  CT-02908 MORITO CT-15198 ANDREA ALBERT GIRON F.H.CATALANA 4 66,79 42
  MA-04565 REGALIZ MA-24311 Mª PIA NARDIZ BASELGA CCVM-FHM ELIM.    
               XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PONIS      
 CLUB SEK                    
    TROFEO LA CAIXA      
RESULTADOS 1ª CLASIFICATORIA DE SALTOS  PONIS B MARTES 27 DE JUNIO 2006
RES LAC PONI LDN JINETE CLUB PUNTOS TIEMPO CLASF
1 MA-01345 RAMBO MA-12064 BEATRIZ GARGALLO GARCIA VIEJO ROBLE-FHM 0 49,70 1
2 MA-4326 DIANE                         MA-13158 CARLA CRIADO LOPEZ  SEK-FHM 0 50,18 2
3 AN-8857 MIAU AN-10400 ENCARNACION BOSCH ALMECIJA ANDALUZA 0 54,27 3
4 MA-06308 CALIMERO MA-13863 ANTONIO MANZANERA TOLEDANO FHMADRID 0 56,73 4
5 MA-07698 FLIMSY DU BRUYER MA-10900 PALOMA REDONNET SEK-FHM 0 57,90 5
6 GA-03511 LITTERATURE GA-06848 GONZALO AÑON SUAREZ CASAS NOVAS 0 59,60 6
7 VA-15777 RAKKER STAR VA-12553 MARIA ROS LOPEZ FHVALENCIANA 0 59,99 7
8 MA-01345 RAMBO MA-08631 VICTORIA GARGALLO GARCIA VIEJO ROBLE-FHM 0 61,39 8
9 MA-02124 NECTARINE MA-18060 ALFONSO COELLO DE PORTUGAL SEK-FHM 0 61,93 9
10 MA-07894 CACAHUETE MA-20867 RAFAEL ARIMONDI MARTIN FHMADRID 0 63,15 10
11 GA-12640 JUMPER GA-9413 BEATRIZ BERNALDO DE QUIROS CASAS NOVAS 0 63,80 11
12 AN-05080 CAFÉ AN-08815 MIGUEL MANZANARES MARTINEZ LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 64,53 12
13 AN-04534 PITUFO AN-10343 PEDRO LIRA JIMENEZ LA BAHÍA - F.H. ANDALUCIA 0 65,26 13
14 BA-19588 SARIENE 12143 CLARA ARDEVOL DE VIGO SON MOLINA 0 66,54 14
15 VA-15776 BLICKSSEN VA-12551 BELEN ROS LOPEZ FHVALENCIANA 0 66,71 15
16 VA-16656 SOPHIE STAR VA-11710 ROSA PELLICER CASTELLVI FHVALENCIANA 0 68,23 16
17 MA-06947 ISETTE                        MA-06444 CRISTINA CABRERA MASO         SEK-FHM 0 68,35 17
18 MA-06490 NAF NAF MA-13722 ALEJANDRA MESONERO ROMANOS CCVM-FHM 0 68,96 18
19 GA-11933 MR.PUSSY GA-2650 BEATRIZ PARDO AMIL CASAS NOVAS 0 69,81 19
20 AN-9475 BRANSGORE MALIBU AN-11101 LUIS HERRERO FDEZ DE MESA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 0 71,18 20
21 GA-12356 ALASKA GA-271 MARTA SANCHEZ MENDEZ CASAS NOVAS 0 74,43 21
22 MA-08905 CALIMERO MA-17228 JACOBO GICH ROCHA CCVM-FHM 4 56,62 22
23 GA-3029 GIFTER DU GOASTIÓN GA-7752 ALVARO GARCIA RAMOS CASAS NOVAS 4 62,52 23
24 VS-03484 BLONDY VS-11134 SOFIA GOICOLEA JORDA FHVASCA 4 62,88 24
25 CL-01872 HUERFANO CL-04564 MARIA GARCIA-ABRIL BUGMAN SOTOGRANDE-F.H.C-LEON 4 63,36 25
26 BA-19587 FANTASTIC GIRL 12165 CARLOS ISERN BARCELO SON MOLINA 4 64,02 26
27 MA-08739 CORNACRENA PRINCES MA-20866 GIOVANNI ARIMONDI MARTIN FHMADRID 4 64,02 27
28 VA-16334 BUGS BUNNY VA-06487 MARINA MUNUERA VAZQUEZ FHVALENCI 4 64,22 28
29 16618 EGANTINE BA-00029 BARTOLOME MAYOL PARERA F.H.BALEAR 4 66,21 29
30 AN-6059 PRINCE DES PIEUX AN-13013 RAFAEL CARLOS GOMEZ BARRENA LA LOMA -F.H.ANDALUZA 4 66,41 30
31 AN-09283 VALLE AN-10696 FELIPE HERRERO RUBIO LA LOMA -F.H.ANDALUZA 4 66,67 31
32 VS-00709 BOUBA VS-9224 IÑIGO XAVIER SANCHEZ DOMINGUEZ FHVASCA 4 69,03 32
33 MA-08358 LUPITA MA-16490 CRISTINA MAÑAS MARIN MORALEJA-FHM 4 69,84 33
34 AN-02328 CANELA AN-11365 ANA HERCBERG MORENO LA BAHIA-F.H.ANDALUZA 4 72,22 34
35 MA-07376 CHIPIE DU PLAISIR             MA-19726 CATALINA VERETERRA GASTEARENA CCVM-FHM 4 72,29 35
36 AN-04534 PITUFO AN-10343 PEDRO LIRA JIMENEZ LA BAHIA-F.H.ANDALUZA     36
37 MA-03045 OTTO MA-22161 BORJA CABANAS REY CCVM-FHM 4 78,41 37
38 MA-09170 HOOLIGAN MA-25461 MARIA MARCO BALGOMA CCVM-FHM 4 82,84 38
39 MA-04693 BRAVE-HEART MA-16810 INES BERTRAND CARRASCO FHMADRID 8 64,34 39
40 AN-07794 LION KING AN-14476 ELENA GIMENEZ AGUARON LA LOMA-FHANDALUZA 8 65,16 40
41 MA-6931 ZAQUI MA-12016 MERCEDES ECHANOVE VELASCO MORALEJA-FHM 8 66,70 41
42 AS-18733 ULISES AS-6142 CLAUDIA FLOREZ CUESTA ASTURCON F.H.ASTURIANA 8 67,38 42
43 AN-05570 CARETA C AN-11147 ANTONIO JOSE GARCIA DIANA LA LOMA-FHANDALUZA 8 68,90 43
44 AN-07062 BANDOLERO AN-08393 INGA SANCHO NAVARRO LA BAHIA-F.H.ANDALUZA 8 70,31 44
45 CL-01872 HUERFANO CL-06048 PABLO GARRIDO PEREZ MIRAFLORES-F.H.C-LEON 8 75,03 45
46 AN-07794 LION KING AN-09005 RAFAEL GUTIERREZ DE RAVE LA LOMA-FHANDALUZA 8 75,17 46
47 MA-09296 SANTARA MISTRAL BOY MA-15820 MIRIAM PARACHE HDEZ-ABAD FHMADRID 8 75,99 47
48 MA-06307 PLUTO MA-14401 EVA DEL OLMO TORREMOCHA FHMADRID 8 78,30 48
49 MA-09170 HOOLIGAN MA-13551 JOSECHU VERDUGO ALADUEÑA CCVM-FHM 8 78,55 49
50 AS02282 KEVIN AS-02613 JESUS FLORES CUESTA ASTURCON-F.H.ASTURIANA 8 99,80 50
51 AS02282 KEVIN AS02717 ANDREA GARCIA RIAÑO ASTURCON F.H.ASTURIANA 9 88,24 51
52 VA-15777 RAKKER STAR VA-12552 GERMAN ROS LOPEZ FHVALENCIANA 12 71,41 52
53 CT-14078 BIUTY CT-14078 IRENE VALENCIA GORRIZ F.H.CATALANA 12 80,91 53
54 MA-08528 MILESIA MA-17966 PAULA ARROYO SANCHEZ LA ESPUELA-FHM 16 63,66 54
  MA-08861 GALLION II MA-14769 LETICIA ARCENEGUI MORON SEK-FHM ELIM    
  MA-06270 PIPO MA-11146 MARTA GARCIA RUIZ DE LEON VIEJO ROBLE-FHM ELIM    
  VA-15381 SPIRIT I VA-11971 LAURA TOMAS ISACH FHVALENCI ELIM    
  MA-08747 HERCULES MA-15975 SANTIAGO ANDRES USANDIZAGA SEK-FHM ELIM    
  CL-00403 MOHICANA CL-07361 IRENE ABAD AROU MIRAFLORES-F.H.C-LEON ELIM    
  10174 SHERPA AS02911 LUCIA GARCIA MONTERO ASTURCON F.H.ASTURIANA ELIM    
  AN-02201 TOMY AN-8671 ANTONIO ORTIZ MARTINEZ-SAGRERA LA LOMA -F.H.ANDALUZA ELIM    
  MA-08528 MILESIA MA-25418 ALVARO VILLALON ITURRIAGA LA ESPUELA-FHM ELIM    
  MA-5717 CARNAVAL[1] MA-10179 BERTA TENA COELLO DE PORTUGAL CCVM-FHM ELIM    
  MA-07297 HARLEY J MA-14900 NATALIA ABAD NAVARRO SEK-FHM ELIM    
       XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PONIS
 
 
                                                                            CLUB SEK    
                                                                      TROFEO  PROSA    
RESULTADOS 1ª CLASIFICATORIA  DE SALTOS  PONIS  C
27 DE JUNIO 2006
RES LAC PONI LDN JINETE CLUB PUNTOS TIEMPO CLASF
1 CT-10218 ICAR DE LAUZACH CT-12141 FIONA FONT I ARNAU F.H.CATALANA 0 48,27 1
2 CT-13140 FITIPALDI CT-11942 XAVIER MORENTE ALARCON F.H.CATALANA 0 54,52 2
3 16695 PONYTA BA-00144 AGUSTIN SASTRE CABALLERO SON MOLINA 0 55,58 3
4 VA-04769 PIKO STAR VA-05514 BELEN SERRATOSA ALIAGA FHVALENCIANA 0 56,00 4
5 16852 ESPION DE LOISEL VA-05319 MIGUEL CARRETERO AMOROS DELVIC-FHVALENCIANA 0 56,26 5
6 VA-04934 DANCRY DU PUY VA-04653 MAYTE TAMARIT QUEJIGO FHVALENCIANA 0 56,37 6
7 MA-08210 COCOTIER MA-17944 CAROLINE ROE WEYNS SEK-FHM 0 56,43 7
8 CT-13294 JOYEUX BRIANELLE CT-13606 PAULA FERNANDEZ FOCHS F.H.CATALANA 0 57,32 8
9 CL-01785 ESTRELLA CL-07363 MIGUEL ANGEL RAMON GARIGLIO MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 57,44 9
10 CL-02088 IDYLLE DE LA TAPE CL-03756 PABLO GONZALEZ VALLINAS PATO MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 57,76 10
11 VA-04292 DOMINO DE LA VALETTE VA-03914 CHARO ORTELLS TORREGROSA FHVALENCIANA 0 57,93 11
12 VS-01390 KALIMA VS-07839 ALMUDENA ACHA MNEZ ARROYO FHVASCA 0 58,17 12
13 VA-16130 SHALOM PRINCE VA-10991 LAETIZIA GONZALEZ RODRIGUES FHVALENCIANA 0 58,86 13
14 8980 ATILA 11086 NATALIA ROTEDA RUFFINO DELVIC-F.H.VALENCIANA 0 60,20 14
15 MA-05471 TOP CLASSIC MA-15433 MARIA VERETERRA GASTEARENA CCVM-FHM 0 61,50 15
16 MA-09316 MIE D'PAIN MA-11497 MERCEDES CERVERA SEK-FHM 0 61,78 16
17 MA-05525 FLIGHT DU BOHOUT MA-13721 ALVARO MESONERO ROMANOS CCVM-FHM 0 62,55 17
18 AS-13156 ENOL AS-03662 DAVID RODRIGUEZ PEREZ F.H.ASTURIANA 0 62,79 18
19 CL-01639 MALITO GOIHERRI CL-05564 IVAN GUTIERREZ LOMAS MIRAFLORES-F.H.C-LEON 0 63,44 19
20 MA-5700 BARBIE MA-07773 CRISTINA PINEDO SENDAGORTA CCVM-FHM 0 64,32 20
21 CB-01269 ZEUS-Z CB-01043 CARMEN GUTIERREZ DE LA CONCHA PRESA