XVIII CAMPEONATO DE ESPAŅA DE PONIS    
                                                                            CLUB SEK    
                                                    TROFEO  ASADOR DONOSTIARRA  
28 DE JUNIO 2006
CLASF LAC PONI LDN JINETE CLUB PUNTOS PUNT. TIEM. PUNT. TIEM. PRU. TOTAL
1 MA-09316 MIE D'PAIN MA-11497 MERCEDES CERVERA SEK- AZUL 0 0 E.T. 0 51,16 0 0
2 VA-04934 DANCRY DU PUY VA-04653 MAYTE TAMARIT QUEJIGO LA FINCA-FHVALENCIANA 0 0 E.T. 0 52,53 0 0
3 AN-3817 BRIO DE LA SAANE AN-7989 LUIS MATEOS BERNALDEZ LA LOMA-A POR ELLOS 0 0 E.T. 0 52,55 0 0
4 VA-04769 PIKO STAR VA-05514 BELEN SERRATOSA ALIAGA LA FINCA-FHVALENCIANA 0 0 E.T. 0 52,59 0 0
5 VA-04292 DOMINO DE LA VALETTE VA-03914 CHARO ORTELLS TORREGROSA LA FINCA-FHVALENCIANA 0 0 E.T. 0 53,82 0 0
6 16695 PONYTA BA-00144 AGUSTIN SASTRE CABALLERO SON MOLINA 0 0 E.T. 0 53,89 0 0
7 MA-05471 TOP CLASSIC MA-15433 MARIA VERETERRA GASTEARENA CCVM-BLANCO 0 0 E.T. 0 57,15 0 0
8 CL-00553 BELLA BAMBINA CL-05458 ELENA GANDIA AGUILAR F.H.CASTILLA-LEON 0 0 E.T. 0 58,00 0 0
9 AN-10208 LEADER DE L'AUMONT AN-10970 FERNANDO HERRERO RUBIO LA LOMA-A POR ELLOS 0 0 E.T. 0 58,06 0 0
10 CB-01269 ZEUS-Z CB-01043 CARMEN GUTIERREZ DE LA CONCHA F.H.CANTABRA 0 0 E.T. 0 58,17 0 0
11 GA-18664 MICHOCO GA-05971 BLANCA MARTINEZ CORONEL C.H EL BOCAO- GALICIA 0 0 E.T. 0 59,69 0 0
12 CT-13294 JOYEUX BRIANELLE CT-13606 PAULA FERNANDEZ FOCHS F.H.CATALANA 0 0 E.T. 0 60,45 0 0
13 MA-5700 BARBIE MA-07773 CRISTINA PINEDO SENDAGORTA SALVAJE-FHM 0 0 E.T. 0 60,50 0 0
14 CL-02088 IDYLLE DE LA TAPE CL-03756 PABLO GONZALEZ VALLINAS PATO F.H.CASTILLA-LEON 0 0 E.T. 0 60,81 0 0
15 AN-09452 ANDRYU AN-10344 TEODORO DORANTE PONTES LA BAHIA-F.H.ANDALUZA 0 0 E.T. 0 64,17 0 0
16 AN-10204 LA ZAGALETA LE GAULOIS AN-07813 IGNACIO CERVANTES ALONSO LA LOMA-A POR ELLOS 4 0 E.T. 0 56,04 0 4
17 CL-01639 MALITO GOIHERRI CL-05564 IVAN GUTIERREZ LOMAS F.H.CASTILLA-LEON 0 4 E.T. 0 53,85 4 4
18 AN-03021 ESPADAŅA AN-08815 ELOY MANZANARES MARTINEZ LA LOMA-A POR ELLOS 0 0 E.T. 4 57,42 4 4
19 MA-04338 BART MA-11587 LUCIA GONZALEZ-SABARIEGOS HDEZ SALVAJE-FHM 0 4 E.T. 0 59,12 4 4
20 MA-05525 FLIGHT DU BOHOUT MA-13721 ALVARO MESONERO ROMANOS CCVM-BLANCO 0 4 E.T. 0 61,81 4 4
21 CT-11059 EL PRINCIPITO CT-10275 ESTHER ROQUET PUIGNERO F.H.CATALANA 0 4 E.T. 0 63,63 4 4
22 16852 ESPION DE LOISEL VA-05319 MIGUEL CARRETERO AMOROS DELVIC-FHVALENCIANA 0 0 E.T. 4 65,11 4 4
23 MA-01670 GITANE DE LA ROCHE MA-11476 PABLO CARPINTERO GARCIA-ARIAS SEK- AZUL 8 0 E.T. 0 50,77 0 8
24 CL-00242 KOALA GOIHERRI CL-06322 ANDREA ORTEGA CAMARA MIRAFLORES-F.H.C-LEON 4 4 E.T. 0 57,83 4 8
25 MA-08210 COCOTIER MA-17944 CAROLINE ROE WEYNS SEK- AZUL 0 4 E.T. 4 55,11 8 8
26 VA-03093 JABATA VA-576 NURIA PELLICER CASTELLVI LA FINCA-FHVALENCIANA 0 0 E.T. 8 56,20 8 8
27 MA-05315 CAPPAGH QUINN                 MA-11054 SOFIA HACKLANDER McCORMACK    CCVM-BLANCO 0 4 E.T. 4 62,39 8 8
28 VA-05530 JOYAU DE SOULAC VA-06452 VANESA MURRELL REGALADO DELVIC-FHVALENCIANA 8 4 E.T. 0 53,17 4 12
29 CT-10014 HEIDY DU LOGIS CT-12490 ALFONSO MOLLER ANDRADA OPEN SPORTS CLUB-CATALANA 4 4 E.T. 4 58,54 8 12
30 MA-4173 CLARINETTE MA-10992 ICIAR AGUINAGA FIEL SALVAJE-FHM 4 4 E.T. 4 60,43 8 12
31 CT-13868 HARDY DE CONQUET CT-07923 JOEL GARRIDO GALLARDO OPEN SPORTS CLUB-CATALANA 4 8 E.T. 0 62,05 8 12
32 CT-13140 FITIPALDI CT-11942 XAVIER MORENTE ALARCON OPEN SPORTS CLUB-CATALANA 0 4 E.T. 8 54,70 12 12
33 AS-13156 ENOL AS-03662 DAVID RODRIGUEZ PEREZ CHADO-CHAS. FH ASTURIANA 0 12 E.T. 0 62,77 12 12
34 MA-07240 PAMPITA MA-16440 MARIA RUIZ SANGRADOR SALVAJE-FHM 8 0 E.T. 8 55,12 8 16
35 BA-19257 ROBIN HOOD BA-12167 YOLANDA PALMER BRACHER F.H.BALEAR 4 4 E.T. 8 65,29 12 16
36 8980 ATILA 11086 NATALIA ROTEDA RUFFINO DELVIC-F.H.VALENCIANA 0 12 E.T. 8 57,44 20 20
37 CT-14615 ITHAQUE DU PREVIL CT-14209 VICTOR ORIACH SOLER F.H.CATALANA 28 0 E.T. 0 51,33 0 28
38 VS-01390 KALIMA VS-07839 ALMUDENA ACHA MNEZ ARROYO F.H.VASCA  AZUL 0 0 E.T. 32   32 32
39 AS-12843 TROVAN AS-05795 AMPARO GARCIA PEREZ CHADO-CHAS. FH ASTURIANA 28 4 E.T. 4 52,22 8 36
40 VA-05369 MR BEAU VA-03945 SOL PARGA BALLESTER FHVALENCIANA 28 4 E.T. 4 57,20 8 36
41 MA-08865 MADIRA DE MEDI MA-14770 ROCIO ARCENEGUI MORON SEK- AZUL 8 16 E.T. 12 68,20 28 36
42 VA-16130 SHALOM PRINCE VA-10991 LAETIZIA GONZALEZ RODRIGUES FHVALENCIANA 0 36   0 55,57 36 36
43 MA08207 PROSA STAINSBY SO WHAT MA-14840 CELIA VEGA PENICHET GŠ-OBREGON CCVM-BLANCO 0 4 E.T. 32   36 36
44 CL-01785 ESTRELLA CL-07363 MIGUEL ANGEL RAMON GARIGLIO F.H.CASTILLA-LEON 0 8 E.T. 32   40 40
45 VS-03736 JUST DE CHESNUTHILL VS-11133 ALICIA GOICOLEA JORDA F.H.VASCA  AZUL 4 4 E.T. 32   36 40
46 CT-10056 IDENTITY CT-13453 VALERIA CARTAŅA CARO OPEN SPORTS CLUB-CATALANA 4 4 E.T. 32   36 40
47 MA-06950 ROBIN MA-13522 BEATRIZ DEL PINO MARQUEZ LA DEHESA-FHM 0 9 82,07 32   41 41
48 CT-10218 ICAR DE LAUZACH CT-12141 FIONA FONT I ARNAU F.H.CATALANA 0 36   8 60,64 44 44
49 VA-04457 HILDA DE LA PRAIRE VA-04545 AFRICA TAMARIT QUEJIGO DELVIC-F.H.VALENCIANA 4 12 E.T. 32   44 48
50 VS-01626 BRAJDA DE SOULAC VS-03507 ANA DIEZ SAEZ F.H.VASCA  AZUL 0 36   32   68 68
51 BA-19459 FLAMBEUR   OSCAR KELLIHER SON MOLINA 28 12 E.T. 32   44 72
52 AS01706 CODO AS02639 MANUEL CUETOS FDEZ CHADO-CHAS. FH ASTURIANA 28 36   32   68 96
53 AS-02214 XULIN 12631 MAGALI MUŅIZ BERNABEU CHADO-CHAS. FH ASTURIANA 28 36   32   68 96
54 GA-14489 ZOOM GA-6943 CELSA PARDO ARAUJO CASAS NOVAS 28 36   32   68 96
  MA-08671 TIC-TAC MA-23166 MANUEL ISIDRO PRADO GALOPAN MADRID 28 36   N.P.   - -
  MA-05193 VALMY MA-12753 MŠ PIA MARTINEZ GIMENEZ GALOPAN MADRID 8 36   N.P.   - -
  VS-03293 PERDIGONA VS-07911 LETICIA EGUILUZ BOBADILLA F.H.VASCA  AZUL 28 36   N.P.   - -
  MA-08737 REMY STAR MA-12123 MARIA ESPINOS PAGET GALOPAN MADRID 28 36   N.P.   - -
  MA-05628 DAISY MA-17899 LUIS FERNANDEZ REY GALOPAN MADRID 28 36   N.P.   - -
  MA-08987 HEIDI MA-25082 GIOIA SABRINA CERBELLI SEK-FHM 28 36   N.P.   - -
  AS-10214 PODO AS-13656 MARIA ALVAREZ  LOY F.H.ASTURIANA 28 N.P.   N.P.   - -
  CT-10011 GEMBI DE COADOUT CT-11417 PATRICIA FRAGUAS GARCIA F.H.CATALANA 4 36   N.P.   - -