CICLO DE CABALLOS JOVENES SALTO- MAPA 2004
ESCUELA MILITAR ECUESTRE - MADRID
PRUEBA DE DOMA Y MANERAS
FECHA: 11/09/04 EDAD:  4 AÑOS
  CABALLO RAZA  DOMA Y MANERAS
DOMA ESTILO Y MANERAS NOTA DOMA Y MANERAS (MEDIA)
Juez A  Juez B  NOTA DOMA Juez A  Juez B  NOTA ESTILO Y MANERAS 
Impulsión Sumisión SUMA COEF Total Juez A Impulsión Sumisión SUMA COEF Total Juez B Equilibrio Fuerza, cobert Estilo Resp, intel, franq SUMA COEF Total Juez A Equilibrio Fuerza, cobert Estilo Resp, intel, franq SUMA COEF Total Juez B
NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF NOTA 0-10 COEF
1 ABSOLUTO YAR CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
2 MOHA MILENIO ET CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
3 RAFAEL CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
4 ATENEA YAR CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
5 DANTE CDE         0,00 0,00         0,00 0,00 NP                 0,00 0,00                 0,00 0,00 NP NP
6 MOGÜI DO TAMBRE CDE 6,00 3,60 7,00 2,80 6,40 12,80 7,00 4,20 6,00 2,40 6,60 13,20 13,00 7,00 1,40 6,00 2,40 6,00 1,20 8,00 1,60 6,60 13,20 7,00 1,40 7,00 2,80 6,00 1,20 7,00 1,40 6,80 13,60 13,40 13,20
7 ALHAMBRA CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
8 BARLOVENTO EQD CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
9 FALOUBET DE VILLAFRANCA CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
10 HELSINKY CDE 8,00 4,80 6,00 2,40 7,20 14,40 8,00 4,80 6,00 2,40 7,20 14,40 14,40 8,00 1,60 8,00 3,20 7,00 1,40 7,00 1,40 7,60 15,20 7,00 1,40 8,00 3,20 6,00 1,20 6,00 1,20 7,00 14,00 14,60 14,50
11 DEDALO CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
12 DOLLANDER CDE 8,00 4,80 8,00 3,20 8,00 16,00 8,00 4,80 6,00 2,40 7,20 14,40 15,20 8,00 1,60 6,00 2,40 7,00 1,40 4,00 0,80 6,20 12,40 6,00 1,20 6,00 2,40 6,00 1,20 6,00 1,20 6,00 12,00 12,20 13,70
13 QUALAN CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
14 VILLANO A-á 7,00 4,20 6,00 2,40 6,60 13,20 7,00 4,20 6,00 2,40 6,60 13,20 13,20 7,00 1,40 5,00 2,00 6,00 1,20 5,00 1,00 5,60 11,20 6,00 1,20 6,00 2,40 6,00 1,20 6,00 1,20 6,00 12,00 11,60 12,40
15 BARBOTEN CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
16 AL ECLIPSE YAR CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
17 ANHA DE WALYRO CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
18 GOOD BYE CDE 7,00 4,20 7,00 2,80 7,00 14,00 8,00 4,80 7,00 2,80 7,60 15,20 14,60 7,00 1,40 8,00 3,20 7,00 1,40 7,00 1,40 7,40 14,80 8,00 1,60 8,00 3,20 7,00 1,40 8,00 1,60 7,80 15,60 15,20 14,90
19 TININHO KWPN 8,00 4,80 7,00 2,80 7,60 15,20 8,00 4,80 7,00 2,80 7,60 15,20 15,20 8,00 1,60 8,00 3,20 7,00 1,40 8,00 1,60 7,80 15,60 8,00 1,60 8,00 3,20 7,00 1,40 7,00 1,40 7,60 15,20 15,40 15,30
20 ALME YAR CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
21 RENOIR II  CDE   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00 0,00 NP NP
22 FOREVER CALIENTE A-á         0,00 0,00         0,00 0,00 NP                 0,00 0,00                 0,00 0,00 NP NP
23 CRACK DO TAMBRE CDE 6,00 3,60 7,00 2,80 6,40 12,80 6,00 3,60 7,00 2,80 6,40 12,80 12,80 6,00 1,20 5,00 2,00 6,00 1,20 6,00 1,20 5,60 11,20 6,00 1,20 6,00 2,40 6,00 1,20 6,00 1,20 6,00 12,00 11,60 12,20
24 ALTHET YAR CDE 7,00 4,20 8,00 3,20 7,40 14,80 8,00 4,80 7,00 2,80 7,60 15,20 15,00 6,00 1,20 7,00 2,80 7,00 1,40 8,00 1,60 7,00 14,00 8,00 1,60 8,00 3,20 7,00 1,40 8,00 1,60 7,80 15,60 14,80 14,90
25 VIGA A-á 8,00 4,80 6,00 2,40 7,20 14,40 8,00 4,80 7,00 2,80 7,60 15,20 14,80 8,00