CSNC CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 
CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TROFEO TURISMO DE IRLANDA
11 DE DICIEMBRE DE 2004
BAREMO A1
RESULTADOS GRUPO V
LAC CABALLO LDN JINETE Punt TIEMPO
1EX MA-06789  OLIVER FUCHS                   MA-08631  VICTORIA GARGALLO  0 ET
1EX MA-00113  DIFERENTE                      MA-17927  CLAUDIA BLANCO  0 ET
1EX MA-04059  RHYLIN CHESTER                 MA-16239  CELIA CORRALES ASUAR 0 ET
1EX MA-06870  DUO DE PUORPRAINS              MA-06625  ANTON HERREROS DEL P 0 ET
1EX MA-06576  STILL-DO                       MA-06625  ANTON HERREROS DEL P 0 ET
1EX MA-05737  SALVORA                        MA-12105  ELADIO GONZALO MATUTE 0 ET
1EX MA-04296  PILES DE SOFELGUERA            MA-12629  SILVIA FRESNO MONFORT 0 ET
1EX MA-06169  PINTAR                         MA-02783  REBECA POYATOS  0 ET
1EX MA-06770  LUNA                           MA-09016  MARTA LOPEZ DE COS   0 ET
1EX MA-6867 ELISA MA003567 SABINA GARCIA-ROADY BEER         0 ET
1EX MA-03341  ECHO DE TERLONG                MA-07286  MARTA CERVERA CIMARRA 0 ET
1EX MA-02800  LISMORE CLOVER                 MA-00531  MARINA ESCRIBANO  0 ET
1EX MA-06801  RAFFY M                        MA-01425  CARLOS JIMENEZ DEL C 0 ET
14EX MA-05847  HIPPY                          MA-03787  MARTA PALACIOS  4 ET
14EX MA-05324  DON PAQUITO                    MA-12432  Mª EUGENIA POSTIGO  4 ET
14EX MA-07139 IBERO                          MA-09388  FERNANDO SAGUES ORTE 4 ET
14EX MA-02838 PEPPER MA-01282  BOLGER WILSON, COBY              4 ET
14EX MA-05906  BERNA GOMINOLO                 MA-13620  VIRGINIA LEGA  4 ET
19 MA-05655  DAM DE VILLAFRANCA             MA-02506  MARIA DOLORES NOGALES 6 86.34
20 MA-7482 GERONIMO                       MA-09257  LORENA  CAMPOS PEREZ,            8 ET
21 MA-06090  DANCING QUEEN  MA-11138  CRISTINA REDONDO MC  8 ET
22 MA-6500 HUDIA   OLIVIA LOPEZ IBOR 8 ET
23 MA-7421 MONDRIAN MA-09038 JUAN CARVAJAL 8 ET
24 MA-04083  LAS CADENAS CHARLIE BROWN      MA-01451  ALEXANDRA GALVEZ  8 ET
25 MA-04306  CAMINO         MA-12580  EVA MORENO IGLESIAS  9 81.98
26 MA-07645  JALIBRANE DE SOULAC            MA-13861  JESSICA LONGLEY  12 ET
27 MA-07340  ANARQUISTA                     MA-12105  ELADIO GONZALO MATUTE 12 ET
28 MA-07141  DOUN TEUS PEYLIN               MA-08073  SOFIA VERDUGO SVENSSON 15 105.58
29 MA-06469  AVALON                         MA-09013  CARLOS LOPEZ DE DIEG 16 ET
  MA-02141  SNORKY                         MA-06551  SOPHIE VALENSI PATIÑO ELIM  
  MA-06807  TELSTAR                        MA-08009  ALEJANDRO TORRES  ELIM  
    DANTON   ALEJANDRO ENTRECANALES ELIM  
  MA-6524 PRINCESA MA-03236 SOFIA FIERRO ELIM  
  * JAIPUR MA-7345 ANAS SAIZ ELIM  
  MA-3852 GRACE PIERVILLE MA-8071 OLIVIA LOPEZ IBOR ELIM  
  MA-5193 DASTY BOY MA-8189 SANTIAGO NUÑEZ RIVA ELIM  
  MA-06249  BASS      MA-12576  MARIA BLAZQUEZ ROBLE ELIM  
    RAOUL MA-00531  MARINA ESCRIBANO ELIM  
Prueba n.º  2
RESULTADOS  GRUPO IV BAREMO A2 Brm. A -. 2
TROFEO TINTORETTO XANADU
LAC CABALLO LDN JINETE Punt TIEMPO
1 MA-06132 CHOCOLATE CHIP MA-08710 MONICA AGUIAR 0 60.51
2 MA-02137  TABARE                         MA-02728  VALENTINA BURGUEÑO  0 60.85
3 MA07104 FALBALA BEL AIR                MA-08485 GLORIA CASTAÑON 0 61.49
4   GARRYL                         MA-01601  MICAELA DE WIT  0 63.27
5 MA-00464  KOBALT                         MA-08631  VICTORIA GARGALLO  0 65.59
6 MA-00419  SHILA JOE                      MA-02780  MIGUEL ALFONSO LOPEZ 0 65.80
7 MA-06519  TINTORETTO XANADU KISS KOOL    MA-16225  ALEJANDRO BAÑA SOSA  0 66.14
8 MA-03858  RACHA                          MA-00253  GONZALO RAMIRO VISSER 0 66.81
9 MA-04457  TALISMAN                       MA-01546  FERNANDO GONZALEZ GOMEZ 0 67.18
10 MA-6750 LAND MA-8187 PATRICIA RIVA 0 67.32
11 MA-07503  CAEL                           MA-04409  FCO. JAVIER HERNANDE 0 67.33
12 MA-06688  URBIPREM SALOCIA               MA-01818  RICARDO SAENZ GUTIERREZ 0 69.48
13 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  JAVIER IZQUIERDO CRESPO 0 70.00
14 MA-04574  FAISAN DORE                    MA-12547  ALVARO JAEN SANCHEZ  4 54.66
15 MA-05125  NAIKA                          MA-03787  MARTA PALACIOS  4 59.01
16 MA-01906  APOLO DEL PINAR                MA-00253  GONZALO RAMIRO VISSER 4 59.82
17 MA-07169  VORIAIN                        MA-02728  VALENTINA BURGUEÑO  4 62.06
18 CM-00705  DUQUE                          MA-07734  ALBERTO JUAN SANCHEZ 4 62.25
19 MA-05412  KINDIA DE MAR                  MA-00237  PALOMA VARELA  4 63.19
20 MA-06317  ANJANA                         MA-01665  JAVIER LLORENTE SANZ 4 64.79
21 MA-06244  GOYA                           MA-01212  FATIMA FRAILE BARRIO 4 65.15
22 MA-06324  RAINANCE MA-05515  DIANA ARANGO MAC AFE 4 66.44
23 MA-07722  KAMBERA VILELONGUE             MA-07992  DIANA MARSA LAFARGE  4 67.35
24 MA-04002  HETRE DE RAMPAN                MA-10090  LUCIA SUELA BARTOLOME 4 67.61
25 MA-03658  PROTECO JURKO                  MA-08255  ALVARO LOPEZ MORALES 4 67.91
26 MA-05570  LLAVANERAS SMART               MA-00002  S.A.R. DOÑA ELENA  4 69.19
27 MA-6661 HOMMER MA-07317  ALBERTO GALVEZ VILLARRUBIA       4 70.10
28 MA-06049  MAVERICK  MA-03635  MARTINA ZURLOHE .    4 70.21
29 AS-02048  ELLIOT DU PLANT                MA-03931  BEATRIZ FERNANDEZ-MIRANDA 4 73.51
30 MA-03519  GLEBE DE ST PAIR               MA-02674  CYNTHIA CARMEN DIAZ  4 76.11
31 MA-7038 VIVALDE VAN DE FRUIT MA-2080 GADEA MARCH 4 78.71
32 MA-05092  FAUNE DU TERTRE                MA-00195  CRISTINA SANCHEZ REDONET 4 79.19
33 MA-00989  DACHA DEL PINAR                MA-07445  CRISTINA FERNANDEZ-AREIZAGA 5 82.00
34 CB-00193  CAIRO C                        MA-01282  BOLGER WILSON, COBY              5 82.08
35 MA-05809  BERLIOZ                        MA-06326  LAURA GISBERT GARCIA 7 88.19
36 CL-03395  GO NOW                         MA-04666  SOFIA CALONJE MARTIN 7 88.21
37 MA-04118  FRIQUET DU GAT                 MA-02860  FRANCISCO JOSE SANCHEZ 8 62.03
38 MA-04374  ISOTOPE DU LEY                 MA-00303  LUIS FERNANDEZ GIL-FOURNIER 8 62.14
39 CL-01769  CARROT                         MA-04666  SOFIA CALONJE MARTIN 8 62.35
40 MA-06121  GALA DRIEL                     MA-05590  CARMINA ROJO SUAREZ  8 62.60
41 MA-07437  PITIMANN                       MA-05708  JOAQUIN VAZQUEZ ALARCON 8 67.40
42 MA-07791  HIZZISS DE DALHUET             MA-13199  ANA PEREZ SANCHEZ    8 67.65
43 MA-07226  QUICKSTAR SERVUS               MA-10997  MARIA ARANGUEZ DE AYMERICH 8 67.72
44 * DIXI MA010278 ALEJANDRA ARANZADI ELEJABEITIA   8 67.88
45 MA-00970  ADEN ARABIE                    MA-01555  ELENA GISBERT GARCIA 8 70.16
46 MA-07361  K-JIM DE LA BASTIDE            MA-03931  BEATRIZ FERNANDEZ-MIRANDA 8 73.50
47 MA-05562  VILAND QUANTAS                 MA-10316  DIEGO VILLANUEVA LAN 8 74.32
48 * AIKO VS-02321 IGNACIO PAGOLA       8 75.76
49 MA-06117  PROTECO UN AMOUR DE GOCH       MA-03529  RAFAEL LOPEZ MORALES 8 78.53
50 MA-07513  FERNET DE OLID                 MA-03546  LUIS IÑIGUEZ RIVERO  9 82.13
51 MA-06037  RIMANOW                        MA-08103  BEATRIZ GONZALEZ ALEDO 12 63.38
52 MA-03678  ECLATAN                        MA-04036  REGINA SUAREZ ROMERO 12 65.38
53 MA-00705  PROTECO CALIPSO III            MA-08255  ALVARO LOPEZ MORALES 12 77.38
54 MA-04066  FILOU DU BOIRAT                MA-01185  MERCEDES JIMENEZ  13 83.08
55 CL-01274  ATLAS                          MA-09011  ITZIAR GARCIA RODRIGUE 15 90.98
56 MA06233 MUSICAM LIS DE BRUYERES VS-02320  IGNACIO PAGOLA       16 77.22
  MA-04931  FREMORE                        MA-12797  KEVIN GARCIA FLOOD   E  
  MA-06322  CLINTON                        AN- ANGELA CRUZ          E  
  MA-04349  SOLKINAO                       MA-11506  FRANCISCO PEREZ FERNANDEZ E  
  MA-07259 PETRA MA-10507 ALFONSO VAZQUEZ AYMERICH E  
  MA07303 BEVERLIE III                   MA003130 JUAN PABLO GARCIA-LLIBEROS  E  
  MA-07260  DIANE                          MA-03515  LAURA DEL CORRAL  E  
  MA-1315 XIPELA MA-8451 MARIA ALBIOL E  
Prueba. Nº  3
RESULTADOS  GRUPO III   Brm.  A - 2
TROFEO MAPFRE Sabado 11 Diciembre  2004
LAC CABALLO LDN JINETE Punt TIEMPO
1 MA-06977  FRADIABOLA                     MA-02462  PATRICIA DE LA FUENTE 0 62,43
2 MA-06987  CHERI DU LOUP                  MA-01879  IGNACIO FERNANDEZ GIL FOURNIER 0 62,97
3 MA-07224  GLORIETTE                      MA-02691  VICENTE VERDEJO  0 63,18
4 MA-03613  CITADELLE DE SISSE             MA-13153  LUCAS HERRERO TAMAGNINI 0 63,76
5 MA-04848  HOLLYWOOD D'ESCLA              MA-00985  SERGIO COLLADO RODRIGO 0 63,95
6 MA-06364  HARDI DU MANOIR                MA-02691  VICENTE VERDEJO  0 64,19
7 MA-5812 LULU C´EST MOI MA-03921 MARIA GONZALEZ LAGUILLO 0 64,32
8 MA-06360  LUXURIANCE DU MONT D'OR        MA-01544  SERGIO DEL CORRAL LEPER