CIRCUITO DE INVIERNO CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID- 2004
13 DE FEBRERO DE 2004
RESULTADOS  GRUPO IV BAREMO A2
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 MA-05651 ESLES D´COR                   MA-00986 COLLADO RODRIGO, BORJA 0 50,50 84 €
2 MA-05674 EXULT MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE 0 51,19 66 €
3 CT-10446 ATTILA CT-06567 GOINDULAIN, RAQUEL 0 53,19 60 €
4 MA-05537 JACOBIN DU TERRIER MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 54,46 54 €
5 MA-04237 BERASAIN MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 54,90 48 €
6 CT-11690 WALES WISPER CT-0677 GOYOAGA, FRANCISCO 0 55,08 36 €
7 MA-05526 CENOZ SABLE                   MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 55,82 30 €
8 CM-0406 INDIRA MA-02360 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO 0 56,09 24 €
9 MA04448 IBANE                         MA-03193 IRIARTE MUÑOZ SECA, LUCIA 0 57,66 24 €
10 MA07093 TRIENE                        MA-10848 FONTANA, CATHERINA 0 57,93 24 €
11 CT-09121 LOVING LINEA CT-4247 NIEVES, PRIMITIVO 0 58,56 24 €
12 MA-06244 GOYA MA-01212 FRAILE BARRIOS, FATIMA 0 58,79 24 €
13 MA-06132 CHOCLATE CHIP                 MA-08710 COMDTE REDONDO 0 58,82 24 €
14 MA-05125 NAIKA MA-03787 PALACIOS, MARTA 0 59,03 24 €
15 VA-4458 EIFOS D´HDRIC VA-4595 PONS MORENTE, PEDRO 0 59,09 24 €
16 MA01729 TICTAC DE LA FOSSE            MA-02080 MARCH, GADEA 0 59,44 24 €
17   OH MY GOD MA-03907 MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO 0 59,59 24 €
18 GA-2704 JET SET DU DON GA-0532 DOS SANTOS TELLES, JORGE TEODORO 0 59,76 24 €
19 MA03613 LA ROCINA CITADELLE DE SISSE  MA-013153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 0 60,37 24 €
20 MA-05562 VILAND QUANTAS MA-10316 VILLANUEVA, LANDETE 0 60,88 24 €
21 MA-05249 SAILING DÒO MA-00360 MOLINA, JUAN PABLO 0 61,01 24 €
22 AN-9131 JICARA MA-03907 MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO 0 61,61 24 €
23 MA05518 RUNNER DE SORRIBAS             MA-03932 GARCIA CRUZ, JAIME 0 61,92 24 €
24 MA-06797  FURIO DE VIMA MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE 0 62,02 24 €
25 MA-04592 GAIE DIXIE MA-03367 ROBLES ORTIZ, EDUARDO 0 62,05 24 €
26 MA05812 LULU C'EST MOI                MA-03921 GONZALEZ LAGUILLO, MARIA 0 62,26 24 €
27 MA-06028 GRAN CAPITAN EZCARAY MA-03907 MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO 0 62,28 24 €
28 NA-01853 YAKAMO CM-0054 FRANCO MARTINEZ, LUIS 0 62,54 24 €
29 MA-5560 MONCLOA MOTOR WAN BOST MA-00106 DE WIT,  JUAN ANTONIO 0 62,62 24 €
30 MA-05325 LOUGHNATOUSA CINDY             MA-06585 DORADO STEVENS, CARLOTA 0 62,63
31 GA-03363 LITTLE BOY GA-00325 ANDRES MOYA, MANUEL 0 62,75
32 MA-06324 RAINANCE MA-0324 ARANGO LASAOSA, ALFONSO 0 62,78
33 MA05705 TORBISCO                      MA-02360 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO 0 62,87
34 MA00700 CESAR DES FABRIES             MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA 0 63,34
35 MA-04961 QUIQONQ MA-01173 IZQUIERDO CRESPO, JAVIER 0 63,41
36 MA05625 TRAJAN                        MA-00452 OLLERO ARANGO, JOSE MANUEL 0 63,63
37 MA-6357 SOLTEPEC MA-14609 BIDART, ROSENDO 0 63,71
38 MA-05992 PALLDIUM C MA-04367 ZEROLO GONZALEZ, SANTIAGO 0 63,81
39 CT-9956 HAVANE CT-2298 RUIZ DE VILLA, ITZIAR 0 63,94
40 MA-5066 FUN & BASICS  RONALDO MA-14609 BIDART, ROSENDO 0 64,07
41 MA-00743 GRAN CAPITAN BIBI MONDAIN MA-06849 MARQUEZ GALOBARDE, ALEJANDRO 0 64,58
42 MA06184 BERBEAUCHAMP MA-15814 GREDILLA  PEREDA, ALFONSO 0 64,59
43 MA-07092 LORD F.T. MA-01600 DE WIT TORTAJADA, JAVIER 0 64,67
44 CT-10423 URSUS V CT-06781 BARGALLO, JAUME 0 64,97
45 CT-09521 VENUS CT-2801 CATALAN NIELSEN, DIANA 0 65,29
46 MA-05003 HAVANNE ROUGE MA-0109 CONDE DE CABRILLAS 0 65,42
47 MA-05686 SAETA MA-00113 REDONDO ABOLLADO, CARLOS 0 66,22
48 CL-01786 NESPRIT CL-00104 LUACES JIMENEZ ALFARO, JOAQUIN 0 66,74
49 MA-02106 BAGUIRA MA-0324 ARANGO LASAOSA, ALFONSO 0 67,28
50 MA-5879 DUBLIN MA-12547 JAEN SANCHEZ, ALVARO 0 67,41
51 MA06973 PRINEIPAAL                    MA-02145 FERNANDEZ AGUILAR, OSCAR 0 67,46
52 MA-4898 SHANDOR VAN DER ROS MA-01213 FRAILE BARRIOS , CAROLA 0 67,48
53 MA-06977 FRADIABOLA                    MA-2462 DE LA FUENTE, PATRICIA 0 68,38
54 CT-10798 OMEGA CT-2801 CATALAN NIELSEN, DIANA 0 69,04
55 CL-01977 POCAHONTAS CL-00431 ZARATE MUÑOZ-REPISO, CARLOS 0 69,15
56 MA-05728 CHOPO MA-00447 URRUTIA COBALEDA, FERNANDO 0 69,43
57 MA-04183 QUAQUERO MA-03568 CRU LILLO, JUAN MANUEL 0 72,71
58 MA-06602 LUARCA MA-0007 ARANGO LASAOSA, JOSE 0 72,87
59 MA-07019 OKA DA FIGUEREIDA MA-00370 BAYARRI, NOELIA 0 73,99
60 MA-03746 FERNANDA DE GANEX MA-000232 MUÑOZ DE LAS CASA, RAMON 4 55,28
61 AN-7946 CALLES MA-0341 FERNANDEZ DE MESA, JUAN 4 56,22
62 MA-06237 MUSICAM MARINA                MA-05484 DE LLANZA DAURELLA, BEATRIZ 4 56,27
63 MA05624 OLANDRA                       MA-1683 PEREZ VILLALÓN, CLARA 4 57,49
64 MA04374 ISOTOPE DU LEY                MA-00303 FERNANDEZ GIL FOURNIER-LUIS 4 58,44
65 MA-6695 REGAL LADY MA-15813 GREDILLA BASTOS, ALFONSO 4 58,96
66 CL-0011 LIPTON ICE CL-00431 ZARATE MUÑOZ-REPISO, CARLOS 4 61,00
67 MA-05404 AMANECER DE SOTILLO MA-00884 RGUEZ.MESONERO ROMANOS, LETICIA 4 62,00
68 AR-1453 KINOA MA-01632 MANESCAU, PILAR 4 62,43
69 MA-0602 TOM BOY MA-02242 CASTILLEJO, BOSCO 4 62,57
70 MA-2137 TABARE MA-02728 BURGUEÑO, VALENTINA 4 62,85
71 MA-06692 EL CHEF MA-14181 TARAZENA, ANA 4 63,02
72 MA-06483 MIRANDA MA-00370 BAYARRI, NOELIA 4 63,30
73 VA-04305 MEIGA VA-03930 ESTRELA MORET, MACARENA 4 65,79
74 MA-05412 KINDIA DEL MAR MA-00237 VARELA BELLIDO, PALOMA 4 65,86
75 CT-7918 MILORD CT-10025 TARANTO, SANTIAGO 4 65,99
76 MA-06664 ERICE MA-12630 VAZQUEZ AIMERICH,  JOSE MARIA 4 66,36
77 CT-TRAMITE HORTENSIA JACK CT-07541 GATELL, RAQUEL 4 66,55
78 MA-06325 HOLANDESA MA-12630 VAZQUEZ AIMERICH,  JOSE MARIA 4 66,55
79 MA-04676 QUICK STEP MA-6637 MARTIN RABADAN, LETICIA 4 67,81
80 VA-3444 ORIOL VA-3733 DETHMERS, STEPHANIE 4 69,07
81 MA06288 PARELDA VD KAPEL               MA-13166 MONTECCHIA, NORMAN 4 69,90
82 MA-05433 BERNA NATHELIE MA-03115 PAGAN, JAVIER 4 70,58
83 MA-04078 HARIBO                        MA-00604 AROSTEGUI, MARIANA 4 72,20
84 MA-06861 CATCH ON MA-04697 JEANROY RUIZ, LEONIDAS 4 72,21
85 GA-2880 COTANGO GA-532 DOS SANTOS TELLES, JORGE TEODORO 4 74,06
86 MA-05906 BERNA GOMINOLO MA-013620 LEGA, VIRGINIA 4 75,34
87 VA-2549 PICASO VA-4649 LLORET, CARLA 4 76,60
88 CT11694 OPERA D`EN HAUT CT-00677 GOYOAGA, FRANCISCO 4 77,29
89 MA-05554 LA ROCINA REGIS Z MA-013153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 5 79,51
90 CT-11691 VIKING VAN DEN DAEL CT-4247 NIEVES, PRIMITIVO 5 80,91
91 MA-05538 VIÑON DIBERO                  MA-01544 DEL CORRAL, SERGIO 5 81,02
92 MA-05380 FAVORI DU LORBE MA-00263 DUQUE DE MONTEALEGRE 6 84,15
93 MA-0847 ITURRINO EL RASILLO MA-00452 OLLERO ARANGO, JOSE MANUEL 8 55,68
94 CM-0736 DUQUE CM-1113 GONZALEZ UREÑA, ARTURO 8 63,79
95 MA-0806 EDGAR DU VALLET MA-04169 COBO PARADA, JOAQUIN 8 64,05
96 MA-05666 NICOLE KIDMAN MA-02379 LUCAS AGUIRRE 8 67,86
97 AR-01554 SIRYUS DE LA SIER AR-01679 SIERRA, LUCIA 8 74,50
98 MA-05885 URASCHE MA-03460 DE LA MALLA ZARANDIETA, CARLOS 9 79,48
99 MA05655 DAM DE VILLAFRANCA             MA-02506 NOGALES, LOLA 9 96,87
100 MA-07163 YOUNG LADY MA-02714 CABANAS, ROSARIO 10 99,95
101 MA-6776 RHAJA MA-02714 CABANAS, ROSARIO 11 88,35
102 MA-0219 TREPADOR MA-03469 LOPEZ LERET, DIANA 12 72,21
103 MA-3946 QUINZE MAI MA-02852 ECHEVERRIA, IMANOL 13 79,95
104 MA05817 VAN GOHG GA-00326 ANDRES MOYA, MANUEL 16 90,20
105 MA-5996 CAMELOT MA-02061 GARCIA TORRES, EMILIO 16 91,36
106 MA-05911 CASPER MA-02309 VERDUGO SVENSON, IÑIGO NO CORRE  
107 MA-06568 FREESBY DE BLANCHE MA-01128 PRADILLO, EVA ELIMINADO E
108 MA-05834 GYPSY QUEEN MA-01601 DE WIT,  MICAELA ELIMINADO E
109 CT-11403 HONEY IV CT-07621 DE AYSA, EDUARDO ELIMINADO E
110 CT-11405 INLAND DU LILAS CT-07540 GATELL, RAQUEL ELIMINADO E
111 MA-05642 KEFREN MA-01879 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, IGNACIO ELIMINADO E
112 CT-10393 SWISS LOVE CT-02381 ROTLLANT, LEONOR ELIMINADO E
113 AS-1172 VAPINCIA DIANE AS-1125 BARTOLOME, EUGENIA ELIMINADO E
114 MA-06284 IVORE DU CHEVRION MA-15987 FELIU, AURELIO RETIRADO  
  MA-05771 FUN & BASICS  CARPE DIEM MA-14609 BIDART, ROSENDO NO CORRE  
  MA-04066 FILOU DE BOIRAT MA-01185 GIMENEZ MARTINEZ, MERCEDES NO CORRE  
  MA-06684 FJORD II                      MA-02674 DIAZ NOBILE, CYNTHIA NO CORRE  
  MA07043 GRANIT DE BONTEMPS             MA-00271 RUIZ GALLARDON, MIGUEL NO CORRE  
  MA05753 IRATY                         MA-11129 MARIN, CONCHITA NO CORRE  
  TRAM. JUST DO IT CT-7621 DE AYSA, EDUARDO NO CORRE