CONCURSO DE SALTOS NACIONAL B CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
PRUEBA 1 BAREMO A1
VIERNES 19 MARZO 2004 GRUPO IV-J
RESULTADOS
CLAS. LIC CABALLO LIC JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 CL-02000  SWATCH                         CL-03395  TESTOR ,  MARTA                 0 E.T.  
1 MA-06733  DESDE CASA DORIS DAY           MA-00287  ARANGO LASAOSA, FRANCISCO DE ASIS 0 E.T.  
3 MA-07106  DESDE CASA                     MA-00287  ARANGO LASAOSA, FRANCISCO DE ASIS 4 E.T.  
3 MA-06611  THE BOSS                       MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA        4 E.T.  
3 MA-06664  ERICE                          MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH,JOSE MARIA     4 E.T.  
6 MA-06972  WINNEY VAN HET POLDERHOF       MA-02145  FERNANDEZ AGUILAR , OSCAR       13 95,34  
CONCURSO DE SALTOS NACIONAL B CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
PRUEBA 2 BAREMO A2
VIERNES 19 MARZO 2004 GRUPO IV
RESULTADOS
CLAS. LIC CABALLO LIC JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-02137  TABARE                         MA-02728  BURGUEÑO BUDA ,VALENTINA       0 50,23  
2 MA-05651  ESLES DïCOR                    MA-00986  COLLADO RODRIGO, BORJA         0 51,09  
3 CL-01274  ATLAS                          CL-00104   LUACES JIMENEZ-ALFARO,JOAQUIN  0 53,53  
4 MA-01906  APOLO DEL PINAR                MA-00253  RAMIRO VISSER , GONZALO        0 53,66  
5 MA-00463  LENSOR                         MA-03053  MATEOS RODRIGUEZ ,  ALMUDENA    0 54,04  
6 AN-07946  CALLES                         AN-02626  FERNANDEZ DE MESA JUAN 0 54,11  
7 MA-06197  FANNY DE LA CERE               MA-03931  FERNANDEZ-MIRANDA LEON,BEATRIZ  0 55,06  
8 MA-00847  ITURRINO EL RASILLO            MA-00452   OLLERO ARANGO,JOSE MANUEL      0 55,55  
9 MA-03746  FERNANDA DE GANEX              MA-00232  MUÑOZ DE LAS CASAS ,RAMON       0 57,34  
10 AR-01065  KARATECA                       AR-00118  ALDA SCHONEMAN, CAROLINA        0 57,66  
11 CM-00634  BETELGUES                      CM-00451  FIERRO MARTINEZ , MIGUEL A.     0 57,69  
12 CL-01562  CAJA DUERO MONKY               CL-00582  MARTIN GARCIA-ABRIL, REYES      0 57,71  
13 MA-6324 RAINANCE                       MA-00324  ARANGO LASAOSA, ALFONSO          0 57,72  
14 MA5412 KINDIA DE MAR MA-0237 VARELA, PALOMA  0 57,81  
15 MA-06654  CARCOVIE DE GANEX              MA-03422  JAVIER MORAN CASTRO, FRANCISCO   0 58,03  
16 MA-04448  IBANE                          MA-03193  IRIARTE MUÑOZ-SECA ,  LUCIA    0 58,76  
17 MA-00093  ALDEBARAN                      MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH  ,ALFONSO      0 59,95  
18 MA-06875  TODO POR VIVIR ARION           MA-13680  MILINIK .  PATRICIO           0 60,52  
19 MA-5445 ARIANE STAR MA-1874 CAROLINA ARESU OBREGON 0 60,66  
20 MA-04592  GAIE DIXI                      MA-03367  ROBLES ORTIZ, EDUARDO           0 61,07  
21 MA-05526  CENOZ SABLE                    MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH  ,ALFONSO      0 61,35  
22 CL-1651 ECUME DE MER                   CL-2114 GONZALEZ GONZALEZ, REBECA       0 61,79  
23 MA-05812  LULU C'EST MOI                 MA-00303  FERNANDEZ GIL-FOURNIER , LUIS  0 63,03  
24 MA-04567  SANDWICH                       MA-00488  FIGUEROA MARQUEZ , INES         0 63,51  
25 MA-03658  JURKO                          MA-08255  LOPEZ MORALES ,ALVARO           0 65,29  
26 MA-06692 EL CHEF MA-10578 VERDUGO ALADUEÑA  Mª PIA 0 65,54  
27 MA-03906  ESCALE DU CASTEL               MA-00255  QUEIPO DE LLANO, JUAN  0 65,77  
28 MA-06750  LAND                           MA-08187  RIVA GOMEZ-JORDANA , PATRICIA   0 66,78  
29 MA-00970  ADEN ARABIE                    MA-01555  GISBERT GARCIA,  ELENA          0 66,9  
30 MA-00806  EDGAR DU VALLET                MA-04369  COBO PARADA,JOAQUIN             0 67,01  
31 MA-06493  PERICKLES                      MA-07776  BECA GONZALEZ,JAIME             0 68,16  
32 MA-04949  MARCO POLO                     MA-02691  VERDEJO ANDOSILLA ,VICENTE      0 68,38  
33 MA-04983  SARINA MIEN LEVE               MA-11893  ASENJO IRAZU ,AMAYA            0 68,71  
34 FILS DE LA CENSE VA-03762 ANGULO DUATO, CLAUDIA 0 68,95  
35 MA-05879  DUBLIN                         MA-12547  JAEN SANCHEZ ,ALVARO            0 69,19  
36 MA-7092 LORD F.T. MA-106 DE   WIT, JUAN ANTONIO 0 69,61  
37 MA-04066  FILOU DU BOIRAT                MA-01185  JIMENEZ MARTINEZ , MERCEDES     0 69,79  
38 AS-01405  BURGUNDER                      CL-2114 GONZALEZ GONZALEZ, REBECA       0 69,95  
39 MA-05705  TORBISCO                       MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO      0 70,14  
40 MA-05570  LLAVANERAS SMART               MA-00002  S.A.R. DOÑA ELENA DE BORBON 0 70,68  
41 MA-06867  MONCLOAMOTORVIRGILLA VAN T'PAR MA-03567  GARCIA-ROADY BEER,SABINA       0 70,85  
42 MA-04915  NAVARRETE EL RASILLO           MA-00812  ENTRECANALES ,ALEJANDRA  0 70,95  
43 MA-04002  HETRE DE RAMPAN                MA-10090  SUELA BARTOLOME  LUCIA         0 71,01  
44 MA-05655  DAM DE VILLAFRANCA             MA-02506  NOGALES DIAZ , Mª DOLORES    0 72,43  
45 MA-06831 MILLSTRET DONOVAN MA-05232 IÑIGUEZ , BORJA         0 73,19  
46 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  IZQUIERDO CRESPO , JAVIER      0 73,57  
47   GOODY                          MA-02360  JORDA CANDELAS , ALEJANDRO      0 74,21  
48 AR-01256  TULIPA                         AR-00202  CERDIDO GASTESI,   ANGEL        0 74,37  
49 MA-05885  VICTORIA                       MA-00485  DE SIMON LOMO , TERESA    0 74,37  
50 MA-06288  PARELDA VD KAPEL               MA-13166  MONTECCHIA, NORMAN FABIAN 0 74,95  
51 MA-7296 PARMA MA-106 DE WIT , JUAN ANTONIO 0 75,21 F.P.
52 MA-00989  DACHA DEL PINAR                MA-07445  FERNANDEZ-AREIZAGA,CRISTINA  0 75,47  
53 MA-8319 MUSICAM LADY DES GRANDS PRES MA-05484 DE LLANZA DAURELLA, BEATRIZ 0 75,97  
54 MA-06861  CATCH ON I MA-04695  JEANROY RUIZ , LEONIDAS         0 76,03  
55 MA-07121 BERBEAUCHAMP MA-15813 GREDILLA BASTOS, ALFONSO  0 77,64  
56 MA-06755 CASPER MA-2309 VERDUGO SVENSON, IÑIGO 4 55,72  
57 MA-06432  CHOCLATE CHIP                  MA-08710  AGUIAR MASO ,MONICA             4 58,16  
58 MA-05624  OLANDRA                        MA-01683  PEREZ VILLALON ,CLARA      4 58,69  
59 MA-03146  SANTA FE                       MA-07054  LOPEZ CARRERA , RICARDO         4 58,92  
60 MA-00419  SHILA JOE                      MA-02780  LOPEZ-SANCHEZ A,MIGUEL ALFONSO 4 59,37  
61 MA-05305  UNART                          MA-02959  GUILLAMON RODRIGUEZ, AMARA      4 59,94  
62 MA-05538  VIñON DIBERO                   MA-01544  DEL CORRAL LEPPER ,SERGIO      4 61,26  
63 MA-05537  WEBSJOB JACOBIN DU TERRIER     MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH,JOSE MARIA     4 62,43
64 MA-6978 FLICKA DE BELLEVUE MA-10415 DE DIEGO JULIANA, LUCIA  4 64,15  
65 AR-01453  KINOA                          MA-01632   MANESCAU MARTIN  , PILAR       4 67,91
66 MA-04812  JOLIDA                         MA-04352  COUSO AZNAR ,JOSE FRANCISCO     4 68,58  
67 MA-07259  PETRA 008                      MA-01544  DEL CORRAL LEPPER ,SERGIO      4 68,75  
68 CL-01112  APRICOT                        CL-04584  GARCIA MUÑOZ ,   ALFREDO        4 69,29  
69 MA-05809  BERLIOZ                        MA-06326  GISBERT GARCIA ,LAURA          4 69,47  
70 MA-06626 LA ROCINA HURACAN MA-09011  GARCIA RODRIGUEZ,ITZIAR         4 70,57  
71 MA-06803  SAYGON                         MA-11505  PEREZ ALARCON, BERTA ESTEFANIA 4 70,59  
72   WATCH ME                       MA-01632   MANESCAU MARTIN  , PILAR       4 72,46  
73 MA-07110  FLOR DE MAZAN                  MA-00255  QUEIPO DE LLANO, JUAN  4 72,62  
74 MA-04078  HARIBO                         MA-00604  AROSTEGUI SOLOMKA, MARIANA      4 72,71  
75 MA-06602  LUARCA                         MA-00007  ARANGO LASAOSA ,   JOSE         4 73,82  
76 MA-05560  ABRAXAS                        MA-03568  CRU LILLO ,JUAN MANUEL          4 76,23  
77 MA-04890  CHAMPI¥ON    MA-03903  FIGUEROA MARQUEZ ,JAIME         4 76,92  
78 MA-06244  GOYA                           MA-01212  FRAILE BARRIOS,FATIMA        5 80,04  
79 MA-06941  DAYDREAM DE LIERE              MA-14695  JUANAS CRUZ, BELEN              5 89,91  
80 MA-3607 GUARA DE ANCILES MA-1694 PEREZ DE HERRASTI, PALOMA  6 83,11  
81 MA-07077  TABU                           MA-03922  JORDA LINDON,ANDREA             7 86,98  
82 MA-3663 GASPAR MA-9302 VELAZQUEZ,LUIS  8 61,53  
83 MA-05544  HUBERAU                        MA-11673  DE LA FUENTE QUIROS , PIA       8 68,57  
84 MA-05686  SAETA                          MA-00113  REDONDO ABOLLADO , CARLOS       8 74,71  
85 MA-06587  SURRENDER                      MA-13081  DE LA HERRAN VIDAURR,CRISTOBAL  8 76,08  
86 MA-4492 CORINA MA-03909  COLLIS LAINSA, STEFANIE         9 95,46  
87 MA-05518  RUNNER DE SORRIBAS             MA-03932  GARCIA-CRUZ ACITORES,JAIME      11 87,64  
88 MA-06037  RIMANOW                        MA-08103  GONZALEZ ALEDO TEJO, BEATRIZ     11 87,84  
89 MA-06695 REGAL LADY MA-15814 GREDILLA PEREDA ,ALFONSO  11 88,51  
90 VA-04305  MEIGA                          VA-03930  ESTRELA MORET ,MACARENA         12 75,72  
91 MA-04942  NADIA                          MA-03932  GARCIA-CRUZ ACITORES,JAIME      16 66,03  
92 MA-05142  SHALOM BUTTERCUP               MA-02462  DE LA FUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA ELIM.    
93 MA-05325 LOUGHNATOUSA CINDY MA-06585 DORADO STEVENS, CARLOTA ELIM.    
94 MA-06054  FRED                           MA-14695  JUANAS CRUZ, BELEN              ELIM.    
95 MA-06218  FAKIR DU PASSOIR               MA-07734  SANCHEZ GARCIA, ALBERTO JUAN    ELIM.    
96 MA-05143  EXCEPCION II                   MA-07636  RODRIGUEZ AVILES,  LARA         ELIM.    
97 MA-07260  DIANE                          MA-03515  DEL CORRAL LEPPER, LAURA        ELIM.    
98 VA-04283  FIDGY DE TOUVENT               VA-03424  ARANTZA BARQUIN GARCIA         ELIM.    
99 MA-05996  CAMELOT                        MA-02061  GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO   ELIM.    
100