IV GRAN PREMIO PONICLUB DE ESPAÑA C.D.S.C.M. LA DEHESA
   
   
   
4-7 DE DICIEMBRE DE 2004 www.ladehesa.org    
   
IV GRAN PREMIO PONICLUB DE ESPAÑA PONIS A 1º CLASIFICTORIA 2º CLASIFICTORIA     FINAL    
PUNTOS    
7 de diciembre de 2004 A.1.1 60 SG. A.1.1 85 SG.     A.2.1 94 SG. DESEMPATE CLAS.    
O.S. CAT. PRU PONI APELLIDOS, NOMBRE  PTOS. TPO. CLAS. PTOS. TPO. CLAS. PTOS. CLAS. PTOS. TPO. CLAS. PTOS. TPO.    
23 A 8 PULGARCITA   AÑON SUAREZ, GONZALO 0 53,11 1-EX 0 49,37 1-EX 0 1-EX 0 55,15 2 0 28,73 1    
22 A 8 PIA   HERRUZO BARREIROS, CARMEN 0 50,91 1-EX 0 48,9 1-EX 0 1-EX 0 51,85 1 0 30,56 2    
19 A 8 MAKY   DE PERALTA HERNANDEZ, RAMON 0 54,64 1-EX 0 64,59 1-EX 0 1-EX 0 63,92 12 0 31,51 3    
13 A 8 SABRINA   GANDIA AGUILAR, ELENA 0 50,1 1-EX 0 60,98 1-EX 0 1-EX 0 61,67 10 0 32,72 4    
18 A 8 LUCKY LUKE   HERRERO RUBIO, PILAR 0 48,21 1-EX 0 61,06 1-EX 0 1-EX 0 61,19 8 0 33,09 5    
21 A 8 OLIMPIA ARCENEGUI MORON, LETICIA 0 44,76 1-EX 0 49,58 1-EX 0 1-EX 0 56,61 3 0 33,6 6    
9 A 8 CACHOU   MESONERO ROMANOS, ALEJANDRA 0 53,26 1-EX 0 59,84 1-EX 0 1-EX 0 64,95 14 0 33,92 7    
11 A 8 CHIPIE DES ISLOPS   MATEOS RODRIGUEZ, FATIMA 0 52,67 1-EX 0 63,42 1-EX 0 1-EX 0 65,83 15 0 34,95 8    
7 A 8 MAKY   GUIRADO SANCHEZ, RAQUEL 0 53,02 1-EX 0 60,2 1-EX 0 1-EX 0 61,43 9 0 35,03 9    
6 A 8 GAVIOTA   SANCHEZ GIRALT, IGNACIO 0 45,41 1-EX 0 55,5 1-EX 0 1-EX 0 62,66 11 0 35,71 10    
8 A 8 REGALIZ   NARDIZ BASELGA, JUAN 0 59,68 1-EX 0 72,35 1-EX 0 1-EX 0 70,89 17 0 46,28 11    
10 A 8 CAMELOT ORTIZ MARTINEZ, ANTONIO 0 51,06 1-EX 0 53,05 1-EX 0 1-EX 0 58,82 6 4 31,67 12    
5 A 8 WENDY LOPEZ DE ARCE, JAIME 0 61,41 1-EX 0 55,59 1-EX 0 1-EX 0 64,84 13 4 40,34 13    
25 A 8 PUMBA FERNANDEZ INCERA, PABLO 0 54,48 1-EX 0 60,83 1-EX 0 1-EX 0 57,42 4 4 40,35 14    
12 A 8 CHUQUI   GARCIA-GALLARDO GARCIA, PABLO 0 51,33 1-EX 0 57,13 1-EX 0 1-EX 0 66,17 16 4 51,97 15    
1 A 8 LUCKY LUKE   HERRERO RUBIO, FELIPE 0 46,68 1-EX 0 63,49 1-EX 0 1-EX 0 58,55 5 8 61,18 16    
26 A 8 RASPUTIN   RIOS HERNANDEZ, MAITANE 0 53,80 1-EX 0 59,41 1-EX 0 1-EX 0 60,64 7 E E 17    
24 A 8 CHUQUI   MIGUEL HERNANDO, JESUS 0 45,72 1-EX 0 55,1 1-EX 0 1-EX 4 60,18 18     18    
14 A 8 FILOMENA   ECHANOVE VELASCO, LUZ 0 56,67 1-EX 0 62,56 1-EX 0 1-EX 4 69,13 19     19    
16 A 8 GAVIOTA   PEREZ SANCHEZ, JULIA 0 48,02 1-EX 0 56,06 1-EX 0 1-EX 4 69,78 20     20    
20 A 8 MINI MOSS   LLANTADA COSSE, MARIA 0 63,42 1-EX 0 67,32 1-EX 0 1-EX 4 77,34 21     21    
2 A 8 FILOMENA   ECHANOVE VELASCO, MERCEDES 0 57,07 1-EX 0 64,71 1-EX 0 1-EX 4 86,56 22     22    
17 A 8 JO-JO   GARCIA RUIZ DE LEON, MARTA 0 49,9 1-EX 0 51,35 1-EX 0 1-EX 8 80.69 23     23    
15 A 8 FORZA SKIPY IV  TALCOVI FAZANES GONZALEZ, LEONARDO 0 43,13 1-EX 0 44,28 1-EX 0 1-EX 12 82,42 24     24    
4 A 8 BONNY   GARGALLO GARCIA, VICTORIA 0 58,06 1-EX 0 67,06 1-EX 0 1-EX E E            
IV GRAN PREMIO PONICLUB DE ESPAÑA PONIS B 1º CLASIFICTORIA 2º CLASIFICTORIA     FINAL    
PUNTOS    
7 de diciembre de 2004 A.2.1 70 SG. A.2.1 85 SG.     A.2.1 103 SG. DESEMPATE CLAS.    
O.S. CAT. PRU PONI APELLIDOS, NOMBRE  PTOS. TPO. CLAS. PTOS. TPO. CLAS. PTOS. CLAS. PTOS. TPO. CLAS. PTOS. TPO.    
4 B 9 BOUBA SANCHEZ DOMINGEZ, LEIRE ANAHI 0 51,20 4 0 52,05 8 0 1-EX 0 61,87 3 0 30,47 1    
2 B 9 ATOUT GOIHERRI   GARCIA-GALLARDO GARCIA, BORJA 0 44,10 1 0 48,84 4 0 1-EX 0 59,03 1 0 30,99 2    
1 B 9 SILVESTER CARRETERO AMORÓS, MIGUEL 0 46,28 2 0 49,54 5 0 1-EX 0 61,30 2 0 32,04 3    
6 B 9 FLIMSY DU BRUYER   REDONNET MARTIN, PALOMA 0 61,81 31 0 58,09 19 0 1-EX 0 70,56 14 0 40,05 4    
5 B 9 CHIPIE   MATEOS BERNALDEZ, LUIS 0 55,26 11 0 54,69 13 0 1-EX 0 66,11 6 4 30,57 5    
13 B 9 SOPHIE STAR PELLICER CASTELLVI, ROSA 0 56,27 12 0 53,99 11 0 1-EX 0 63,88 5 4 32,29 6    
19 B 9 MR. DEVIL   PARGA BALLESTER, SOL 0 52,58 5 0 49,94 6 0 1-EX 0 63,20 4 4 32,32 7    
9 B 9 MR. PUSSY   PARDO AMIL, BEATRIZ 0 63,37 35 0 61,17 22 0 1-EX 0 70,48 13 4 34,26 8    
16 B 9 PACHA   CUENDA ROMERO, ANDRES 0 54,,78 37 0 55,89 14 0 1-EX 0 69,50 11 4 34,65 9    
15 B 9 ULTIME D'IZARTXO   FERNANDEZ CONTY, CRISTINA 0 53,11 7 0 57,17 16 0 1-EX 0 69,61 12 4 34,65 10    
3 B 9 CAFÉ MANZANARES MARTINEZ, MIGUEL 0 62,24 32 0 57,25 17 0 1-EX 0 70,65 15 4 47,63 11    
7 B 9 GIFTER DU GAOSTION   DOMATO ROZAMONTES, CRISTINA 0 58,12 20 0 56,78 15 0 1-EX 0 67,27 8 8 33,23 12    
10 B 9 LA ZAGALETA MR.BOY   CERVANTES ALONSO, IGNACIO 0 57,99 18 0 53,71 9 0 1-EX 0 68,26 9 8 51,65 13    
18 B 9 FLASH JACK PATIÑO, PAULA 0 56,48 13 0 57,84 18 0 1-EX 0 66,43 7 12 54,02 14    
8 B 9 HARLEY APARICIO, PAULA 0 58,57 21 0 54,52 12 0 1-EX 0 69,05 10 12 54,36 15    
12 B 9 PEDRO   MATEOS RODRIGUEZ, JAVIER JOSE 0 59,58 24 0 59,41 20 0 1-EX 0 76,99 16 SR SR 16    
17 B 9 ISETTE CABRERA, CRISTINA 0 58,70 22 0 51,26 7 0 1-EX 4 66,51 17     17    
14 B 9 STORMI GOIHERRI   GELABERT GARCIA-JALON, ROSARIO 0 55,17 10 0 60,83 21 0 1-EX 4 74,01 18     18    
11 B 9 CHIPIE DU PLAISIR VERETARRA GASTEARENA, CATALINA 0 60,01 26 0 64,25 23 0 1-EX 12 98,97 19     19    
IV GRAN PREMIO PONICLUB DE ESPAÑA PONIS C 1º CLASIFICTORIA 2º CLASIFICTORIA     FINAL    
PUNTOS    
7 de diciembre de 2004 A.2.1 94 SG. A.2.1 82 SG.     A.2.1 100 SG. DESEMPATE CLAS.    
O.S. CAT. PRU PONI APELLIDOS, NOMBRE  PTOS. TPO. CLAS. PTOS. TPO. CLAS. PTOS. CLAS. PTOS. TPO. CLAS. PTOS. TPO.    
15 C 10 JABATA   PELLICER DE CASTELLVI, NURIA 0 60,70 13 0 53,01 9 0 1-EX 0 66,15 1 0 33,68 1    
4 C 10 ARTIMISTE   AGUINAGA ., ICIAR                0 58,83 8 0 52,90 8 0 1-EX 0 69,73 5 0 34,63 2    
1 C 10 GITANE DE LA ROCHE CARPINTERO, PABLO 0 61,57 15 0 54,94 16 0 1-EX 0 73,70 8 0 36,26 3    
12 C 10 FLIGHT BUHOUT   SANCHEZ GARCIA, PAOLA                0 66,23 27 0 60,55 26 0 1-EX 0 80,50 12 4 34,57 4    
9 C 10 DELICATE DES ILES   PINEDO SENDAGORTA, CRISTINA 0 60,84 14 0 51,97 4 0 1-EX 0 70,70 6 4 34,65 5    
20 C 10 ZEUS-Z   GUTIERREZ DE LA CONCHA, CARMEN 0 65,34 25 0 56,26 20 0 1-EX 0 72,20 7 4 39,78 6    
14 C 10 HILDA DE LA PRAIRE TAMARIT QUEJIGO, AFRICA 0 69,89 32 0 59,71 25 0 1-EX 0 74,79 10 4 40,2 7    
5 C 10 PERDIGONA EGUILUZ BOBADILLA, LETICIA 0 58,33 5 0 54,70 15 0 1-EX 0 66,95 2 8 34,34 8    
22 C 10 ZOUM PEREZ RUIZ, ANGELA 0 59,75 9 0 53,14 10 0 1-EX 0 67,21 3 8 43,91 9    
19 C 10 ULTRA DE RAVIGNAN TENA COELLO DE PORTUGAL, BERTA 0 64,10 20 0 53,73 12 0 1-EX 0 74,12 9 12 46,71 10    
13 C 10 GENBI DE COADOUT   FRAGUAS, VICTOR 0 62,67 18 0 53,88 13 0 1-EX 0 68,59 4 22 59,75 11    
3 C 10 BRIO DE LA SAANE   MATEOS BERNALDEZ, ANA 0 65,07 24 0 58,05 24 0 1-EX 0 74,85 11 SR SR 12    
8 C 10 DAISY   GARCIA-GALLARDO GARCIA, BORJA 0