XI CONCURSO DE SALTOS NACIONAL  VALDEMORO
BAREMO A1
RESULTADOS  GRUPO IV J
PRUEBA Nº 1
CLA. LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-06518  EL COLLAO                      MA-00203  CAPITAN  ALMANSA  AGUILAR      0 E.T  
1 MA-06972  WINNEY VAN HET POLDERHOF       MA-02145  FERNANDEZ AGUILAR , OSCAR        0 E.T  
1 MA-06459  PICASSO EL RASILLO             MA-00325  CABO 1º  DIEZ MADROÑERO   0 E.T  
  CM-703 GESVIAL ALEXIA                 CM -918 SARGENTO  COLLADA  GIL         ELIM    
  MA-06861  CATCH ON I & T MA-04695  JEANROY RUIZ , LEONIDAS         NP    
 
 
XI CONCURSO DE SALTOS NACIONAL  VALDEMORO
 
 
PREMIO AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO PROMOCIÓN Y AYUDA AL DEPORTE  
RESULTADOS  GRUPO IV BAREMO A2 
 
CLA. LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-07241  NIRVANA DEL NORTE              MA-14659  ALVAREZ FERMOSEL,JUAN IGNACIO   0 52,44  
2 MA-02137  TABARE                         MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA        0 52,70  
3 MA-05643  DANIELA                        MA-01879  FERNANDEZ GIL-FOURNIER,IGNACIO  0 57,71  
4 MA-04613  ZORRO                          MA-10739  SARGENTO  MARCOS GARCIA          0 57,94  
5 MA-03750  SOFIA                          MA-00121  T.CORONEL CONDE SALAZAR          0 59,31  
6 MA-03146  SANTA FE                       MA-07054  LOPEZ CARRERA ,RICARDO          0 60,80  
7 MA-04476  HADES DU MONT                  MA-00325  CABO 1º  DIEZ MADROÑERO   0 62,06  
8 MA-06541  ALFIL                          MA-00325  CABO 1º  DIEZ MADROÑERO   0 65,08  
9 MA-07000  ALFREDO G.H.      MA-03437  GONZALEZ HERVAS ,EDUARDO        0 69,14  
10 MA-03946  QUINZE MAI                     MA-02852  ECHEVERRIA TREVIÑO ,IMANOL      0 69,68  
11 MA-05992  PALLADIUM C                    MA-04367  ZEROLO GONZALEZ ,  SANTIAGO     0 70,35
12 MA-06611  THE BOSS                       MA-02728  BURGUEÑO BUDA,VALENTINA        0 71,04
13 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  IZQUIERDO CRESPO,JAVIER         0 71,81
14 MA-04915 NAVARRETE  MA-00812 ENTRECANALES,  ALEJANDRA 0 74,87
15 MA-06258  KHARTUM                        MA-06245  ESCUDERO MAS ,CONSUELO          4 56,32
16 MA-05305  UNART                          MA-02959  GUILLAMON RODRIGUEZ ,AMARA      4 57,42
17 MA-05591  TABU                           MA-03165  COMANDANTE CENTENERA SAMPER      4 58,20
18 MA-04812 JOLIDA MA-04352 COUSO AZNAR , JOSE FRANCISCO     4 60,32
19 MA-07416  GENERAL COUSTER                MA-12038  GONZALEZ VILLAJOS, CARLOS        4 62,29
20 MA-06317  ANJANA                         MA-01665  LLORENTE SANZ  ,JAVIER         4 65,33
21 MA-05642  KEFREN                         MA-01879  FERNANDEZ GIL-FOURNIER,IGNACIO  4 68,68
22 MA-04288  NANI                           MA-06220  DEL RIO HIGHSMITH ,ANA          4 70,33
23 GA-03363  ITTLE BOY                      GA-00325  SANCHEZ-ANDRADE , ALBA  4 70,55
24 MA-651 GRAN CAPITAN GARMAN MA-3908 MARQUEZ GALOBARDES, PABLO 4 72,52
25 MA-07373  DJERBA DU BUCHER               MA-10043  GARCIA TORRIJOS ,DIEGO          4 74,88
26 MA-07263  ZAR (EX HALE-BOOP)             CM -918 SARGENTO  COLLADA GIL         4 75,60
27 AR-01356  GENEREUX III                   CT-09525  OJER BLASI  ,ALBERTO           4 83,30
28 MA-07264  ZIPI                           CM -918 SARGENTO  COLLADA GIL         8 65,17
29 MA-05095  RECITAL                        MA-01778  REY ALVAREZ ,PEDRO             8 68,24
30 MA-06318  CHATSFIELD                     MA-01663  LLORENTE SANZ ,JAIME            8 69,87
31 MA-06589  DELCO DE BOURNON               MA-01174  MIGUEL JIMENEZ ,CARLOS          8 70,65
32 AR-01071  WALDHOFF-EDELWEISS             AR-01025  VILLA RODRIGUEZ , MANUEL CARLOS 8 71,44
33 MA-06540  ZORBA                          MA-10739  SARGENTO  MARCOS GARCIA          8 73,22
34 MA-06841  FARO LANDE                     MA-00121  T.CORONEL CONDE SALAZAR          12 66,40
35 MA-07169  VORIAIN                        MA-02728  BURGUEÑO BUDA,VALENTINA        12 71,63
36 MA-04603  DAMPA                          MA-02388  CORRAL VIELBA ,CRISTINA         15 96,82
37 MA-06242  RIVOLA            MA-15402  VILLA RODRIGUEZ ,GABRIEL        40 73,66
  MA-04298  TINTORETTOXANADÚ PIL PIL  MA-02698  ALVAREZ DE LA PUENTE,SEVERIANO  ELIM  
  MA-00463  LENSOR                         MA-03053  MATEOS RODRIGUEZ ,ALMUDENA     ELIM  
  VA-04272  ARIEL                          MA-03468  LOPEZ LERET ,DIANA              ELIM  
  MA-05112  COEUR DE PAPLE                 MA-00110  ARGUELLES GARCIA CORTES,CARLOS  NP  
  MA-04374  ISOTOPE DU LEY