CONCURSO DEL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
RESULTADOS   GRUPO IV J SABADO 13/03/05 HORA 9,30
LAC CABALLO LDN JINETE   PUNTOS TIEMPO
1 MA-07515  VIÑON-FARCOS                   MA-01544  DEL CORRAL                     SERGIO               8 E.T.                      
2 MA-07535  GALILEO                        MA-02454  LOPEZ DEL HIERRO               IGNACIO              8 86,15
3 MA-07573  MASINA D'ELLE                  MA-00985  COLLADO                        SERGIO               15 100,03
RESULTADOS   GRUPO IV
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-06576  STILL-DO                       MA-06625  HERREROS                       ANTON                0 53,53  
2 CL-01769  CARROT                         MA-04666  CALONJE                        SOFIA                0 56,05  
3 MA-03146  SANTA FE                       MA-07054  LOPEZ                          RICARDO              0 57,95  
4 MA-00113  DIFERENTE                      MA-17927  BLANCO                         CLAUDIA              0 58,58  
5 MA-06611  THE BOSS                       MA-02728  BURGUEÑO                       VALENTINA            0 59,50  
6 MA-08157  SULTAN                         MA-14659  ALVAREZ                        JUAN IGNACIO         0 59,63  
7 MA03120 MASCOTTE                       MA-14609  BIDART                         ROSENDO              0 60,85  
8 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO                        LUCAS                0 62,13  
9 MA-07029  MARIANE                        MA-10741  ABRAIRA                        PILAR                0 62,77  
10 MA-07876  DUQUE                          MA-07734  SANCHEZ                        ALBERTO JUAN         0 62,84  
11 MA-00847  ITURRINO EL RASILLO            MA-03490  BANEGAS                        CAROLINA             0 63,48  
12 AS-01405  BURGUNDER                      CL-2114 GONZALEZ,  REBECA 0 65,48  
13 MA-05885  VICTORIA                       MA-00485  DE SIMON                       MARIA TERESA         0 65,52  
14 MA-03746  FERNANDA DE GANEX              MA-00158  MUÑOZ                          ALVARO               0 65,69  
15 MA-08122  MISSEBAH DE SOHAN              MA-03567  GARCIA-ROADY                   SABINA               0 66,51  
16 MA-06695  REGAL LADY                     MA-15813  GREDILLA                       ALFONSO              0 67,12  
17 MA-06244  GOYA                           MA-01212  FRAILE                         FATIMA               0 67,36  
18 MA-07437  PITIMANN                       MA-05708  VAZQUEZ                        JOAQUIN              0 67,50  
19 MA-06318  CHATSFIELD                     MA-01663  LLORENTE                       JAIME                0 68,03  
20 CL-03395  GO NOW                         MA-04666  CALONJE                        SOFIA                0 68,13  
21 MA-03678  ECLATAN                        MA-04036  SUAREZ                         REGINA               0 68,36
22 MA-05879  DUBLIN                         MA-12547  JAEN                           ALVARO               0 68,39
23 MA08065 IBA                              GARCIA TORRUBIA FERNANDO             0 69,87
24 MA-05730  OUDRY EL RASILLO               MA-03873  MARTIN                         FRANCISCO            0 70,28                      
25 MA-06587  SURRENDER                      MA-13081  DE LA HERRAN                   CRISTOBAL            0 70,57                      
26 MA-03670  MELVE                          MA-00605  AROSTEGUI                      VICTORIA             0 71,05                      
27 MA-05570  LLAVANERAS SMART               MA-00002  DE BORBON                      S.A.R. DOÑA ELENA    0 72,27                      
28 MA-07038  VIVALDI VAN DE FRUITKORF       MA-02080  MARCH                          GADEA                1 73,60                      
29 MA-03098  NECTAR                         MA-00002  DE BORBON                      S.A.R. DOÑA ELENA    1 74,05                      
30 MA-08023  GALADRIAN                      MA-17678  FRANCOIS                       XAVIER               1 74,49                      
31 * TRIANE                         MA-10848  FONTANA                        CATERINA             1 76,81
32 MA-06445  JUNG DE LA BALIERE             MA-01213  FRAILE                         CAROLINA             2 79,08                      
33 MA-07394  BERNA KITO WATERING            MA-13620  LEGA AGUIRRE VIRGINIA 2 79,81                      
34 MA-6491 KOSIRE DU PAVE MA-3159 JUZGADO VICENTE 3 83,24                      
35 MA-07935  ADELE Z                        MA-00490  MERINO                         CARLOS               3 84,75                      
36 MA-07800  RAMALA                         MA-00133  CABANAS                        LUIS                 4 67,20                      
37 MA-05172  GRETEL                         MA-15400  CUETARA                        JOSE MARIA           4 67,41                      
38 MA-05395  HELLISA DE L´ETANG             MA-03567  GARCIA-ROADY BEER SABINA               4 67,74
39 MA-06870  DUO DE PUORPRAINS              MA-06625  HERREROS                       ANTON                4 68,53                      
40 MA-07090  QUEEN OF SNOW                  MA-00605  AROSTEGUI                      VICTORIA             4 69,61                      
41 MA-07123  HUAIRURO DEL ENCINAR           MA-10507  VAZQUEZ                        ALFONSO              4 70,19                      
42 MA-06534  TRAMA Y AZAHAR GOLDFISCH       MA-00341  FERNANDEZ DE MESA              JUAN LUIS            4 71,96
43 MA-06461  ABRUZOO REY Z                  MA-03873  MARTIN                         FRANCISCO            4 88,10                      
44 MA-02137  TABARE                         MA-02728  BURGUEÑO                       VALENTINA            5 74,07                      
45 MA-6750 LAND MA-8187 RIVA                           PATRICIA 5 74,70                      
46 MA-04812  JOLIDA                         MA-04352  COUSO                          JOSE FRANCISCO       6 77,91                      
47 MA-06665  KAMERA                         MA-18719  DE HEREDIA                     IÑIGO 6 78,18                      
48 * ANJANA                         MA-01665  LLORENTE                       JAVIER               6 79,52                      
49 MA-04894  QUARTIERMEISTER VELPEHOF       MA-07990  MORA                           JOSE ANTONIO         7 82,93                      
50 MA-08161  QUITE NICE                     MA-11673  DE LA FUENTE                   PIA                  7 83,47                      
51 MA-07451  BERGER                         MA-19683  SAMANIEGO                      ANGEL                7 84,22                      
52 MA-08129  ZARITA DE VALSARDO             MA-02470  LOPEZ DE LA OSA                ALFONSO              8 60,85                      
53 CM-00866  PRIMER AMOR                    CM-01571  GONZALEZ MONTES DAVID 8 62,35                      
54 MA-06113  MELROY                         MA-14767  CONDE DE CERRAGERIA  D.DIEGO DE OLMEDILLA 8 71,15
55 MA-07251  NASDAK                         MA-10507  VAZQUEZ                        ALFONSO              8 72,12                      
56 MA-05032  CHANEL 212                     MA-03193  IRIARTE                        LUCIA                8 72,63
57 MA-0970 ADEN ARABIE MA-01556 GISBERT,  ELENA 8 87,13                      
58 MA-07899  GALOPIN D'AIGUILLY             MA-03903  FIGUEROA                       JAIME                8 87,53                      
59 MA-06360  LUXURIANCE DU MONT D'OR        MA-11522  MALIBRAN                       SARA                 9 73,22                      
60 MA-06037  RIMANOW                        MA-08103  GONZALEZ ALEDO                 BEATRIZ              9 75,75                      
61 MA-06166  OLEANDER MEDIA LUA             MA-11091  ZORITA                         CARLA                9 76,71                      
62 MA-07930  ATLAS                          MA-09011  GARCIA                         ITZIAR               9 91,75
63 MA-00989  DACHA DEL PINAR                MA-00091  FERNANDEZ-AREIZAGA             LUIS                 9 92,54                      
64 AR- LATINO                         AR FANLO MARIA 10 93,11                      
65 MA-08125  AQUEO                          MA-00412  MINGORANCE                     VERONICA             10 93,84                      
66 MA06978 FLICKA DE BELLEVUE             MA-10415 DE DIEGO LUCIA 10 94,73                      
67 MA-08215 GERFAUT IV                     MA-08256  SANZ DE MADRID                 JUAN                 13 89,21                      
68 MA-08113  SILDOM                         MA-02454  LOPEZ DEL HIERRO               IGNACIO              18 95,15                      
  MA-05325  LOUGHNATOUSA CINDY             MA-06585  DORADO                         CARLOTA              ELIM.                        
  MA-03530  ESBROUF DES BOUGE              MA-03060  AGUILAR                        LAURA                ELIM.  
  MA-01514  BE SHARP                       MA-16293  CAMARA                         ALEJANDRA            ELIM.                        
  MA-01630  CONDEARANDA                    MA-14277  DE AGUINAGA                    FERNANDO             ELIM.                        
  MA-07421  MONDRIAN DE GANEX              MA-09038  CARVAJAL                       JUAN                 ELIM.                        
  MA-07247  MALVA                          MA-15400  CUETARA                        JOSE MARIA           ELIM.                        
  MA-07260  DIANE D'INCOVILLE              MA-03515  DEL CORRAL                     LAURA                ELIM.  
  MA00770 SAMUR                            VILLALBA RAUL ELIM.  
  MA-05433  BERNA NATALIE MC               MA-03115  PAGAN DEL RIO FRANCISCO JAVIER ELIM.  
  MA-06885  PADUA                          MA-13620  LEGA AGUIRRE VIRGINIA ELIM.  
  MA-00463  LENSOR                         MA-03053  MATEOS                         ALMUDENA             RET.  
RESULTADOS  GRUPO III SABADO.  13/03/05
LAC CABALLO LDN JINETE   PUNTOS PUNTOS TIEMPO  
1 MA-03305  QUISMASTER                     MA-03053  MATEOS                         ALMUDENA             0 0 20,08  
2 MA-06028  GRAN CAPITAN EZCARAY           MA-03907  MARQUEZ                        ALBERTO              0 0 20,75  
3 MA-05643  DANIELA                        MA-01879  FERNANDEZ                      IGNACIO              0 0 21,04  
4   DAVINCI                        MA-03907  MARQUEZ                        ALBERTO              0 0 21,37  
5 MA-03129  GODIN DE LA VALLEE             MA-02309  VERDUGO                        IÑIGO 0 0 21,81  
6 MA-06322  TRAMA Y AZAHAR CLINTON         MA-00341  FERNANDEZ DE MESA              JUAN LUIS            0 0 22,62  
7 MA-04135  REBECA                         MA-02063  TODA                           CRISTINA             0 0 23,25  
8 MA-07644  OREGON II                      MA-00133  CABANAS                        LUIS                 0 0 25,16  
9 MA-06102  ECHO III                       MA-02063  TODA                           CRISTINA             0 0 25,77  
10 MA-05449  ROOTS                          MA-00485  DE SIMON                       MARIA TERESA         0 4 23,02  
11 MA-07898  GALWAY MOUCHE                  MA-00299  MARQUEZ                        INES                 0 4 24,31  
12 MA-2965 CAMÉ DE L´ISLE MA-02361 BELA  MARIA 0 4 27,38  
13 MA-0873 HELOISE DE SOHAN MA-5553 DE MOLINEDO GONZALEZ, MARIA   0 8 23,87  
14 MA-06121  GALA DRIEL                     MA-05590  ROJO                           CARMINA              0 RET  
15 MA-04813  SADA                           MA-01632  MANESCAU                       PILAR                1   59,14
16 MA-03907  VARILUX DOREE               MA-03491  BANEGAS                        ALEJANDRO            1   59,58
17 MA-06755  CLANCYS CAVALIER               MA-00182  VERDUGO                        IÑIGO 1   59,63
18 MA-00875  JARANEO                        MA-00182  VERDUGO                        IÑIGO 1   59,95
19 MA-06591  HAMILTON DE ST DRUON           MA-14609  BIDART                         ROSENDO              1   60,30
20 MA-05728  CHOPO                          MA-00447  URRUTIA                        FERNANDO             1   60,31
21 MA-07043  GRANIT DE BONTEMPS             MA-00270  RUIZ GALLARDON                 MIGUEL               1   60,75
22 MA-05812  LULU C'EST MOI                 MA-03921  GONZALEZ-LAGUILLO              MARIA                1   61,07
23 MA-01655  UBU-ROC                        MA-02504  SANZ                           AURORA               1   61,80
24 MA-08069  HIRAC                          MA-04409  HERNANDEZ                      FCO. JAVIER          1   62,21
25 MA-06602  LUARCA                         MA-00007  ARANGO                         JOSE                 2   63,49
26 MA-05462  MARY-CONQUETE BASTIDE          MA-00427  IÑIGUEZ                        BENITO               2   65,16
27 MA-06831  MILSTREET DONOVAN              MA-05232  IÑIGUEZ                        BORJA                2   65,31
28 MA-04592  GAIE DIXI                      MA-10278  ARANZADI                       ALEJANDRA            4   53,71
29 AN-06764 EQU-VET GRANVILLAIS MA-02643  VALERO                         ELENA                4   56,28
30 VA-00000  ITSUSI ROC                     MA-10507  VAZQUEZ                        ALFONSO              4   56,90
31 MA-04118  FRIQUET DU GAT                 MA-02860  SANCHEZ                        FRANCISCO JOSE       4   57,44
32     MA-6627 PAGOLA IGNACIO              4   57,46
33 MA-04584  ELOISE DE L'ITON               MA-02909  FERNANDEZ DE CORDOVA           AYMAR                5   60,41
34 CM-00719  EIFOS D'HERIC                  MA-01632  MANESCAU                       PILAR                5   60,47
35 MA-07791  HIZZISS DE DALHUET             MA-13199  PEREZ                          ANA                  5   60,96
36 MA-6632 OXFORD MA-02361 BELA KINDELAN,  MARIA 5   61,83
37 MA-06684  FJORD II                       MA-02397  DIAZ                           LUIS FELIPE          6   63,20
38 MA-06999  LANARCO                        MA-00366  RIVA                           JUAN                 7   68,68
39 MA-05809 BERLIOZ MA-06326 GISBERT,  LAURA 7   68,75
40 MA-05269  WILANDES                       MA-14659  ALVAREZ                        JUAN IGNACIO         8   57,82
41 MA-08130  ORAN GEORGE                    MA-08705  DE COMINGES                    RAFAEL               9   59,48
42 MA-06646  INESSE DES COQUES              MA-02061  GARCIA-TORRES                  EMILIO               9   60,43
43 MA-06861  CATCH ON IT MA-04695  JEANROY