REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA CSNB    
 
 
RESULTADOS  
P- Nº 10                                             GRUPO IV-J   BAREMO As/c sin desempate ´23/04/05  
PR. CLAS. NUM  LAC CABALLO                                  LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
10 1 3 MA-07230  VALCAYO                        MA-00255  QUEIPO DE LLANO  ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN        0,00 ET
10 2 1 MA08340 VIVAC                          MA-00255  QUEIPO DE LLANO  ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN        4,00 ET
10 3 2 MA-07620  DOLLANDER                      MA-17689  ANDRES   PEREIRA, LEONARDO                       NP  
REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA CSNB    
   
   
RESULTADOS    
P- Nº1                                       GRUPO IV  BAREMO Ac/c sin desempate  ´23/04/05    
PR. CLAS. NUM  LAC CABALLO                                  LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 1 34 MA-06576  STILL-DO                       MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                          0 47,23
1 2 2 MA-03913  AGAPANTHE                      MA-08809  LABROUSSE, EMILIE                         0 50,45
1 3 4 MA-05641  JOSS DE L'OUANNE               MA-01879  FERNANDEZ  GIL-FOURNIER, IGNACIO                        0 50,66
1 4 49 MA-05143  EXCEPCION II                   MA-07636  RODRIGUEZ   AVILES, LARA                           0 51,35
1 5 40 MA-02137  TABARE                         MA-02728  BURGUEÑO  BUDA , VALENTINA                      0 54,50
1 6 1 MA-07514  ICARE D'ORBEC                  MA-00303  FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                           0 55,13
1 7 22 MA06804 FUN BASSICS DARLING DU RIOU    MA-6245 ESCUERO  MAS, CONSUELO 0 55,92
1 8 52 MA-06261  MYRTILLE DE HAUTE-BOIS         MA-02361  BELA   KINDELAN, MARIA                          0 56,50
1 9 28 MA-06298  VALENTIJN VAN DE HEUVEL        MA-22377  ALVAREZ GOMEZ , DIEGO GERARDO                  0 58,46
1 10 15 VA-04116 KORUS DE MONS   PERIS    DOMINGO    , LUIS         0 58,90
1 11 11 MA-07509  CAMARO Z                       MA-13759  ANDRES  MOYA, MANUEL                         0 59,75
1 12 9 MA-03670  MELVE                          MA-00605  AROSTEGUI  SOLOMKA, VICTORIA                       0 61,50
1 13 27 MA-07094 NARTEL MA-3468 LOPEZ  LERET, DIANA                          0 62,14
1 14 21 MA-00700  CESAR DES FABRIES              MA-00603  AROSTEGUI  SOLOMKA , CAROLINA                       0 62,23
1 15 56 CL-01805  RÖWER RÜB VENEZIA             MA-00100  TESTOR  FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA              0 62,41
1 16 64 AS-01405  BURGUNDER                      CL-02114  GONZALEZ  GONZALEZ, REBECA     0 62,45
1 17 39 MA-08128  KIM DE L'ENCLOS                MA-02017  RAZQUIN   FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA    0 62,77
1 18 63 MA-03838  PISPA                          MA-02524  LARA    ORIA, RAMON                          0 63,41
1 19 36 CL-03395  GO NOW                         MA-04666  CALONJE  MARTIN, SOFIA                          0 63,53
1 20 50 MA-06978  FLICKA DE BELLEVUE             MA-10415  DE DIEGO  JULIANA, LUCIA                          0 63,91
1 21 47 MA-06684  FJORD II                       MA-02397  DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE                    0 65,48
1 22 47   ITTLE BOY MA-13759  ANDRES  MOYA, MANUEL                         0 65,72
1 23 13 MA-06127  IN GOOD TIME                   VA-03930  ESTRELA MORET, MACARENA          0 66,47
1 24 38 MA-06317  ANJANA                         MA-01665  LLORENTE SANZ, JAIME                          0 66,83
1 25 30 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  IZQUIERDO CRESPO , JAVIER                         0 68,07
1 26 46 MA-07090  QUEEN OF SNOW                  MA-00605  AROSTEGUI  SOLOMKA, VICTORIA                       0 69,04
1 27 31 MA-06608  CABOMBA                        MA-03058  BLANCO  GONZALEZ, JOSE MARIA                     0 69,59
1 28 75 MA-04792  LICANTROPO                     MA-16953  ZALDIVAR  DE VELASCO, FRANCISCO                      0 71,36
1 29 69 MA-7261 GRETEL                         MA-02505 SANZ   DE URMENETA, AURORA 0 71,74
1 30 26 MA-08125  AQUEO                          MA-02691  VERDEJO   ANDOSILLA, VICENTE                        0 72,88
1 31 45 MA-7014 CELISTAR UP MA-2144 FERNANDEZ AGUILAR, LUIS                           0 73,67
1 32 66 MA-03226  SUMAS PATRIOT                  MA-16345  ATTALA, XAVIER VICENT                  0 73,99
1 33 7 MA-03570  FORUM DU GUE                   MA-07678  OROZCO  CLIMENT, MARTA                          0 74,92
1 34 23 MA-04603  DAMPA                          MA-02388  CORRAL  VIELBA , CRISTINA                       0 75,82
1 35 67 MA-4915 NAVARRETE MA-812 ENTRECANALES  , ALEJANDRA                      0 75,94
1 36 32 CL-00788  KANDINSKY DES BRUMES           CL-00431  ZARATE    MUÑOZ-REPISO, CARLOS     0 76,05
1 37 14 VA-04740  AIRONNE                        VA-04595  PONS   MORANTE  , PEDRO            4 56,12
1 38 70 MA-04118  FRIQUET DU GAT                 MA-02860  SANCHEZ  MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                 4 56,41
1 39 10 MA-06870  DUO DE PUORPRAINS              MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                          4 59,45
1 40 68   TABOU DU LYS                    MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                          4 60,08
1 41 74 MA7029 MARIANE MA10741 ABRAIRA, PILAR 4 60,69
1 42 59 MA-06432  CHOCLATE CHIP                  MA-08710  AGUIAR  MASO, MONICA                         4 60,87
1 43 73 MA-5558 GENTLE MA-13473 GONZALEZ  CANO, PABLO 4 64,88
1 44 12 VA-04744  IRONIE DU CRES                 VA-03762  ANGULO-DUATO  DE RIVERA, CLAUDIA   4 65,75
1 45 33 MA-07906  JANICUL DES DIAMANTS           MA-00303  FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                           4 67,16
1 46 41 MA-07976  MUSICAM RUDY                   MA-06627  PAGOLA  MARTIN, IGNACIO                        4 69,97
1 47 60 MA-06972  WINNEY VAN HET POLDERHOF       MA-02145  FERNANDEZ    AGUILAR, OSCAR                          4 76,09
1 48 54 MA-07226  QUICKSTAR SERVUS               MA-10997  ARANGUEZ  DE AYMERICH, MARIA                          4 77,14
1 49 57 MA-04066  FILOU DU BOIRAT                MA-01185  JIMENEZ MARTINEZ, MERCEDES                       4 77,36
1 50 29 MA-05157  CYCLANTHUS                     MA-02643  VALERO  GALAZ , ELENA                          6 85,62
1 51 61 MA-06534  TRAMA Y AZAHAR GOLDFISCH       MA-00341  FERNANDEZ DE MESA   MOYANO, JUAN LUIS              7 91,22
1 52 43 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO  TAMAGNINI , LUCAS                          8 60,64
1 53 44 MA-08200  SCYLLA VAN DE VERBRANDEHOEVE   MA-10507  VAZQUEZ  AYMERICH , ALFONSO                        8 68,55
1 54 35 MA-8271 LOMBARDY MA-12630 VAZQUEZ  AYMERICH, JOSE MARIA                     8 68,68
1 55 55 MA-06589  DELCO DE BOURNON               MA-06505  SANCHEZ  NIETO, MARIO                          8 70,60
1 56 71 MA-4836 QUINTEN MA-12630 VAZQUEZ  AYMERICH, JOSE MARIA                     8 93,77
1 57 17 MA-07451  BERGER                         MA-19683  SAMANIEGO GUERRA, ANGEL                          9 99,65
1 58 5 MA-08127  IMPALA DES PIERRES             MA-02017  RAZQUIN   FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA    11 90,41
1 59 16 AR-1798 DUBAI                          MA-07317  GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO               12 78,79
1 60 8   GRETA Z MA-10507  VAZQUEZ  AYMERICH , ALFONSO                        13 82,96
1   18 MA-05249  SAILING DïOO                   MA-02531  SALGADO BARAHONA , ANGELA                         E  
1   53 CB-00419  ARES DE EF                     MA-03196  FANJUL  SUAREZ , MARIA                          E  
1   58 MA-04382  PIQUEL DE ROSTRIO              MA-06161  VARELA  CABRERA, MONICA                         E  
1   37 MA-08311  KENJA                          MA-08809  LABROUSSE, EMILIE                         RET  
1   3 MA-06318  CHATSFIELD                     MA-01663  LLORENTE SANZ, JAIME                          NP  
1   6 MA-06235  MUSICAM ZIMBAWE                MA-06627  PAGOLA  MARTIN, IGNACIO                        NP  
1   19 MA-8312  KLAVIER MA-01544  DEL CORRAL  LEPPER, SERGIO                         NP  
1   24 MA-06587  SURRENDER                      MA-13081  DE LA HERRAN  VIDAURRAZAGA, CRISTOBAL            NP  
1   32   SULTAN         MA-14659  ALVAREZ  FERMOSEL, JUAN IGNACIO                   NP  
1   42 MA06300 WHY NOT                        MA-07678  OROZCO  CLIMENT, MARTA                          NP  
1   65 MA-06867  VIRGILLA VAN T'PAR             MA-03567  GARCIA-ROADY   BEER, SABINA                         NP  
1   72 MA-6019 MAVERICK MA-3635 ZURLOHE  , MARTINA NP  
1     MA-06350  QUEENSVILLE                    MA-02531  SALGADO BARAHONA , ANGELA                         NP  
 
REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA CSNB    
   
   
RESULTADOS    
P- Nº2                                     GRUPO III BAREMO 2Fases(Ac/c-Ac/c)  ´23/04/05    
PR. CLAS. NUM  LAC CABALLO                                  LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
2 1 1 MA-6357 SOLTEPEC MA-14609 BIDART, ROSENDO 0 ET 0 25,81
2 2 37 CL-01596  SANTANA                        CL-00104  LUACES  JIMENEZ-ALFARO, JOAQUIN    0 ET 0 26,33
2 3 54 CL-01715  RÖWER RÜBPORTHOS             MA-00100  TESTOR  FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA              0 ET 0 26,67
2 4 11 CL-1406 ALPIDO                         MA-00303  FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                0 ET 0 26,69
2 5 43 MA-03230  EQU-VET VOLENDAM JELTSIN       MA-03058  BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                     0 ET 0 26,77
2 6 26 MA-06515  OYAMBRE                        MA-00203  ALMANSA  AGUILAR , FRANCISCO                      0 ET 0 26,85
2 7 44 MA-07220  ESCADA                         MA-12630  VAZQUEZ  AYMERICH, JOSE MARIA                     0 ET 0 27,65