C.S.N.B. VALDEMORO 2005
13, 14 y 15 de Mayo
XII Concuso Hípico Nacional C.S.N.B. Valdemoro 2005
Prueba Nº1                               
  G IV-J   Baremo: A-1 Viernes 13 de mayo  
   
PR. CLAS. LAC CABALLO                                  LDN JINETE  PREMIO  PUNTOS TIEMPO
1 1 MA-07620  DOLLANDER                      MA-17689  ANDRES  PEREIRA,    LEONARDO                              30,00  0 ET
1 2 MA-7349 TINO MA-17679 JUNOY, XAVIER FRANCOIS   4 ET
1   MA-07549  FALOUBET DE VILLAFRANCA        MA-21360  NAVARRO,  OLIVIER JEAN SIMON                         NP  
1   MA-07880  MATISS DES ULLIS               MA-21360  NAVARRO,  OLIVIER JEAN SIMON                         NP  
 
XII Concuso Hípico Nacional    
   
Prueba Nº2                                        
PREMIO EL CORTE INGLES    
G-IV   Baremo: A-2 Viernes 13 de mayo      
   
PR. CLAS. LAC CABALLO                                  LDN JINETE  PREMIO  PUNTOS TIEMPO
2 1 MA-06576  STILL-DO                       MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                                  100,00 € 0 57,67
2 2 MA-5710 ARIELE MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO           80,00 € 0 58,06
2 3 MA-06233  MUSICAM LIS DES BRUYERES       MA-06627  PAGOLA  MARTIN ,IGNACIO                                  70,00 € 0 59,15
2 4 CL-00498  TABOU DU LYS                   MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                                    60,00 € 0 59,90
2 5 AR-01372  PADDOCK-NEWS GLEN TWIGGY       AR-02037  CERDIDO, ANGEL           55,00 € 0 61,55
2 6 MA-06235  MUSICAM ZIMBAWE                MA-06627  PAGOLA  MARTIN ,IGNACIO                                  50,00 € 0 61,91
2 7 MA-0113 DIFERENTE MA-2061 GARCIA TORRES, EMILIO           45,00 € 0 62,83
2 8 MA-03146  SANTA FE                       MA-07054  LOPEZ  CARRERA ,RICARDO                                  40,00 € 0 64,57
2 9 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                    35,00 € 0 64,71
2 10 MA-06977  FRADIABOLA                     MA-21360  NAVARRO  OLIVIER JEAN SIMON                       30,00 € 0 66,04
2 11   SURRENDER   DE LA HERRAN, CRISTOBAL          30,00  0 66,37
2 12 AR-01543  ARES DE EF                     MA-03196  FANJUL  SUAREZ, MARIA                                30,00  0 67,80
2 13 MA-06972  WINNEY VAN HET POLDERHOF       MA-02145  FERNANDEZ  AGUILAR , OSCAR                                   30,00  0 77,84
2 14 MA-07482  GERONIMO                       MA-09257  CAMPOS   PEREZ,  LORENA                           0 82,57
2 15 MA-04288  NANI                           MA-06220  DEL RIO  HIGHSMITH  , ANA                              0 90,28
2 16 MA-07976  MUSICAM RUDY                   MA-06627  PAGOLA  MARTIN ,IGNACIO                          1 93,27
2 17 MA-07261  GRETEL                         MA-02504  SANZ   URMENETA  ,AURORA                           2 97,91
2 18 MA-06222  TOSCANI                        MA-10006  MEMBRADO  DUENSING , VANESA   4 58,23
2 19 MA-8157 SULTAN MA-17678 JUNOY, XAVIER FRANCOIS   4 64,77
2 20 MA-06804  DARLING DU RIOU                MA-06245  ESCUDERO  MAS  , CONSUELO                                               4 66,57
2 21 MA-06870  DUO DE PUORPRAINS              MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                                                  4 68,35
2 22 MA-8341 ZEUSDARLING MA-17212 GOMEZ SALVAI, DIEGO   4 69,82
2 23 MA-03043  JOEP DE GANEX                  MA-16293  CAMARA   CLAVER ,  ALEJANDRA                        4 70,83
2 24 MA-05032  CHANEL 212                     MA-03193  IRIARTE  MUÑOZ-SECA  ,LUCIA                                                  4 75,82
2 25 MA-05949  ZUCARO                         CM-02212  MARTIN DUEÑAS,FRANCISCO          4 76,07
2 26   ERICE MA-00303  FERNANDEZ   GIL-FOURNIER, LUIS                                                   4 77,88
2 27 MA-02137  TABARE                         MA-02728  BURGUEÑO  BUDA,    VALENTINA                                              4 79,44
2 28 MA-7906 JANICUL DES DIAMANTS MA-00304 FERNANDEZ   GIL-FOURNIER, LUIS                             4 80,76
2 29   BEJAR                          MA-17689  ANDRES PEREIRA , LEONARDO                         4 82,22
2 30 MA-05935  DERBY DE NAY                   MA-10165  HERRERO SOLIS , RAFAEL                                                 4 84,59
2 31 MA-6339 OBELIX MA-17212 GOMEZ SALVAI, DIEGO   4 91,08
2 32 MA-05564  LLAVANERAS LOVE ONLY           AR-00208  CANO GRAY , CARMEN                 4 92,73
2 33 MA-00970  ADEN ARABIE                    MA-01555  GISBERT  GARCIA ,  ELENA                                                  8 79,52
2 34 MA-07263  ZAR            CM-00918  COLLADA GIL,JOSE VIDAL           8 79,84
2 35 MA-06061  MOHAWK                         MA-04369  COBO  PARADA,  JOAQUIN                          8 80,19
2 36 MA-08258  DANDY              MA-06947  RODRIGUEZ   MARCOS , JOSE                                                   8 83,37
2 37 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  IZQUIERDO CRESPO, JAVIER                                                 10 100,78
2 38 AR-01071  WALDHOFF-EDELWEISS             AR-01025  VILLA RODRIGUEZ MANUEL CARLOS    12 69,02
2 39 MA-01266  CRONO                          MA-01361  GONZALEZ   VIEDMA ,  RAMON                                                  12 78,75
2 40 MA-08111  CALIDO                         MA-08334  HAFEZIEH , MANSUR                                                 18 116,95
2 41 MA-06538  ATOS                           MA-22898  MARCOS CALDERON, DANIEL                                                 20 64,34
2   MA-06540  ZORBA                          CM-00918  COLLADA GIL,JOSE VIDAL            E   
2   MA-7373 D´JERVA DU BUCHER MA-10043 GARCIA TORRIJOS, DIEGO    E   
2   MA-07930  ATLAS                          MA-09011  GARCIA RODRIGUEZ , ITZIAR                           E  
2   AR-01741  PADDOCK-NEWS JAMAIQUE DE LAROC AR-02037  CRISTOBAL  PINA, SILVIA   E  
2   MA-01630  CONDEARANDA                    MA-14277  DE AGUINAGA  GARCIA , FERNANDO                         E  
2   MA-03226  SUMAS PATRIOT                  MA-16345  ATTALA  , XAVIER VICENT                    E  
2   MA-04382  PIQUEL DE ROSTRIO              MA-06161  VARELA CABRERA ,MONICA                           E  
2   MA-06242  RIVOLA             MA-15402  VILLA  RODRIGUEZ  ,GABRIEL                          RET  
2   MA-04002  HETRE DE RAMPAN                MA-10090  SUELA  BARTOLOME ,LUCIA                            NP                  
2   MA-05666  NICOLE KIDMAN                  MA-20573  MARINAS  SANCHEZ , MARIA JOSE                       NP                  
2   MA-03658  PROTECO JURKO                  MA-8255 LOPEZ  MORALES , ALVARO                         NP                  
2   MA-01257  FERVILLE                       MA-07285  DE SAS   VAN DAMME, ASTRID                           NP                  
2   MA-07045  LEGEND OF THUNDER              MA-02891  ALVAREZ  MORENO,  DAVID                            NP                  
2   MA-03530