Viernes 28 de abril de 2006 9,00 HORAS
              C.S.N. 3* RESULTADOS
                                                   PRUEBA - 1   (PRUEBA SOCIAL)
                                                  GRUPO  IV
BAREMO: A con cronómetro sin desempate  (Art. 238.2.1)
N. Licencia Jinete L.A.C. Caballo Puntos Tiempo
1   SALGADO BARAHONA, ANGELA   ADARCO                        0 62,37
2   SALGADO BARAHONA, ANGELA   WICKI 0 64,22
3   TESTOR FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA   ROWER & RUB TRIPLE 0 82,68
4   HERREROS DEL POZO, ANTON                 ITURRINO 4 59,49
5   GOMEZ, CAYETANA   OPIUM 4 69,65
6   DIAZ JARES Y CRESPO, CARMEN   INDY DE CASTANG 4 81,12
                                                   PRUEBA - 2
                                                  GRUPO  IV-J
BAREMO: A sin cronómetro y sin desempate (Art. 238.1.1)
N. Licencia Jinete L.A.C. Caballo Puntos Tiempo Premio
1 AS00113 MENENDEZ MIERES, GERARDO AS02140 ELECTRA 0 E.T.            30 €
2 AS00113 MENENDEZ MIERES, GERARDO AS18372 CHOCO 0 E.T.            30 €
3 VS00060 SERRANO SAEZ, IVAN VS03840 FORT DE FRANCE ELIM. -  
       
       
       
                                                     PRUEBA - 3    
                                                    GRUPO  III-J    
  BAREMO: A sin cronómetro y sin desempate (Art. 238.1.1)    
     
N. Licencia Jinete L.A.C. Caballo Puntos Tiempo Premio
1 MA00255 QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN MA07927 MILTON DE CHANAY 0 E.T.            24 €
2 VS00055 AZOFRA GARCIA, PAULA VS03339 MAYA DU RY 0 E.T.            24 €
3 MA02038 MALDONADO YSASI, JACOBO MA08119 ALLITALIA 4 E.T.  
4 MA00100 TESTOR FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA MA07994 RÖWER & RÜB TEXAS 4 E.T.
5 AS00113 MENENDEZ MIERES, GERARDO AS01952 GRAFIRALD D.C. 5 90,80
6 MA00255 QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN MA07995 MIRADOR DE CHANAY 8 E.T.
7 MA00303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS MA09219 DESIRE 11 99,96
       
       
       
Viernes 28 de abril de 2006
              C.S.N. 3* RESULTADOS
                                                     PRUEBA - 4      
                                                    GRUPO  III      
  BAREMO: Dificultades Progresivas con Joker y sin desempate (Art. 269)      
       
N. Licencia Jinete L.A.C. Caballo Puntos Tiempo Premio
1 MA03873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO MA04914 NONELL EL RASILLO 65 48          270 €
2 MA06231 ROMERO SANZ, MAITE MA05065 GINGER COOKIE                 65 51          200 €
3 AS00666 DIAZ RODRIGUEZ, MARCOS VS01375 JUST FOR FUN II 65 53          170 €
4 MA00303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS MA07514 ICARE D'ORBEC                 65 53          140 €
5 MA02038 MALDONADO YSASI, JACOBO MA07539 LUCKY STAR                    65 53          105 €
6 AN00213 PLAZA VIDAL, LUIS AN10968 FANFARE DU THOT 65 54            95 €
7 MA00607 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA MA06740 MARETTA                       65 55            80 €
8 MA00287 ARANGO LASAOSA, FRANCISCO DE ASIS MA07106 DESDE CASA 65 56            65 €
9 MA02038 MALDONADO YSASI, JACOBO MA07777 ROCKY 65 57            45 €
10 GA00028 DOMINGUEZ ESTEVEZ, CARLOS GA03450 IBERCONSA ACORADA 65 58            35 €
11 MA02063 TODA SUAREZ, CRISTINA            MA06317 ANJANA                        65 60
12 MA06627 PAGOLA MARIN, IGNACIO MA07972 MUSICAM KISS ME 65 62
13 CT06657 GOYOAGA MOLLET, ELISABETH CT13941 BREZO DE QUIJAS 65 67
14 AN00213 PLAZA VIDAL, LUIS AN09794 CORDINA 5 63 50
15 MA00100 TESTOR FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA MA09054 RÖWER & RÜB SWATCH 62 61
16 MA00320 LASAOSA ASTIER, SONSOLES CT13946 KIOWA DES ISLES 60 60
17 MA00133 CABANAS GODINO, LUIS MA07800 RAMALA 57 55
18 MA13680 MILINIK ., PATRICIO            MA06875 ARION 57 59
19 AS00665 DOMINGO AGUINACO, LUCIA AS01621 HIPSOS VAN DE HAAGST 56 67
20 MA00255 QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN MA05570 LLAVANERAS SMART              52 78
21 MA00091 FERNANDEZ-AREIZAGA RIESTRA, LUIS MA06496 JAMAICANO DEL PINAR 50 63
22 MA06625 HERREROS DEL POZO, ANTON               CL00498 TABOU DU LYZ 47 57
23 MA02145 FERNANDEZ AGUILAR, OSCAR MA06973 PRINEIPAAL 45 83
24 MA06218 VILLANUEVA LOPEZ, CESAR MA08397 VILAND FIRST DE GOUD 43 60
25 MA02531 SALGADO BARAHONA, ANGELA MA07745 TRIOMF VAN HENRIXHOF 31 63
26 MA03903 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME MA07899 GALOPIN D´AIGULLY 25 49
27 MA06231 ROMERO SANZ, MAITE MA06797 FURIO DE VIMA                 25 49
28 MA00133 CABANAS GODINO, LUIS MA07644 OREGON II 25 55
29 MA00215 MAC AFEE DABON, CATHERINE MA06901 CARTUJANO KACHAREL DU REZIDAL 25 56
30 MA00397 ALVAREZ AZNAR, ALEJANDRA MA06900 BACK STAGE 25 58
31 CL00104 LUACES JIMENEZ-ALFARO, JOAQUIN CT02677 POWER 25 70
32 AN03734 PERALTA RAMIREZ, HARRY AN10249 DUNCAN 18 66
33 MA08099 AGUIRRE SAEZ, INES ROSARIO MA05060 EROTIK                        18 79
34 MA05453 ESCUDERO DE ARCE, RICARDO MA05368 NELIS 14 59
35 MA01683 PEREZ VILLALON, CLARA F. MA08089 GARRYL ELIM  
     
     
     
Viernes 28 de abril de 2006
              C.S.N. 3* RESULTADOS
                                                     PRUEBA - 5    
                                                    GRUPO  II      
  BAREMO: Dos Fases  A s/c - A c/c  (Art. 274.5.2)      
         
N. Licencia Jinete L.A.C. Caballo Puntos Puntos Tiempo Premio
1 VS00060 SERRANO SAEZ, IVAN VS02524 INCOGNITO II 0 0 24,15                600 €
2 NA01013 GARMENDIA ECHEVERRIA, JESUS CT12591 GOLDEN DE L'ELFE 0 0 24,27                440 €
3 AS00665 DOMINGO AGUINACO, LUCIA AS01544 COUNTRINE 0 0 24,48                320 €
4 MA00168 FERNANDEZ-DURAN MORENO, ALFREDO MA05971 MUSICAM CARPE DIEM            0 0 24,53                210 €
5 MA00168 FERNANDEZ-DURAN MORENO, ALFREDO MA05283 MUSICAM NESETTE               0 0 24,56                180 €
6 AN02711 GUTIERREZ GARCIA, AURELIO AN05936 MR. NICE GUY 0 0 24,67                150 €
7 EX00160 MARIÑAS SOTO, ANTONIO EX01179 LACARLO CORTE REAL 0 0 24,79                120 €
8 MA05336 VAZQUEZ HERRANZ, MANUEL MA07788 FLOWER DE SEMILLY 0 0 25,07                100 €
9 AN02579 MUÑOZ ESCASSI, ALVARO AN11676 MAJESTIC MONTECRISTO 0 0 25,17                  80 €
10 AN02579 MUÑOZ ESCASSI, ALVARO AN11677 MAJESTIC CANONBALL 0 0 25,30                  60 €
11 AN00943 GONZALEZ PASTOR, JOSE AN06512 HIGH DREAM DE TRIVERA 0 0 25,54                  60 €
12 AN02711 GUTIERREZ GARCIA, AURELIO AN10232 KLIMKE 0 0 26,32                  60 €
13 MA03922 JORDA LINDON, ANDREA              MA04673 OBELIX 37 0 0 26,66                  60 €
14 AS00113 MENENDEZ MIERES, GERARDO AS00881 ACUARELLE DE ARIS 0 0 26,78                  60 €
15 AS00230 HONRUBIA ALVARIÑO, MIGUEL CM01277 CASCARA 0 0 26,89                  60 €
16 MA02874 ARESU GARCIA OBREGON, CAROLINA MA06877 PROSA ITALIC DE MESCAM 0 0 26,93                  60 €
17 MA23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO MA00577 JOIN VENTURE                  0 0 27,33                  60 €
18 MA02673 GOLDING , NATALIA MA07167 INDIEN D'UTAH                 0 0 27,38                  60 €
19 MA02309 VERDUGO SVENSSON, IÑIGO MA08730 IPONA DE BAUSSY 0 0 27,49                  60 €
20 MA02063 TODA SUAREZ, CRISTINA            MA06102 ECHO III                      0 0 27,65                  60 €
21 MA00111 DAURELLA DE AGUILERA, ALICIA MA06254 MUSICAM ONYX 0 0 27,83                  60 €
22 AS00073 HONRUBIA ALVARIÑO, ALBERTO CM19154 INDIGO 0 0 27,93                  60 €
23 AN07014 BAILO ALONSO DE LA FLORIDA, ANGEL AN11195 PICASSO 296 0 0 27,95                  60 €
24 NA01013 GARMENDIA ECHEVERRIA, JESUS CT14115 LORD DU MONT MILON 0 0 28,25                  60 €
25 VA03838 MONTANCHEZ GARCÍA, ANTONIO VA05353 DON JUAN 140 0 0 28,49
26 CT04247 NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO MA06215 LAFERRO 0 0 28,50
27 EX00160 MARIÑAS SOTO, ANTONIO EX02002 ROSIE 0 0 28,92
28 MA06627 PAGOLA MARIN, IGNACIO MA09022 TARANGON 0 0 29,09
29 MA00607 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA MA06741 HELLENA                       0 0 29,60
30 AN02711 GUTIERREZ GARCIA, AURELIO AN08635 TIO PEPE LIFE STILE 0 0 30,39
31 NA01013 GARMENDIA ECHEVERRIA, JESUS CT13791 COME ON 2 0 0 32,84
32 MA00395 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO MA06260 BARON DE CHIREL               0 0 33,87
33 MA00395 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO MA05560 ABRAXAS 0 0 36,02
34 MA02714 CABANAS ARRATE, ROSARIO             MA05842 DATADIAR.COM HOCKEY DU TERTRE 0 4 24,73
35 MA07992 MARSA LAFARGE, DIANA               MA07722 KAMBERRA 0 4 24,91
36 AS00666 DIAZ RODRIGUEZ, MARCOS AS01457 FUNNY QUARTZ 0 4 25,53
37 MA03921 GONZALEZ-LAGUILLO TEXIDOR, MARIA MA05812 LULU C EST MOI 0 4 25,68
38 MA00102 MALDONADO MAESTRE, PATRICIO AN09284 ILCHESTER 0 4 26,97
39 MA02874 ARESU GARCIA OBREGON, CAROLINA MA07825 PROSA FRAGANCE DE ARISTOS