CONCURSO  SALTOS  NACIONAL ** - CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
                                 9 - 10  Septiembre 2006
Resultados Grupo  IV-J Pista Verde
Sábado 9 Noviembre 2006 Baremo : A sin cronómetro  (A - 1)
LAC NOMBRE LDN JINETE Puntos Tiempo Premio
1 MA-07834  SABRA     (EX-AMINA)              MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSÉ MARÍA 0 E.T.     30,00 €
2 MA-07814  HEBOR CARAMBA DE MV            MA-00485  DE SIMON LOMO, MARIA TERESA                                                               0 E.T.     30,00 €
3 MA-08356  ALFIAMO                       MA-01174  MIGUEL JIMENEZ, CARLOS                                                                    0 E.T.     30,00 €
4 CM-01399 ARKANSAS                      MA-03906  MARQUEZ GALOBARDES, PABLO                                                                 2 88,36  
5 MA-09377  RABAB DIBAH                   MA-03552  BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  2 90,29  
6 MA-07879  GOTTY DE VILLAFRANCA                     MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 4 E.T.  
7 MA-07893  DENARIO                       MA-00395  ALVAREZ AZNAR, EDUARDO                                                                    6 90,04  
8 MA-08933  UNICUM                        MA-23185  WAERNESS ., HELENE                                                                        7 93,19  
9 MA-08932  ULTIMO                        MA-23185  WAERNESS ., HELENE                                                                        9 85,63  
10 MA-07890  DURANGO                       MA-00395  ALVAREZ AZNAR, EDUARDO                                                                    21 86,26  
CONCURSO  SALTOS  NACIONAL ** - CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
                                 9 - 10  Septiembre 2006
Resultados Grupo -  IV Pista Verde
Sábado 9 Noviembre 2006 Baremo : A con cronómetro    ( A - 2)
LAC NOMBRE LDN JINETE Puntos Tiempo Premio
1 MA-06466  PEREDA                        MA-11707  SOLAECHE GARCIA, ARANCHA                                                                  0 65,71     84,00 €
2 MA-07899  GALOPIN D'AIGUILLY            MA-03903  FIGUEROA MARQUEZ, JAIME                                                                   0 69,22     66,00 €
3 MA-03043  JOEP DE GANEX                 MA-16293  CAMARA CLAVER, ALEJANDRA                                                                  0 72,85     60,00 €
4 MA-05381  DONNA                         MA-20222  MTNEZ. DE VELASCO , ALEJANDRO                                                   0 73,46     54,00 €
5 MA-05125  NAIKA                         MA-03787  PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                 0 73,85     48,00 €
6 MA-5926 RATO MA-11810 VILA CORO, JUAN 0 74,54     36,00 €
7 MA-06495  JEFE DEL PINAR                MA-00091  FERNANDEZ-AREIZAGA RIESTRA, LUIS                                                          0 74,98     30,00 €
8 MA-07896  DREAMER II                    MA-00299  MARQUEZ OSORIO, INES                                                                      0 76,39     24,00 €
9 MA-8587 ODESSA DEL VALLE MA-10914 JUZGADO O'DALY, FIONA 0 76,76     24,00 €
10 MA-09056  TELISE                        MA-04662  MARQUEZ GARCIA, EDUARDO                                                                   0 77,83     24,00 €
11 -12494 RAUL                          MA-16798  BUGARINI OLIVER, LUJAN                                                                    0 82,12     24,00 €
12 MA-07610  BAM SISTEMS TEMPTATION         MA-01451  GALVEZ GARCIA, ALEXANDRA                                                                  0 82,47     24,00 €
13 MA-06978  FLICKA DE BELLEVUE            MA-10415  DE DIEGO JULIANA, LUCIA                                                                   0 85,15     24,00 €
14 MA-06235  MUSICAM ZIMBAWE               MA-00158  MUÑOZ DE LAS CASAS, ALVARO                                                                0 86,45     24,00 €
15 MA-07620  DOLLANDER                     MA-17689  ANDRES PEREIRA, LEONARDO                                                                  0 89,23     24,00 €
16 MA-08082  CAPPARIS                      MA-01821  PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                       0 89,89     24,00 €
17 MA-09406  LORENZA TE QUIERO             MA-00490  MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     1 90,06     24,00 €
18   NELLERTHALL                   MA-05233  IÑIGUEZ VELASCO, LOYOLA                                                                   1 91,09     24,00 €
19 MA-06519  KISS KOOL                     MA-16225  BAÑA SOSA, ALEJANDRO                                                                      1 91,88  
20 AS-01895 MADANGA                       MA-23185  WAERNESS ., HELENE                                                                        1 92,81  
21 MA-03678  ECLATANT                      MA-04036  SUAREZ ROMERO, REGINA                                                                     1 93,19  
22 MA-08262  CAVATINO                      MA-23185  WAERNESS ., HELENE                                                                        2 96,47  
23 MA-09256  SO WHAT                       MA-00347  VERDUGO VELON, JOSE MARIA                                                                 3 99,34  
24 MA-05847  HIPPY                         MA-03787  PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                 4 79,58  
25   BIG HOP                       MA-02377  CORTEZO DOLAGARAY, MARIA                                                                  4 81,03  
26 MA-06969  CASIOPEA                      MA-03568  CRU LILLO, JUAN MANUEL                                                                    4 81,85  
27 MA-09366 MALICE DU FRIGNEAU MA-00131  VARELA BELLIDO, JESUS         4 82,65  
28 VS-02236 EPY DE COLOMBY MA-10179 TENA COELLO DE PORT,  BERTA 4 83,03  
29 MA-09314  QUEMELYNE DE GANEX             MA-03909  COLLIS LAINSA, STEFANIE                                                                   4 88,16  
30 MA-06900  BACK STAGE      MA-00397  ALVAREZ AZNAR, ALEJANDRA                                                                  4 88,54  
31 MA-08858  LOIS LANE                     MA-00607  FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  4 104,07  
32 CM-19060 SCYLLA                        MA-03552  BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  5 91,66  
33 CM-01277 CASCARA - 6 MA-10180 TENA COELLO DE PORT, CLAUDIA 7 99,60  
34 MA-09336  KERFOU                        MA-15814  GREDILLA PEREDA, ALFONSO                                                                  7 102,00  
35 MA-07170  HIPICAN.COM GRANVILLAIS        MA-02643  VALERO GALAZ, ELENA                                                                       8 78,04  
36 MA-01655  UBU-ROC                       MA-02504  SANZ URMENETA, AURORA                                                                     8 81,48  
37 MA-07456  THAPSIA                       MA-01822  PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                        8 86,64  
38 CM-01198 CANTIN DU MARAIS              CM-00066 FERNANDEZ PALMERO, ERNESTO                                                                8 88,19  
39 MA-08521  HACHETTE DU BATEAU             MA-02061  GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO                                                             8 88,23  
40 MA-08571  BRISBAN                       MA-03382  ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                     8 89,99  
41 MA-6273 ALDEA MA-2011 GRUNBERG, JENNIFER 8 102,51  
42 MA-09151  ELIOTE II                     MA-02191  VERDUGO SVENSSON, CAROLINA                                                                9 93,89  
43 MA-08931  LUCKY JOKE                    MA-23185  WAERNESS ., HELENE                                                                        9 107,52  
44 MA-07898  GALWAY MOUCHE                 MA-00488  FIGUEROA MARQUEZ, INES                                                                    9 109,18  
45 MA-05638  PLAY BOY                      MA-00490  MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     9 109,86  
46 MA-06867  VIRGILLA VAN T'PARADIS        MA-03567  GARCIA-ROADY BEER, SABINA                                                                 10 95,24  
47 MA-09008  DUBAI                         MA-07317  GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO                                                               12 81,79  
48 CM-01333 LESI                          MA-17212  GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             12 85,95  
49 MA-09511  MARJOLAINE D'AZE              MA-01544  DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 12 102,97  
50 MA-08369  CANELA                        MA-01821  PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                       13 90,77  
51 MA-04296  PILES DE SOFELGUERA            MA-12629  FRESNO MONFORT, SILVIA                                                                    13 91,73  
52 CT-12049 R A I T I T                        MA-01544  DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 14 97,69  
53   MESSANGER