CONCURSO DE SALTOS RACE 7 DE OCTUBRE DE 2006
BAREMO A1
CLASIFICACIÓN PROMOCIÓN
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1ex MA09141 JACK POT                      MA-21587 QUART, FREDERIC 0 ET TROFEO
1ex MA-03385 WHITHNEY                      MA-15391 SLUTZ ., KATHARINE                                                                        0 ET TROFEO
1ex MA-09564 EXCALIBUR                     MA-24310 SOBRINI SAGASETA , MARIA                                                        0 ET TROFEO
1ex MA06631 CLEMENTINA                    MA-6490 FERNANDEZ TROUCHAUD, ENRIQUE 0 ET
1ex MA01743 CAPITAN RON                   MA-10025 MENENDEZ, MARIA 0 ET
1ex MA-04998 BRILLANTE                     MA-25290 JORDAN PAMPLIEGA, MONICA                                                                  0 ET
1ex MA08444 COLOSUS                       MA-14076 SAGUES, ELENA 0 ET
1ex MA-08870 BABY LORD                     MA-24644 PRADO GARRIDO, FERNANDO 0 ET
1ex MA-08664 LANGREO                       MA-06303 FELIPE TAMAME, JESUS                                                                      0 ET
1ex MA-08292 BABY MA-15674 ALCAIDE, CAROLINA 0 ET
1ex MA-07039 CHIQUITO                      MA-23571 GARRIDO BOLTON, SOPHIE                                                                    0 ET
1ex MA-07835 MALAQUITA                     MA-25198 CHORNET GARCIA, JAVIER                                                                    0 ET
1ex MA-09288 JUMPER                        MA-11123 YBAñEZ MOSTAZA, BEATRIZ                                                                   0 ET
1ex MA06631 CLEMENTINA                    MA-11983 BAQUERO, GABRIEL 0 ET
1ex MA01743 CAPITAN RON                   MA-11630 LOPEZ BARCELO, MARIA 0 ET
1ex MA09141 JACK POT                      MA-11634 GARRABE, ANTONIO 0 ET
1ex MA04797 LARA                          MA-19490 HORNILLOS, CRISTINA 0 ET
1ex MA-04831 ROCCO                         MA-10762 BOVE GODED, MARTA                                                                         0 ET
1ex MA-08737 REMI                          MA-12123 ESPINOS PAGET, MARIA                                                                      0 ET
1ex MA09401 NUAR DE ELVAS MA-9594 POLVORINOS PERNIA, LORETO 0 ET
1ex MA-9581 SIN SIN                       MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                      0 ET
1ex MA-09351 KISS DE GANEX                 MA-02891 ALVAREZ MORENO, DAVID                                                                     0 ET
1ex MA08747 HERCULES                      MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO 0 ET
1ex MA-7832 ELLI PIRELLI MA-2860 SANCHEZ,FRANCISCO 0 ET
1ex * CINAMON MA-16440 RUIZ SANGRADOR, MARIA 0 ET
1ex MA-09117 IRIS J.Q                      MA-24636 QUERO MONGE, JUAN                                                                         0 ET
1ex MA-03750 SOFIA                         MA-21758 REUMENOVA STAMENOVA, IVA                                                                  0 ET
28 MA04797 LARA                          MA-10484 SANTA MARIA. JULIA 4 ET
28 MA-09409 NINETTE HOJVANG               MA-26073 MORALES RINCON, IGNACIO                                                                   4 ET
28 MA03085 JUPITER MA19856 GONZALEZ, OLGA 4 ET
28 MA-04998 BRILLANTE                     MA-25291 JORDAN PAMPLIEGA, MIGUEL                                                                  4 ET
28 MA-08870 BABY LORD                     MA-24645 PRADO SANZ, ISABEL                                                                        4 ET
33 MA-06564 CID MA-2232 MOLERO, TESA 8 ET
  CM-1199 BADY MA-15674 ALCAIDE, CRISTIINA   ELIMINADA
CLASIFICACIÓN GRUPO V
SABADO 7 DE OCTUBRE 2006 BAREMO A1
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1ex MA00847 ITURRINO EL RASILLO           MA-15413 JIMENEZ REINA, BLANCA 0 ET
1ex MA-09558 LYSANN I                      MA-16489 MAÑAS MARIN, IGNACIO                                                                      0 ET
1ex MA-09491 DUNIA                         MA-20221 MARTINEZ DE VELASCO  ARANCHA                                                     0 ET
1ex MA09133 NELSON DU ROZEL               MA-422 BUEZO, IVAN 0 ET
1ex MA07952 TALIA                         MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO 0 ET
1ex MA-09101 ARTEMIS                       MA-00360 MOLINA CRESPO, JUAN PABLO                                                                 0 ET
1ex MA-06246 LANDREGEN                     MA-02729 GARCIA-CERECEDA LOPEZ, YOLANDA                                                            0 ET
1ex MA-07915 MERSOK          MA-02729 AGUIRRE, LUCAS 0 ET
1ex MA-07116 IMPERIOSO                     MA-11644 MILLAN GARCIA, GUILLERMO                                                                  0 ET
1ex MA-07962 NORAN                         MA-05036 CAMBRELENG ROCA, PILAR                                                                    0 ET
1ex MA-06247 AYMAN                         MA-02371 AGUIRRE TORRES, LUCAS                                                                     0 ET
1ex MA-05757 HADA                          MA-10128 ROMERO VICENTE, SARA                                                                      0 ET
1ex MA-6870 DUO DE POURPRAINS MA-6624 HERREROS DEL POZO, ALEJANDRA                                                                0 ET
1ex MA-08988 ISABA                         MA-11587 GONZALEZ-SABARIEGOS , LUCIA                                                      0 ET
1ex MA-04076 COMPAS                        MA-09072 GOMEZ BADA, MARIA                                                                         0 ET
1ex MA-09396 BIBABELOUBA VAN DE ZELM       MA-17689 ANDRES PEREIRA, LEONARDO                                                                  0 ET
1ex MA-05973 RIVALDO                       MA-11671 CALDERON POZA, PABLO                                                                      0 ET
1ex MA-06804 DARLING DU RIOU               MA-06245 ESCUDERO MAS, CONSUELO                                                                    0 ET
19ex MA-02199 HUET EL RASILLO               MA-14541 AMADO EGUIAGARAY, ANTONIO JESUS                                                           4 ET
19ex MA-06875 ARION                         14281 CRIADO ACTIS-DATO, BEATRIZ 4 ET
19ex MA-05999 JOCKER                        MA-11798 AYUSO DE PAUL, CATALINA                                                                   4 ET
19ex MA-08466 PLASANDO                      MA-02643 VALERO GALAZ, ELENA                                                                       4 ET
19ex MA-09192 VAGEBOND E                    MA-21801 CABRERA CAMPO, ENRIQUE                                                                    4 ET
19ex MA-06684 FJORD II                      MA-25107 BOVE ORTEGA, RICARDO                                                                      4 ET
19ex MA-8972 EPOCHE MA-3486 BAÑON, MIGUEL 4 ET
19ex MA09468 CAPRICHO III                  MA-20174 BENITO SASSOT, RAQUEL 4 ET
19ex MA-06450 CARENCIA                      MA-06662 IÑIGO CAMPOS, ANTONIO                                                                     4 ET
19ex MA06624 NOMADA                        MA-25106 CABAL, RUBEN 4 ET
19ex MA05183 RIPOSTO                       MA-12650 HERNANDEZ, FIDEL 4 ET
19ex MA-03789 LUM D'ABRIL                   MA-15319 CRUCES SERRANO, ALEJANDRA                                                                 4 ET
19ex MA-09490 LATINOS DU TER VALLE          MA-14963 ESCRIBANO RUIZ, SILVIA                                                                    4 ET
19ex MA-08588 MATILDA DEL VALLE             MA-21976 VERDASCO SANDEOGRACIA, AGUSTIN                                                            4 ET
19ex MA-08556 CEPHEI VALDEVES               MA-02698 ALVAREZ DE LA PUENTE, SEVERIANO                                                           4 ET
19ex MA08957 ODA DEL TAMBRE                MA-422 BUEZO, IVAN 4 ET
19ex MA-08261 FUNIE D'AUDOUVILLE            MA-25679 ARAUJO CORTIZO, DIEGO                                                                     4 ET
19ex MA-08312 KLAVIER K                     MA-21532 RANILLA NICOLAU, PALOMA                                                                   4 ET
19ex MA-05174 FISCHER DE BOURNON            MA-07706 ORBEGOZO ARECHAVALA, GUILLERMO                                                            4 ET
19ex MA-07931 NADINE                        MA-21516 JIMENEZ LAGUNA, MARIA PIROSCHKA                                                           4 ET
39 MA-08715 ULVANO                        MA-02909 FERNANDEZ DE CORDOVA , AYMAR                                                        8 ET
39 MA08955 OBERON DE TAMBRE              MA-422 GAMONAL, BEATRIZ 8 ET
39 MA-8956 OCAINA DE TAMBRE MA-11389 GAMONAL, BEATRIZ 8 ET
39 MA-09116 PML TINTALES                  MA-24642 MEDRANO GONZALEZ, CLAUDIA                                                                 8 ET
39 MA-07139 IBERO                         MA-09388 SAGUES ORTEGA, FERNANDO                                                                   8 ET
44 MA-6685 OLYMPIC MA-3900 ANDRADE OTERO, ALFONSO 12 ET
44 MA09005 BLACK LABEL                   MA-16644 GUERREIRO, LUIS MIGUEL 12 ET
46 MA-06349 QUECHE                        MA-22693 FREIRE ALONSO, JOSE ANGEL                                                                 16 ET
  MA-05905 JEUNE PRINCE D'ESPSOIR        MA-19552 BAEZA SUAREZ, CRISTINA                                                                    ELIM  
  MA-05536 BERBELLE                      MA-11310 CONTARDO TODESCO, IANNA                                                                   ELIM  
  MA07649 CACIQUE                       MA-20174 BENITO SASSOT, RAQUEL ELIM  
  MA-06589 DELCO DEL VALLE               MA-22829 ZMORK ESCUDERO, ALBERTO                                                                   ELIM  
  MA-06249 BASS   MA-12576 BLAZQUEZ ROBLES, MARIA                                                                    ELIM  
  MA-04838 MR. SOCKS                     MA-19271 DIAZ-CANEJA RODRIGUEZ, CECILIA                                                            ELIM  
  MA-04349 SOLKINAO                      MA-06551 VALENSI PATIÑO, SOPHIE                                                                    ELIM  
RESULTADOS GRUPO IV
SABADO 7 DE OCTUBRE 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 MA-08064