MEMORIAL TCOL PEREZ DE SEOANE
CLUB SEK VILLAFRANCA
RESULTADOS GRUPO IV 23-sep-06
TROFEO MAHOU BAREMO A2
LAC NOMBRE LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-04930 NELLERTHAL                     MA-05233 IÑIGUEZ VELASCO, LOYOLA                                                                    0 55,77
2 MA-01655 UBU-ROC                       MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA                                                                     0 55,82
3 MA-08158 KANNELLE DE L'AUME             MA-12634 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA                                                                   0 56,66
4 MA-05812 LULU C'EST MOI                 MA-03921 GONZALEZ-LAGUILLO TEXIDOR, MARIA                                                          0 58,67
5 MA-05125 NAIKA                         MA-03787 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                 0 58,87
6 MA-07927 MIRADOR MA-00255 QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN   0 63,15
7 MA-08082 CAPPARIS                       MA-01821 PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                       0 64,37
8 MA-08027 VILAND QUICK N'EASY            MA-10316 VILLANUEVA LANDETE, DIEGO                                                                 0 64,87
9 MA-4329 HISTOIRE DU JANLIE MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mº                                                                 0 65,94
10 MA-07879 GOTTY DE V                     MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 66,88
11 MA-04781 VILAND CAPUCIN MELINIERE      MA-10366 VILLANUEVA LANDETE, CLAUDIA                                                                0 67,34
12 MA-03122 FESTON DE GANEX                MA-02852 ECHEVERRIA TREVIÑO, IMANOL                                                                0 67,93
13 MA-08300 MST GUADALCAZAR                  ALONSO,ALVARO                                                                             0 69,97
14 3840 PACHA                         1230 TERRASA MOLL,ALMUDENA                                                                     0 70,08
15 MA-09406 LORENZA TE QUIERO              MA-00490 MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     0 70,09
16   VOLTAN CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 0 70,52
17 MA-09449 QUE LINDO DO PASO              MA-05232 IÑIGUEZ VELASCO, BORJA                                                                    0 70,63
18 MA-09372 MADISON DE BRUNEL              MA-00412 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                              0 74,30
19 MA-9193 AGATHA MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE                                                                        0 80,85
20 MA-09023 ETNA DE GUINFARD               MA-00812 ENTRECANALES RUIZ DE VILLARIAS, ALEJANDRA  0 66.44
21 MA-09455 TANGO                         MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            4 54,31
22 CM-01313 LESI                          MA-17212 FERNANDEZ,ERNESTO 4 56,72
23 MA-05067 RAUL                          MA-16798 BUGARINI OLIVER, LUJAN                                                                    4 61,89
24 MA-08587 ODESSA DEL VALLE               MA-10914 JUZGADO O'DALY, FIONA                                                                     4 63,82
25 MA-6867 VIRGILA VAN PARADIS MA-3567 GARCIA ROADY,SABINA 4 63,96
26 MA-06195 DOS HOMBRES Y UN DESTINO MA-15910 ALVAREZ DE TOLEDO ORTIZ, GONZALO                                                          4 64,80
27 MA-05847 HIPPY                         MA-03787 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                 4 65,72
28 MA-07498 SALADINO                       MA-11192 RODRIGUEZ DIAZ, CARLOS                                                                    4 66,12
29 AS-01405 BURGUNDER                      CL-02114 GONZALEZ,REBECA                                                                           4 66,70
30 MA-05172 GRETEL                        MA-15400 CUETARA NAVARRO, JOSE MARIA                                                               4 68,40
31 MA-06519 KISS KOOL                      MA-16225 BAÑA SOSA, ALEJANDRO                                                                      4 69,78
32 MA-08369 CANELA                        MA-01821 PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                       4 69,83
33 MA-06222 TOSCANI                       MAA-1006 MEMBRADO DUENSING, VICTOR                                                              4 69,98
34 CN-02713 MESSAGER DE MAI                MA-02048 FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IÑIGO                                                           4 72,18
35 MA-9024 ROKINAL VAN DE REINSTAAD MA-7136 JAEN CHARRO, ISABEL 4 73,94
36 MA-06665 KAMERA MA-18719 DE HERDIA DIAZ DEL RIGUERO, IÑIGO 4 77,05
37 MA-07610 BAM SISTEMS TEMPTATION        MA-01451 GALVEZ GARCIA, ALEXANDRA                                                                  4 80,15
38 MA-9151 ELIOTTE II MA-2191 VERDUGO SVENSSON,CAROLINA 5 64,36
39 CL-00800 VIÑON-GURIELLE                 CL-01289 GABARRON JIMENEZ,JAIME                                                                    5 82,14
40 AR-01687 ATLANTA-YAR                    MA-00303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                                                              5 83,15
41 MA-09377 RABAB DIBAH                    MA-03552 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  5 81,,44
42 MA-05788 CAMPEADOR                      MA-01777 JOAQUIN DELGADO, PRISCILIANO                                                              8 61,23
43 MA-06049 MAVERICK                       MA-03635 ZURLOHE ., MARTINA                                                                        8 64,02
44 MA-04296 PILES DE SOFELGUERA            MA-12629 FRESNO MONFORT, SILVIA                                                                    8 66,25
45 MA-07226 QUICKSTAR SERVUS               MA-10997 ARANGUEZ DE AYMERICH, MARIA                                                               8 72,33
46 MA-09184 NAVAROS                        MA-08256 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN                                                              8 72,99
47 CL-02165 COPACABANA                     CL-01289 GABARRON JIMENEZ,JAIME                                                                    8 73,06
48 MA-04078 HARIBO   OCHOA,ROCIO 8 73,50
49 MA-08244 FARDON                        MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 8 77,42
50 MA-6943 JOLIETTE DU AMRAIS MA-07286 CERVERA CIMARRA, MARTA 8 78,07
51 MA-06632 OXFORD                        MA-00402 TRIGO SONEIRA, RAFAEL                                                                     10 87,63
52 MA-4118 FRIQUET DU GAT MA-2860 SANCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 12 56,88
53 MA-06737 SHADOW                         MA-05709 GALAN SIERRA, FRANCISCO JAVIER                                                            20 75,00
54 MA-08571 BRISBAN                       MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                     20 77,26
55 MA-8582 MISTRAL DE CHANAY ma-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 26 88,11
56 MA-08301 MST GUADALIMAR                   ALONSO,ALVARO                                                                             33 84,13
  MA-05108 HERR DE COQUERIE               MA-06457 RUBIO PASTOR, ANTONIO                                                                     E  
  CM-01198 CANTIN DU MARAIS               CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 E  
  MA-09205 FEELING DE GANEX               MA-01665 LLORENTE SANZ, JAVIER                                                                     E  
  MA-06300 NERULO MA-07678 BADER, ANDRES E  
  MA-09491 DUNIA                         MA-20221 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ARANCHA  E  
  MA-06960 PRINCIPE                      MA-08439 LOPEZ-FOUCHET PASQUIN, PATRICIA                                                           E  
  MA-04880 GRAN BAZAN                     MA-21632 SAENZ, RICARDO E  
  MA-05381 DONNA                         MA-20222 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ALEJANDRO  E  
  MA-07456 THAPSIA                       MA-01822 PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                        E  
  MA-07932 HAUTEFORT                      MA-07303 YANES GIUGNI, FEDERICA                                                                    E  
  MA-08453 ROMINA                        MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                E  
RESULTADOS GRUPO III
23-sep-06
TROFEO MAHOU BAREMO A2
LAC NOMBRE LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-08122 MISSEBAH DE SOHAN              MA-03165 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO                                                                0 58,1
2 MA-02211 LATIN                         MA-03165 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO                                                                0 58,46
3 VA-04194 NIKIAS                        VA-01930 ABOU-KHADOUR MONTAÑO,  YAHYA                                                               0 60,04
4 VA-06641 SCAPA                         VA-01930 ABOU-KHADOUR MONTAÑO,  YAHYA                                                               0 60,5
5 MA-07224 GLORIETTE                      MA-02691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                0 63,27
6 MA-05954 TORNADO VAN HET BLOEMEN HOF   MA-00985 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   0 64,03
7 MA-04813 SADA                          MA-01632 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    0 65,58
8 MA-06472 BEACH BOY                      MA-00427 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    0 66,15
9 MA-04942 NADIA                         MA-03932 GARCIA-CRUZ ACITORES, JAIME                                                               0 66,35
10 MA-07687 JUBILEE DES BROCHES            MA-02462 DE LA FUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA                                                          0 66,53
11 MA-03613 CITADELLE DE SISSE             MA-13153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                  0 66,76
12 AN-11483 RILANA H                      AN-07573 BLAZQUEZ REIN,MANUEL                                                                      0 68,59
13 MA-04673 OBELIX 37                     MA-03922 JORDA LINDON, ANDREA                                                                      0 71,6
14 MA-7361 K-JIM DE LA BASTIDE MA-3931 FERNANDEZ MIRANDA, BEATRIZ 0 78,07
15 MA-07922 DIAMANT MINOTIERE              MA-00291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO                                                            4 64,3
16 MA-07722 KAMBERA VILELONGUE            MA-07992 MARSA LAFARGE, DIANA                                                                      4 66,1
17 MA-08433 UDARIS VAN DE BURCHT          MA-02462 DE LA FUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA                                                          4 68,29
18 MA-09385 LA COMTESSE MA-0133 CABANAS GODINO,LUIS 4 69,48
19 MA-07123 HUAIRURO DEL ENCINAR          MA-00490 MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     4 70
20 MA-03305 QUISMASTER                     MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                4 73,91
21 CM-00703 ALEXIA MA-00203 ALMANSA, FRANCISCO 4 74,93
22 MA-05842 DATADIAR.COM HOCKEY DU TERTRE MA-02714 CABANAS ARRATE, ROSARIO                                                                   4 76,1
23 MA-09107 KAHOVA                         MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            4 78,09
24 MA-07550 FELIX V                       MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 4 78,62
25 MA-09511 MARJOLAINE D'AZE               MA-01544 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 5 81,69
26 MA-09022 TARANGO P                      MA-06627 PAGOLA MARTIN, IGNACIO                                                                    8 60,06
27 MA-06072 DIX DES LIAUDAIS               MA-00291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO                                                            8 61,65
28 MA-07899