CONCURSO DE SALTOS NACIONAL DE PONIS *        
CLUB SEK VILLAFRANCA
RESULTADOS PONIS A-B2 SABADO 10 DE MARZO DE 2007
  LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 A    MA-08702 LUCRECE D'OLLANDE              MA-14827 SANTAMARIA DE ZULUETA, CASILDA                                                            0 42,15 TROFEO
2 A    MA-04820 OLIMPIA                       MA-11891 GUILLAMON GONZALEZ, DIEGO                                                                 0 42,96 TROFEO
3 A    MA-09617 BOUT DE ZAN                    MA-24974 MARSA WAMSTEKER, CAROLINA                                                                 0 47,46 TROFEO
4 A    MA-09149 LOUSTIK                       MA-22662 PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                 0 51,90 TROFEO
5 A    MA06106 SISI MA-26945 REDONDO MATUTE, NATALIA 0 52,81
6 A    MA-04975 FILOMENA                      MA-14493 VELASCO ASENSIO, JULIANA                                                                  0 52,96
7 A    MA-02936 CACHOU                        MA-13723 MESONERO ROMANOS, MARIA                                                                   0 57,31
8 A    MA-09624 GALOPIN                       MA-26829 BORREGA MARTINEZ, CLAUDIA                                                                 0 63,00
9 A    MA-05392 WENDY                         MA-24311 NARDIZ BASELGA, MARIA PIA                                                                 0 63,06
10 A    MA-09657 CHILINDRON                     MA-26948 TRIGO RUIZ, MARTA                                                                         0 63,68
11 A    MA-04975 FILOMENA                      MA-14494 VELASCO ASENSIO, GABRIELA                                                                 0 64,40
12 A    MA-04565 REGALIZ                       MA-24311 NARDIZ BASELGA, MARIA PIA                                                                 0 67,12
13 A    MA-10105 PANTUFLA                       MA-24647 AHIDAR,HUSSEIN                                                                            4 93,34
14 A    MA-00338 TOPOLINA                      MA-22528 VILLALON ITURRIAGA, PAULA                                                                 12  
15 A    MA-09652 GANDALF DEL MAR                MA-24910 PIQUERAS BONET, MARIA                                                                     13 116,75
16 A    MA-09624 GALOPIN                       MA-13723 MESONERO ROMANOS, MARIA                                                                   14 104,65
17 A      SKIPI MA-23318 SANZ MADRID, MIRANDA                                                                      15 127, 59
  A    MA-00338 TOPOLINA                      MA-25794 VILLALON ITURRIAGA, IGNACIO                                                               ELIM  
  A    MA-05816 COCCINELLE                     MA-27990 NIETO CARPIO, PAULA                                                                       RET  
B2
1 B2   MA-07310 EDEN                          MA-17966 ARROYO SANCHEZ, PAULA                                                                     0 44,96 TROFEO
2 B2 MA-10099 CARLOVIANO MA-22528 VILLALON ITURRIAGA, PAULA                                                                 0 46,31 TROFEO
3 B2 MA-05460 PHILIPPE                      MA-17966 ARROYO SANCHEZ, PAULA                                                                     0 46,53 TROFEO
4 B2 CM-23861 BURT                          CM-16635 OCAŅA,VIRGINIA                                                                            0 53,15
5 B2 MA-09968 PACHA II                      MA-13723 MESONERO ROMANOS, MARIA                                                                   0 58,06
6 B2   MA-08830 POLKA                         MA-18738 MATELLANO VALLEJO, NOELIA                                                                 0 61,75
7 B2 MA-07353 PALOMA                        MA-28085 FERNANDEZ FEENEY, ALEXIA 0 62,12
8 B2   MA-04663 BARBY                         MA-24331 RIVA GIL, LETICIA                                                                         0 64,34
9 B2   MA-07353 PALOMA                        MA-15988 GARCIA DRAGHI, GINEVRA VERONICA                                                           0 65,12
10 B2 MA-09611 INDIO                         MA-16702 GARCIA NAVARRO, ELENA                                                                     0 66,08
11 B2 MA-09400 BELLOTA                       MA-17663 ZAPICO GRASSA, MARIA                                                                      4 70,90
12 B2 MA-09614 APACHE                        MA-24909 PIQUERAS BONET, RICARDO                                                                   4 78,84
13 B2   MA-09614 APACHE                        MA-26743 RUIZ DEL OLMO, MĒ ANGELES                                                                 8 88,06
  B2   MA-09610 PULCHER                       MA-24910 PIQUERAS BONET, MARIA                                                                     NP  
RESULTADOS PONIS B-C2
  LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 B    MA-01345 RAMBO                         MA-12064 GARGALLO GARCIA, BEATRIZ                                                                  0 50,21 TROFEO
2 B    MA-06931 ZAQUI                         MA-11660 ECHANOVE VELASCO, LUZ                                                                     0 57,46 TROFEO
3 B    MA-09699 IMPA 435                      MA-23189 MARTIN DE LAS BLANCAS , PAULA                                                      0 59,53 TROFEO
4 B    MA-07297 HARLEY-J                      MA-14900 ABAD NAVARRO, NATALIA                                                                     0 59,84
5 B    MA-07698 FLIMSY DU BRUYER               MA-15961 REDONNET MARTIN, MIGUEL                                                                   0 68,21
6 B    MA-6307 PLUTO MA-14401 DEL OLMO TORREMOCHA 0 71,37
7 B      HERCULES                       MA-15975 ANDRES USANDIZAGA, SANTIAGO                                                               0 81,28
8 B    MA-04326 DIANE                         MA-13158 CRIADO LOPEZ, CARLA                                                                       4 54,75
9 B    MA-06931 ZAQUI                         MA-12016 ECHANOVE VELASCO, MERCEDES                                                                4 55,78
10 B    MA-08739 COORNACREENA PRINCES          MA-20866 ARIMONDI MARTIN, GIOVANNI                                                                 4 67,50
11 B    MA-09578 MAORAN                         MA-15458 GUTIERREZ ORTEGA, MARINA                                                                  4 67,56
12 B      JUMBEY                        MA-24317 LOPEZ CUEVAS, CATALINA                                                                    6 119,79
13 B    MA-06947 ISETTE                        MA-16490 MAŅAS MARIN, CRISTINA                                                                     8 50,50
14 B    MA-09371 KASAI DU BIBAL                 MA-22662 PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                 8 64,34
15 B    MA-08864 GALLION II                    MA-14769 ARCENEGUI MORON, LETICIA                                                                  12 59,31
  B    MA-09601 KAELE                         MA-26571 FERNANDEZ GARCIA, PAULA                                                                    ELIM  
FP B    MA-07297 HARLEY-J                      MA-11497 CERVERA CIMARRA, MERCEDES                                                                 0 56,34
  B    MA-08905 CALIMERO                       MA-17228 GICH ROCHA, JACOBO                                                                        NP  
C2 BAREMO A2
1 C2 MA-08737 REMI                          MA-11559 VEGA DE SEOANE, VICTORIA                                                                  0 67,06 TROFEO  
2 C2 MA-08646 DONATELA                       MA-20866 ARIMONDI MARTIN, GIOVANNI                                                                 0 69,71 TROFEO  
3 C2 MA-09118 KERRY PRINCESS                 MA-19376 RAMOS O'CONNEL, EILEEN                                                                    4 55,62
4 C2 MA-04663 BARBY                         MA-24331 RIVA GIL, LETICIA                                                                         4 78,53
5 C2   MA-09609 SPIRIT                        MA-24909 PIQUERAS BONET, RICARDO                                                                   ELIM  
6 C2 MA-10073 TARTUFA                       MA-26686 TORRENTE NAVARRO, JAVIER                                                                  ELIM  
7 B2 MA-09857 ASTERIX                       MA-22668 REDONDO ALONSO, CARLOTA                                                                   ELIM  
8 C2 MA-09609 SPIRIT                        MA-26743 RUIZ DEL OLMO, MĒ ANGELES                                                                 ELIM  
  C2   <