CONCURSO DE SALTOS TERRITORIAL  SEK-VILLAFRANCA
15 DE SEPTIEMBRE DE 2007
RESULTADOS PONIS A-B2
BAREMO A2
CLASF LAC PONIS A LDN JINETES PUNTOS TIEMPO
1 MA-100501 GALIAN DE CELEM MA-26829 BORREGA, CLAUDIA 0 56,12
2 MA-09617 BOUT DE ZAN                   MA-24974 MARSA WAMSTEKER, CAROLINA 0 57,84
3 MA-00338 TOPOLINA                      MA-25794 VILLALON ITURRIAGA,IGNACIO 0 62,62
4 MA-09657 CHILINDRON                    MA-26948 TRIGO RUIZ, MARTA                        0 64,50
5 MA-06106 SISI                          MA-26945 REDONDO MATUTE, NATALIA   0 66,00
6 MA-09657 CHILINDRON                    ma-28060 GONZALEZ-LAGUILLO GARCIA, BELEN                                                             0 75,06
  * CACAHUETE                     MA-22528 VILLALON ITURRIAGA, PAULA                                                                 elim  
  MA-04326 DIANE                         MA-11891 GUILLAMON GONZALEZ, DIEGO                np  
  MA-03722 EBANO EX APACHE               MA-11891 GUILLAMON GONZALEZ, DIEGO np  
RESULTADOS PONIS B-C2
BAREMO A2
CLASF LAC PONIS  B LDN JINETES PUNTOS TIEMPO
1 MA-10099 CARLOVIANO                    MA-22528 VILLALON ITURRIAGA, PAULA                                         0 50,59
2 MA-09699 IMPA 435                      MA-23189 MARTIN DE LAS BLANCAS, PAULA                                                      0 51,00
3 MA-09578 MAORAN                        MA-15458 GUTIERREZ ORTEGA, MARINA                                                                  0 59,09
4 MA-07698 FLIMSY DU BRUYER              MA-15961 REDONNET MARTIN, MIGUEL                                                                   0 59,78
5 MA-08905 CALIMERO                      MA-17228 GICH ROCHA, JACOBO                                        0 65,43
6 * GAMO MA-13723 MESONERO ROMANOS, MARIA  0 70,68
7 MA-06307 PLUTO                         MA-14401 DEL OLMO TORREMOCHA, EVA                                                                  4 73,43
1 MA-09857 ASTERIX                       MA-22668 REDONDO ALONSO, CARLOTA                                                                   0 64,65
fp MA-06519 KISS KOOL                     MA-00602 SOLOMKA RANEROS, BEGOŅA                                                                   4 97,75 fp
  MA-02936 CACHOU                        MA-13723 MESONERO ROMANOS, MARIA                                                    np  
  MA-08906 VIRIELLO                      MA-17228 GICH ROCHA, JACOBO                                                                        np  
RESULTADOS PONI C
BAREMO A2
CLASF LAC PONIS C LDN JINETES PUNTOS TIEMPO
1 MA-10304 ITIKA SARI MAHOUD             MA-13158 CRIADO LOPEZ, CARLA                                                                       0 68,12
2 MA-08865 MADIRA DE MEDI                MA-14769 ARCENEGUI MORON, LETICIA                                                                  0 75,27
3 MA-09316 MIE D'PAIN                    MA-11497 CERVERA CIMARRA, MERCEDES                                                                 0 81,68
4 MA-03945 DELICATE DES ILES             MA-08631 GARGALLO GARCIA, VICTORIA                                                                 4 64,81
5 MA-10303 JALISCO DU BONDET             MA-11146 GARCIA RUIZ DE LEON, MARTA                                                                4 76,56
6 MA-10100 EDEN HILL TURBO               MA-17966 ARROYO SANCHEZ, PAULA                                                                     8 64,21
7 MA-03945 .DELICATE DES ILES            MA-12064 GARGALLO GARCIA, BEATRIZ                                                                  12 78,31
  MA-10392 NEW ROSS                      MA-25418 VILLALON ITURRIAGA, ALVARO                                                                np  
RESULTADOS PONIS D
BAREMO AM5
CLASF LAC PONIS D - GP LDN JINETES PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 MA-08432 KATANGA D'EAWY                MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                   0 et 0 35,43
2 MA-09862 KAZAAM DU REUIL               MA-14010 ROJAS LOPEZ DE ARAGON, BEATRIZ                                                            0 et 0 40,87
3 MA-09579 LANKA                         MA-15468 GUTIERREZ ORTEGA, MACARENA                                                                0 et 4 44,00
4 GA-03358 ULSTER                        MA-23166 ISIDRO PINEDO, MANUEL JULIO                                                               0 et 10 46,38
5 MA-09642 NIKI DE MONTMAIN              MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                   0 83,50    
6 MA-04607 YAGO                          MA-11138 REDONDO MC CRORY, CRISTINA                                                                4 62,78    
7 MA-09631 MISTY LAGESSE                 MA-06444 CABRERA MASO, CRISTINA                                                                    4 95,15    
8 MA-07492 PARKGATE SNOWSTORM            MA-11031 MURIAS ABREGO, ANA                                                                        18 125,78    
  MA-10541 JOY JUMPER                    MA-14401 DEL OLMO TORREMOCHA, EVA                                                                  elim      
RESULTADOS GRUPO V BAREMO A1
   
CLASF LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO   LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-06632 OXFORD                        MA-17966 ARROYO SANCHEZ, PAULA                                                                     10 94,62
  MA-09412 SILVESTER                     MA-00604 AROSTEGUI SOLOMKA, MARIANA                                                                elim  
  MA-08591 MATIN D'HEM                   MA-00605 AROSTEGUI SOLOMKA, VICTORIA                                                               elim  
RESULTADOS GRUPO IV
BAREMO A2
LAC CABALLOS LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-09184 NAVAROS                       MA-08256 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN                                                              0 58,96
2 MA-04230 MAELLA EL RASILLO             MA-00113 REDONDO ABOLLADO, CARLOS                                                                  0 68,21
3 MA-10101 SEAFIELD SUNSHINE             MA-06635 GONZALEZ LOPEZ-ARANDA, CLAUDIA                                                            4 77,06
4 7226 QUIC STAR SERVUS 10997 MARIA ARANGUEZ 4 79,43
5 MA-10391 LADY MERY                     MA-25418 VILLALON ITURRIAGA, ALVARO                                                                8 66,29
6 MA-09686 ATLANTA-YAR                   MA-11138 REDONDO MC CRORY, CRISTINA                                                                8 66,43
7 MA-09996 SALAS DE SOFELGUERA           MA-25082 CERBELLI ., GIOIA SABRINA                                                                 8 69,31
8 MA-09192 VAGEBOND E                    MA-21801 CABRERA CAMPO, ENRIQUE                                                                    8 69,90
9 MA-09833 MIRVA                         MA-11147 GARCIA RUIZ DE LEON, ALEJANDRA                                                            12 88,71
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE 2007
RESULTADOS PONIS A-B2
BAREMO A2
CLASF LAC PONIS A LDN JINETES PUNTOS TIEMPO
1 MA-100501 GALIAN DE CELEM MA-26829 BORREGA, CLAUDIA 0 47,03
2 MA-08702 LUCRECE D'OLLANDE             MA-14827 SANTAMARIA DE ZULUETA, CASILDA                                                            0 50,29
3 MA-09617 BOUT DE ZAN                   MA-24974 MARSA WAMSTEKER, CAROLINA 0 50,93
4 MA-04975 FILOMENA                      MA-14493 VELASCO ASENSIO, JULIANA                                                                  0 55,12
5 MA-04975