CLUB DE CAMPO CSN**
TROFEO AUDIOTRONICS  3  DE MARZO
RESULTADOS   GRUPO IV
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-6611 THE BOSS MA-2728 BURGUEÑO, VALENTINA 0 57,93  
2 MA-5412 KINDIA DEL MAR MA-237 VARELA, PALOMA 0 59,33  
3 MA-9257 ISOYA DE BAUCHENE   VERDUGO , JOSECHU 0 60,05  
4 MA-09697 GALERNA M                     MA-15400 CUETARA NAVARRO, JOSE MARIA  0 60,56  
5 MA-06195 DOS HOMBRES Y UN DESTINO MA-15910 ALVAREZ DE TOLEDO, GONZALO 0 60,74  
6 MA-9849 MAGIQUE DE GAIA MA-2728 BURGUEÑO, VALENTINA 0 62,12  
7 MA-04118 FRIQUET DU GAT                MA-02860 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 0 62,45  
8 MA-07261 GRETEL                        MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA 0 62,85  
9 MA-6801 RAFI-M MA-1425 JIMENEZ DEL CASTILLO, CARLOS 0 63,25  
10   HILAS DE OLID MA-3551 VERDUGO ALADUEÑA, JOSECHU 0 63,45  
11 MA-5638 PLAY BOY MA-490 MERINO,LOREDO, CARLOS 0 64,63  
12 MA-9366 MALICE DU FREIGNEAU MA-13118 VARELA DE LEON, JESUS 0 65,25  
13   HADOK DE MONT LOUIS GA-1551 SANCHEZ-ANDRADE, ALBA 0 66,76  
14 MA-09825 HARDY                         MA-17927 BLANCO SUAREZ DEL VILLAR, CLAUDIA                                                         0 66,82  
15 MA-9109 GOLDEN GATE MA-8101 DIAZ RIO BERGARECHE, MARTA 0 67,01  
16 MA-05834 GIPSY QUEEN                   MA-15319 CRUCES SERRANO, ALEJANDRA                                                                 0 67,04  
17 MA-8786 QICKLEY MA-303 FERNANDEZ GIL FOURNIER, LUIS 0 67,09  
18 MA-6235 ZIMBAWE MA-00158 MUÑOZ DE LAS CASAS, ALVARO 0 67,17  
19 MA-09355 MEDITERRANEO D'AUGE           MA-21632 YUBERO ASENSI, MALENA    0 67,22  
20 MA-6802 ESTELA DE VILLAFRANCA MA-6220 DEL RIO HIGHSMITH, ANA 0 67,63  
21 MA-9884 MAMBO ROCK MA-2061 GARCIA TORRES, EMILIO 0 68,09  
22 MA08621 DUC GRASSET                   MA-22000 DE ZABALETA GARMENDIA, MARKEL 0 68,34  
23 MA-4792 LICANTROPO MA-16953 ZALDIVAR, FRANCISCO 0 68,63  
24 MA-8511 ADARCO MA-2531 SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                  0 69,00  
25 MA08542 MELA                          MA-12482 DE RAFAEL TOPFER, SUSANA                                                                  0 69,34  
26 MA-5805 LICENCIADO MA-303 FERNANDEZ GIL FOURNIER, LUIS 0 69,60
27 MA-08540 ULEX MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 70,77
28 MA-8020 RIBERA MA-2277 DE LA LLAVE, PEDRO 0 71,11
29 MA-9814 JALUCINE MA-10179 TENA, BERTA 0 71,18
30 MA-5449 ROOTS MA-00486 DE SIMON LOMO, MARIA TERESA 0 71,33
31 MA-10009 QU´ALAIN CHAMBERTIN   FERNANDEZ GIL 0 71,40
32 MA-7926 ELKANO MA-2360 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO 0 72,07
33 MA09478 LANCINO                       MA-27092 CALVO JIMENEZ, CARLOS 0 72,19
34 MA09994 JOYAU DES MOITIERS            MA-07317 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO 0 73,71
35 MA-9205 FEELING DE GANEX MA-1665 LLORENTE, JAVIER 0 73,76
36 MA-7276 RENOIR II MA-26760 VAN DER EYNDE, PHILIP 0 73,97
37 MA-9838 PRIOR TEMPORE   VAN DER EYNDE, PHILIP 0 74,35
38 cm-19196 MISTER G.H. cm-12226 HUBERT BERTHOU, ANTHONY                                                                    0 74,49
39 MA-3938 SIMONA MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO     0 74,77
40 MA-09708 NERFETITI DES TESS            MA-01818 SAENZ GUTIERREZ, RICARDO 0 74,85
41 MA-7942 NATIF DE CELLAND MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 0 75,33
42 MA-7948 SALADINO MA-011192 RODRIGUEZ DIAZ,  CARLOS                                                                0 75,90
43 MA09876 JOUSCA DES GRIEGES            MA-3931 FERNANDEZ MIRANDA, BEATRIZ 0 75,91
44 MA-09794 MISSISSIPPI                   MA-13153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                  0 76,20
45 MA-09836 HARMONIE DE SENLIS MA-08099 AGUIRRE SAEZ, INES 0 77,15
46 MA-9919 MARQUIS DE LA VALLE MA-2360 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO 0 79,04
47 VA-19219 TORONTO   ALVAREZ BUYLLA, MIGUEL 0 79,18
48 MA-8859 N´EST PAS GAI MA-00113 REDONDO, CARLOS 1 78,41
49 MA-08453 ROMINA                        MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA 1 79,08
50 MA-5433 BERNA NATHALIE MA-3115 PAGAN, JAVIER 1 79,35
51 MA-08782 LET'S DANCE                   MA-02860 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE   1 80,56
52 MA-8244 FARDON MA-02714 CABANAS ARRATE, ROSARIO 1 81,75
53 MA-10013 RISKY                         MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO     2 84,80
54 MA-8972 EPOCHE MA-3486 BAÑON PUENTE, MIGUEL 4 59,84
55 MA-9046 BENTAYGA MA-8189 NUÑEZ RIVA, SANTIAGO 4 64,13
56 MA06566 EVAMP DE VILLAFRANCA          MA-3382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO 4 66,51
57 MA-5370 LEYENDA DEL MAR MA-13118 VARELA DE LEON, JESUS 4 66,58
58 MA-9813 CASCARA 6 MA-10180 TENA, CLAUDIA 4 68,64
59 MA-5926 RATO MA-11810 VILA CORO, JUAN 4 68,99
60 MA-8069 HOUSTON DE COUSAT MA-4409 HERNANDEZ GOMEZ, FCO JAVIER 4 69,75
61 MA08914 LUNA DE AGIA                  MA-3422 MORAN CASTRO, FCO JAVIER 4 71,73
62 MA-7077 TABU MA-16908 MARQUEZ CACERES, EDUARDO 4 72,42
63 MA-6870 DUO DE POURPRAINS MA-6624 HERREROS DEL POZO, ALEJANDRA 4 72,89
64 MA-9575 SIGLO XXI LEROY BOY S MA-00402 TRIGO SONEIRA, RAFAEL 4 73,16
65 MA-9374 MADISON DE BRUNELL MA-412 MINGORANZE SERRANO, VERONICA 4 73,28
66 MA-9024 ROKINAL VAN DE REINAERTSTAD    MA-7136 JAEN CHARRO, ISABEL 4 74,32
67 MA-6245 HOPE ALONE MA-11293 APARICO BRAVO, PAULA 4 74,33
68 MA-8636 WITHAEKER DE MEIO GRANDE      MA-5590 ROJO SUAREZ, CARMIINA 4 76,03
69 MA09320 ALEGRE DE ISCAR               MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 4 77,28
70 MA-10029 ULYSSE MA-2891 ALVAREZ MORENO, DAVID 5 79,45
71 MA-7941 NEFTA E FORES MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 5 80,58
72 MA-9815 EPI DE COLOMBI MA-10179 TENA, BERTA 5 81,32
73 MA08627 COSTELLO D                    MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA 5 81,40
74 MA09717 FUJI DED MENGE                MA-12634 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA                                                                   6 82,11
75 MA-8846 DRY STRONG MA-21356 SANCHEZ MARTIN, GEMA 6 85,28
76 MA-7241 NIRVANA DEL NORTE MA-11672 LOPEZ DE CARRION, AIDA 8 68,11
77 MA-5884 PAY DE KA MA-4374 MORENO MONTES, JORGE 8 70,52
78 MA-22289 MIRVA MA-11147 GARCIA RUIZ DE LEON, ALEJANDRA 8 75,13
79 MA-22048 KERFOU MA-15813 GREDILLA BASTOS, ALFONSO 8 91,23
80 MA-8357 LARRY DE MONCEAUX MA-2891 ALVAREZ MORENO, DAVID 9 80,58
81 MA-01655 UBU-ROC                       MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA 9 80,63
82 MA06902 TOMBOY                        MA-109 CONDE CABRILLAS 10 84,73
83 MA-7356 CHAMAN MA-19475 MARQUEZ MENDEZ, LUIS 11 89,06
84 MA-8997 WICKY MA-2531 SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                  12 90,91
85 MA-9686 ATLANTA-YAR MA-11138 REDONDO MC.CRORY,CRISTINA 14 84,80
86 CM-1234 LUNA CM-1891 LAJARIN MARTINEZ, ALBA         15 80,78
87 MA-7513 FERNET DE OLID MA-411 PLA VELARDE, ENRIQUE 16 91,35
88 CM-16469 SAPHIR CM-274 BOZIAROV, DELYAN 16 95,69
89 MA-7561 ADELFA MA-227 REVUELTA DE ROJAS, ALFREDO 17 79,01
90 MA-7226 QUICKSTAR SERVUS MA-10997 ARANGUEZ DE AYMERICH, MARIA                     17 97,65
  MA-8638 FOREN CONECTION MA-23449 GRAÑA, DIANA ELIM  
  MA-9790 BURGUNDER                     MA-27242 GONZALEZ, REBECA ELIM  
  MA-6169 PINTAR MA-2783 POYATOS PINEDO, REBECA ELIM  
  MA-09785 LE TOT DE L'ALOE              MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL ELIM  
  MA-3530 ESBROUF DES BOUGE MA-3060 AGUILAR CARRILLO, LAURA ELIM  
  MA-7610 BAM SISTEMS TEMTATION MA-1451 GALVEZ GARCIA, SANDRA ELIM  
  MA-09786 LOUCA B CDAY                  MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL                                                                       ELIM  
    BALUMBO MU-0017 RAMIREZ PINO, SHELLY ELIM  
  MA-5855 AMINA MA-00366 RIVA FRANCOS, JUAN NP  
  MA-8082 CAPARRIS MA-1822 PERAL YAÑEZ, JESUS NP  
  MA-7402 LATROS BABY MA-22657 MARTINEZ LUJAN, DANIEL NP  
  MA-9700 MINERVA MA-19087 SANCHEZ-ARCILLA, ALVARO NP  
  MA-7456 THAPSIA MA-1822 PERAL YAÑEZ, JESUS NP  
  MA-9275 BREEZER MA-3552 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO NP  
  MA-6650 V VAN BOST MA-3552 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO NP  
  13203 AMOR DE ELVIS-YAR AR CONDE MAINAR, BELEN NP  
  AS-19121 BHOIA DE SORRIBAS AS135 SUAREZ JUNQUERA, MARIO NP  
  MA-5992 PALLADIUM C MA-4367 ZEROLO GONZALEZ, SANTIAGO NP  
  MA-7347 GRAN THES DU TEIL MA-11707 SOLAECHE GARCIA, ARANCHA NP  
  MA-8369 CANELA MA-1821 PERAL YAÑEZ, ADOLFO NP  
  MA-08892 ONYX B 13721 MESONERO ROMANOS, ALVARO NP  
CLUB DE CAMPO CSN**
TROFEO AUDIOTRONICS
RESULTADOS  </