CSN * REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
24/03/2007
RESULTADOS DE GRUPO V
BAREMO A1
rfhe LAC CABALLO LDN LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE
1EX 22750 MA-07796 FLANELLE DE PRESLE            3308 MA-11308 DOLEGOWSKI MONTON, SOFIA TATIANA                                                           0 E.T. TROFEO
1EX 13141 MA-05395 HELLISA DE L`ETANG            17911 MA-10018 TAMAMES HERGUETA, JAIME                                                                    0 E.T. TROFEO
1EX 21975 MA-08432 KATANGA D'EAWY                17961 MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                    0 E.T. TROFEO
1EX 3744 MA-05184 2CREATIVO.NET QUICK SILVER                   16493 MA-13676 LOPEZ BOSCH, ANDREA                                                                        0 E.T.
1EX 21193 MA-09426 AIRAD                         15974 MA-11087 ZACCAGNINI IZQUIERDO, ROCIO                                                                0 E.T.
1EX 21205 MA-09686 ATLANTA-YAR                   16007 MA-11139 REDONDO MC CRORY, MACARENA                                                                 0 E.T.
1EX 24743 MA-06582 CITANIA LENA DE CARLES        17888 MA-01563 DE LEON Y FERNANDEZ-QUINTAS, FATIMA                                                        0 E.T.
1EX 24608 MA-04076 COMPAS                        17792 MA-09072 GOMEZ BADA, MARIA                                                                          0 E.T.
1EX 21296 MA-08445 HESTEBAN D'IVRAIE             16309 MA-12105 MATUTE AZPITARTE, ELADIO GONZALO                                                           0 E.T.
1EX 22317 MA-02199 HUET EL RASILLO               16494 MA-14541 AMADO EGUIAGARAY, ANTONIO JESUS                                                            0 E.T.
1EX 24619 MA-10070 IKHOR DE FRAIGNEAU            17780 MA-08799 CAMBRELENG CONTRERAS, JAIME                                                                0 E.T.
1EX 21561 MA00847 ITURRINO EL RASILLO           4679 MA-15413 JIMENEZ REINA, BLANCA 0 E.T.
1EX 1330 MA-10140 LULA STAR 17828 MA-21587 FREDERIC QUAST, TIM 0 E.T.
1EX 21386 MA-07962 NORAN                         15889 MA-05036 CAMBRELENG ROCA, PILAR                                                                     0 E.T.
1EX 23054 MA-07840 SHAKARA                       17131 MA-07093 BRIONES ROLDAN, BELEN                                                                      0 E.T.
1EX 21483 MA-08766 TEDDY BEAR C                  1704 MA-07054 LOPEZ CARRERA, RICARDO                                                                     0 E.T.
1EX 23526 MA-07456 THAPSIA                       17431 MA-01822 PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                         0 E.T.
1EX 22003 MA-09608 ULIA                            MA-02590 JIMENEZ PEREZ, VICENTE                                                                     0 E.T.
1EX 22764 MA-09106 ULISES                        3548 MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                             0 E.T.
1EX 18873 MA-09192 VAGEBOND E                    17463 MA-21801 CABRERA CAMPO, ENRIQUE                                                                     0 E.T.
1EX 11434 11434 VANDALO                       16274   COLLADA GIL, MARIA ANGELES                                                                 0 E.T.
22EX 22776 MA-09871 AMARETTO VAN HET ZILLENHOF    17270 MA-01185 JIMENEZ MARTINEZ, MERCEDES                                                                 4 E.T.
22EX 23062 MA09828 BABE DE VILLA DESTE 16516 MA-02397 DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE                                                                   4 E.T.
22EX 24774 10154 CALIMERO 13315 MA-10154 BAÑON MIGUEL 4 E.T.
22EX 9990 MA-06684 FJORD II                      17886 MA-25107 BOVE ORTEGA, RICARDO                                                                       4 E.T.
22EX 21270 MA-09632 FLAVIO                        15902 MA-02145 FERNANDEZ AGUILAR, OSCAR                                                                   4 E.T.
22EX 23570 MA-9521 FONTIBEROS 17507 MA-26760 VAN DEN EYNDE ., PHILIP                                                                    4 E.T.
22EX 22731 MA-09316 MIE D'PAIN                    17953 MA-11497 CERVERA CIMARRA, MERCEDES                                                                  4 E.T.
22EX 21986 MA-09642 NIKI DE MONTMAIN              17961 MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                    4 E.T.
22EX 23259 MA-09868 PRIVE BASTERS                 15920 MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                      4 E.T.
22EX 21606 MA-09737 RICO DA TORRE                 15911 MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                       4 E.T.
22EX 24465 MA-09311 RUFUS                         17492 MA-25787 PEREZ MARTI, NATALIA                                                                       4 E.T.
22EX 21842 MA-06937 SERLEEN                       16209 MA-02229 PEREZ FERRER, MARIA DEL MAR                                                                4 E.T.
22EX 24823 MA-05305 UNART                         17893 MA-02959 GUILLAMON RODRIGUEZ, AMARA                                                                 4 E.T.
22EX 21452 MA-09633 UNTESS                        15902 MA-02145 FERNANDEZ AGUILAR, OSCAR                                                                   4 E.T.
36EX MA-09670 GIGI EL AMOROSO                 MA-20869 ARIMONDI SEBASTIAN, RAFAEL                                                                 8 E.T.
36EX MA-09362 PHOENIX LUCKY STAR            17551 MA-04145 NISSIM LISGARTEN, LEAH                                                                     8 E.T.
36EX 24668 MA-09298 SIRKAN                        16383 MA-00203 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO                                                                 8 E.T.
39 20056 MA-08664 LANGREO                       17262 MA-06303 FELIPE TAMAME, JESUS                                                                       8 98
41 23198 MA-08360 GOLDFINGER                    15920 MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                      9 104
40 5362 MA-04130 HERLE SITTE                     MA-22650 GONZALEZ-ANLEO POLO, LUCAS                                                                 9 103,4
42 22254 MA-08444 COLOSUS                       17305 MA-14076 SAGUES GONZALEZ-ESTRADA, ELENA                                                             12 E.T.
43 25266 MA-10198 TAZ VAN EVENDAEL              1875 MA-05453 ESCUDERO DE ARCE, RICARDO LUIS                                                             13 87,06
44 21227 MA-05873 CHAMAN                        16513 MA-10896 ARAMAYO LOPEZ, JOSE RAMON                                                                  20 96,42
  21314 MA-7906 JANICUL DES DIAMANTS 15892 MA-6643 YUSTE MUÑOZ, YOLANDA ELIM  
  21335 MA-09490 LATINOS DU TER VALLE            MA-14963 ESCRIBANO RUIZ, SILVIA                                                                     ELIM  
  24639 MA-10065 SHOWTIME                      12615 MA-02534 BARRAGAN FERNANDEZ, GUSTAVO DANIEL                                                         ELIM  
CSN * REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
24/03/2007
RESULTADOS GRUPO IV
BAREMO 2 FASES
  LAC CABALLO   LDN JINETE PUNTOS PUNTOS TIEMPO PREMIOS
1 16393 MA-01655 UBU-ROC                       16211 MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA                                                                      0 0 26,57    85,00 €
2 23191 MA-06804 DARLING DU RIOU               17235 MA-06245 ESCUDERO MAS, CONSUELO                                                                     0 0 28,49    65,00 €
3 1675 1675 HADOCK DE MONT LOUIS          1551 1551 SANCHEZ-ANDRADE ALBA                                                                       0 0 28,80    60,00 €
4 17470 MA-08693 RAMIRA                        12615 MA-02534 BARRAGAN FERNANDEZ, GUSTAVO DANIEL                                                         0 0 30,22    55,00 €
5 21204 MA-08894 ARMANI VAN DE CADZANDHNOEVE   15911 MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                       0 0 31,02    45,00 €
6 16338 ES-16338 RIVAAL                        2060 ES-02060 FERRANDIZ ALFONSO,BELEN                                                                    0 0 31,70    35,00 €
7 23276 8323 TRAMA Y AZAHAR IMAN 17017   FERNÁNDEZ DE MESA, JUAN 0 0 33,28    30,00 €
8 21400 MA-09125 PEGASO                        15967 MA-16770 MARCOS VAPILLON, ESTEFANIA                                                                 0 0 34,03    25,00 €
9 23068 MA-07031 VITMASA BORISTENES            17133 MA-04367 IÑIGUEZ, BORJA 0 0 36,00    25,00 €
10 23492 MA-03974 CACHET DE VILLAFRANCA          15920 MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                      0 0 36,41    25,00 €
11     TEORUA 16507   ZULETA, FELIPE 0 0 37,41    25,00 €
12 10418 MA-05992 PALLADIUM C                   17164 MA-04367 ZEROLO GONZALEZ, SANTIAGO                                                                  0 0 37,75    25,00 €
13 21399 MA-7492 PARKGATE SNOWSTORM 15911 MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                       0 0 38,27    25,00 €
14 23781 MA-09628 AIRBORNE                      15918 MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                  0 0 38,97    25,00 €
15 22818 MA-09372 MADISON DE BRUNEL             17294 MA-02691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                 0 0 39,49    25,00 €
16 22331 ma-8055 ZENIT DE IBIO 16507   ZULETA, FELIPE 0 0 39,79    25,00 €
17 18578 MA-09101 ARTEMIS                       17218 MA-00360 MOLINA CRESPO, JUAN PABLO                                                                  0 0 41,13    25,00 €
18 MA07868