Viernes 11 de Abril de 2008 9,30 HORAS
              C.S.N. 3* RESULTADOS
     
                                                    ALTURA 1,30 m. CJ    
  BAREMO: A sin cronómetro y sin desempate (Art. 238.1.1)    
     
N. L.A.C. Caballo L.D.N. Jinete Puntos Tiempo Premio
1 40457 KAN KAN DE GANEX 16394   Alberto Márquez Galobardes 0 E.T. 24,00 €
2 24522 ODACIEUX DU BUGUE 1227   Julio Arias Cueva 0 E.T. 24,00 €
3 42938 AGRANDO Z 15944   Carolina Aresu García Obregon 0 E.T. 24,00 €
4 17611 CELTA YAR 16394   Alberto Márquez Galobardes 0 E.T. 24,00 €
5 22965 ARTIC PUIGROQ 13253   Laura Roquet Puignero 4 E.T.  
6 16495 ODIEL 16293   Eduardo Álvarez Aznar 8 E.T.  
7 41549 ONYX DE VAINS 1274   Reyes Martín Garcia-Abril 8 E.T.  
8 27167 CODAR VAN HET LIDENHOF 5877   Miguel Honrubia Alvariño 11 101,41  
9 41166 BOVEDA 16226   José María Vázquez Aymerich ELIM -  
                                                   PRUEBA - 1   (PRUEBA SOCIAL)
                                                  ALTURA 1,20 m.
BAREMO: A c/c Sin desempate  (Art. 238.2.1)
N. L.A.C. Caballo L.D.N. Jinete Puntos Tiempo
1   DUO DE POURPRAIN     Antón Herreros del Pozo 0 57,18
2   CAESAR VAN HER LINDENHOF     Ángela Salgado Barahona 0 67,89
3   PHOENIX LUCKY STAR     Leah Nissim 0 70,91
4   SIRKAN     Felipe Zuleta y Alejandro 0 73,91
5   ZENIT DE IBIO     S.A.R. Dª Elena de Borbón y Grecia 0 75,47
6   UNHEART     Marta Testor Fernández de Córdova 0 77,27
7   ULVANO     Marta Testor Fernández de Córdova 4 69,30
8   ADARCO     Ángela Salgado Barahona 12 106,11
Viernes 11 de Abril de 2008
              C.S.N. 3* RESULTADOS
       
                                                    ALTURA 1,30 m.      
  BAREMO: A c/c Sin desempate  (Art. 238.2.1)      
       
N. L.A.C. Caballo L.D.N. Jinete Puntos Tiempo Premio
1 26806 ISIS DU LYS 3505   Gonzalo Añón Suárez 0 60,06     400,00 €
2 25097 GOLDENGRASS LUTSINE 1143   Aurelio Gutiérrez García 0 66,30     250,00 €
3 20997 OLGA 1791   Ivan Serrano Saez 0 68,40     150,00 €
4 21292 HEBOR ROOTS 15909   María Teresa de Simón Lomo 0 69,98     100,00 €
5 28029 LEADER LOVE 12222   José Díaz Vecino 0 70,37       75,00 €
6 24957 PIMPINELA 3390   José Juan Fumero Hernández 0 75,78       65,00 €
7 21824 ALERTA 1573   Juan Antonio de Wit Guzmán 0 77,49       50,00 €
8 535 FUNNY QUARTZ 1208   Gerardo Menéndez Mieres 0 80,30       45,00 €
9 27442 TYRONE 12764   Susana Aguado Espinosa 0 80,77       40,00 €
10 24824 USTINOFF S 17896   Eduardo Márquez García 1 82,05       35,00 €
11 21408 PROSA ITALIC DE MESCAM 15944   Carolina Aresu García Obregon 1 84,83
12 22029 SAFIER 15944   Carolina Aresu García Obregon 2 86,87
13 17606 CORZO YAR 20237   Anthony Hubert Berthou 2 88,07
14 22822 NON STOP DES BLES 16223   Felipe Ramos Guinato 2 89,50
15 21751 MAJESTIC 16758   Luis Plaza Vidal 2 89,70
16 18753 TABOU DU LIS 17521   Antón Herreros del Pozo 4 60,28
17 26685 EXTRA DES MONTS 13286   Diana Piera Salamero 4 64,70
18 22857 GRAN CAPITAN EZCARAY 18410   Alejandro Márquez Galobardes 4 65,57
19 23314 DESDE CASA BANANA 17002   Francisco de Asís Arango Lasaosa 4 71,90
20 41538 J'EM SOUVIEN 2309   José Bono Rodríguez 4 72,12
21 23761 CUATRO 17521   Antón Herreros del Pozo 4 73,74
22 22874 PUNKTCHEN 17316   Luis Cabanas Godino 4 79,00
23 23300 LOOK 16258   Sara Lubrano Barcella 4 80,06
24 21343 LUCKY STAR 15937   Manuel Vázquez Herranz 5 82,21
25 21704 ELJA 16185   José Serrano Melero 5 84,94
26 8921 GONZALES 1208   Gerardo Menéndez Mieres 6 86,09
27 21467 WINNEY VAN HET POLDERHOF 15902   Óscar Fernández Aguilar 7 91,91
28 21382 N'EST PAS GAI 15916   Marta Fernández Andrade 8 76,10
29 22793 DESIRE 17286   Maite Romero Sanz 9 82,37
30 41165 BOLLEKE VAN THEIKE 15911   Joaquín Malta Abreu 10 89,12
31 22863 MELA 17167   Susana de Rafael Topfer 10 89,60
32 15881 NARCO MALPIC 16226   José María Vázquez Aymerich 11 92,58
33 21338 LIMERICK 67 17316   Luis Cabanas Godino 11 93,57
34 40669 LORENZO 1791   Ivan Serrano Saez 13 83,81
35 21361 MIROSLAVA 16048   María de Mollinedo González 13 98,98
36 23073 VIVALDI VAN DE FRUITKORF 17144   Gadea March de la Lastra ELIM -
37 4972 RIVIERA VAN HET VEDEL 16034   María Bela Kindelan ELIM -
38 25828 RAISING 12298   María Gómez Nombela ELIM -
39 33340 KENZO DE LA COTE 3505   Gonzalo Añón Suárez RET -
       
Viernes 11 de Abril de 2008
              C.S.N. 3* RESULTADOS
     
                                                    ALTURA 1,35 m.      
  BAREMO: Dos Fases  A s/c - A c/c  (Art. 274.5.3)      
         
N. L.A.C. Caballo L.D.N. Jinete Puntos Puntos Tiempo Premio
1 21642 TIO PEPE MR NICE GUY 1143   Aurelio Gutiérrez García 0 0 18,17       750,00 €
2 22715 ASCOT T 17234   Marco Juncadella Hohenlohe 0 0 18,88       450,00 €
3 22809 IL EST DE L'ISLE 17167   Susana de Rafael Topfer 0 0 18,94       300,00 €
4 9015 LOUGHTOWN ATLANTA 1100   Cristino Torres García 0 0 19,25       200,00 €
5 27833 COMUNITYBOX CHAMPAGNE 17225   Juan Alfonso Carrillo de Mendoza Osborne 0 0 19,25       155,00 €
6 21639 TIO PEPE LIFE STYLE W 1143   Aurelio Gutiérrez García 0 0 19,74       115,00 €
7 41579 MYSTERE DE SERVOLE 15858   Juan Riva Francos 0 0 20,16         90,00 €
8 24011 TIO PEPE QLIMKE 1143   Aurelio Gutiérrez García 0 0 20,19         80,00 €
9 23285 DESDE CASA KIOWA DES ISLES 17325   Sonsoles Lasaosa Astier 0 0 20,29         65,00 €
10 27906 HERACLES DU PROST 11915   María del Carmen Higueras Fariñas 0 0 20,41         50,00 €
11 21196 ALEXSIUS 15937   Manuel Vázquez Herranz 0 0 20,72         50,00 €
12 20667 BIZZY BOY 2231   Pedro Antonio Mateos Bernaldez 0 0 21,03         50,00 €
13 23624 VITMASA NELLERTHAL 17175   Loyola Iñiguez Velasco 0 0 21,29         50,00 €
14 4831 CARIOCA DE OLID 1274   Reyes Martín Garcia-Abril 0 0 21,36         50,00 €
15 18431 FORT DE FRANCE 1791   Ivan Serrano Saez 0 0 21,42         50,00 €
16 22797 FURIO DE VIMA 17286   Maite Romero Sanz 0 0 21,43         50,00 €
17 20609 HIT DE BNEVILLE 4975   Teresa Arias Cueva 0 0 22,09         50,00 €
18 21953 ALLITALIA 17326   Jacobo Maldonado Ysasi 0 0 22,23         50,00 €
19 27625 WELTT 16378   Luis Fernández Gil-Fournier 0 0 22,23         50,00 €
20 23280 ALOUBET-GRANNUS 17316   Luis Cabanas Godino 0 0 22,38         50,00 €
21 22284 LANDESA 16499   Carlos de la Malla Zarandieta 0 0 22,59         50,00 €
22 21956 BACK STAGE (EX-UREHAERT) 16292   Alejandra Álvarez Aznar 0 0 22,62         50,00 €
23 22724 GRAN CAPITAN QUICK CAPITOL 16394   Alberto Márquez Galobardes 0 0 22,71
24 42937 RAMONA 5877   Miguel Honrubia Alvariño 0 0 23,04
25 27467 ATTACK 2309   José Bono Rodríguez 0 0 23,04
26 21219 CALLITON Z 15937   Manuel Vázquez Herranz 0 0 23,18
27 40207 HUPPYDAM DES HORTS 12066   José Ignacio Ferreras Duro 0 0 23,56
28 25604 WINSTON 17331   Harry Peralta Ramírez 0 0 23,57
29 27743 JASON DE CARENE 13286   Diana Piera Salamero 0 0 23,58
30 21830 DROSSO 1573   Juan Antonio de Wit Guzmán 0 0 23,89
31 22773 AGATHA 17286   Maite Romero Sanz 0 0 23,93
32 26000 GOLD DU THOT 17521   Antón Herreros del Pozo 0 0 23,98
33 21164 UNIVERSE 16758   Luis Plaza Vidal 0 0 24,14
34 241 JORIANE 16034   María Bela Kindelan 0 0 24,20
35 23581 ISTRIA DU MONTOIS 15958   Rocío Ochoa García 0 0 24,67
36 18372 CHOCO 1208   Gerardo Menéndez Mieres 0 0 25,03
37 23761 CASTOR 576   Nuria Pellicer Castellví 0 0 25,25
38 7005 FELIX DE VILLAFRANCA 17326   Jacobo Maldonado Ysasi 0 0 25,40
39 21294 HELLENA 15916   Marta Fernández Andrade 0 0 26,87
40 27831 COMUNITYBOX JAKOMO 17225   Juan Alfonso Carrillo de Mendoza Osborne 0 0 28,90
41 22714 ANDIAMOS S SUNRISE 16223   Felipe Ramos Guinato 0 0 29,25
42 26999 ZUSIE KIU 1208   Gerardo Menéndez Mieres 0 0 29,96
43 20581 MALIBU DE BLONDEL 1208   Gerardo Menéndez Mieres 0 0 32,56
44 19045 ROSIE 1885   Antonio Mariñas Soto 0 4 18,71
45 28012 KONING DE BONDE 15918   Armando Trapote Mariscal 0 4 20,16
46 21778 PORLAND 2231   Pedro Antonio Mateos Bernaldez 0 4 20,48
47 42508 RATATOUILLE 15918   Armando Trapote Mariscal 0 4 20,62
48 21729 IDEAL DE REVERDY 2231   Pedro Antonio Mateos Bernaldez 0 4 21,90
49 14982 JURPHY DE SAINT HERMELLE 4896   Maitane Ríos Hernández 0 4 22,29
50 21301 HYOROU DE RIVIERE 15927   Vanessa Membrado Duensing 0 4 24,09
51 27948 CASA DE ORELLANA TWINGO 1255   Joaquín Luaces Jimenez-Alfaro 0 4 25,32
52 21417 RAWDY Z 15909   María Teresa de Simón Lomo 0 4 26,16
53 27157 ALEXANDRE 16223   Felipe Ramos Guinato 0 4 26,33
54 21192 ABLUSH 15916   Marta Fernández Andrade 0 4 26,62
55 21206 ATLANTUS 15911   Joaquín Malta Abreu 0 4 27,27
56 16439 BARON DE CHIREL 16291   Luis Álvarez Cervera 0 4 28,01
57 22727 JAVELOT DU LOUP 2309   José Bono Rodríguez 0 4 30,75
58 21448 UDARIS VAN DE BURCHT 15924   Patricia de la Fuente Rodríguez 0 5 38,15
59 22864 NADIA 1657   Alejandro Jorda Candelas 4   57,89
60 11819 QUO VADIS Z 15918   Armando Trapote Mariscal 4   59,68