III TROFEO VILLA DE MADRID DE DOMA CLASICA
23 DE OCTUBRE DE 2004
CLASIFICACION
REPRISE JE (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 AINHOA PRADA DOUBLE O SEVEN 260 264 251 775 66,239
2 MARINA SABIDO CORONADO MAHRON 252 238 232 722 61,709
3 ANDREA RUEDA KIDO DE GUINEA 230 234 236 700 59,829
4 COBY BOLGER SERGEANT PEPPER II 240 241 215 696 59,487
5 FRANCISCO JOSE SANTANA PAVAROTTI 236 223 229 688 58,803
6 VICTORIA DIEZ NASDAQ 219 236 225 680 58,12
7 CELIA PEŅA ROMERO 234 223 215 672 57,463
8 TERESA ALONSO GARABATO 229 218 216 663 56,667
9 JAVIER GONZALEZ GLORIOSO 218 217 223 658 56,239
10 ANTU DIBELLO YES MAMBO 225 218 209 652 55,726
RET CRISTINA GOMEZ FERRER ZAFIRO RE TI RA DO -
REPRISE SAN JORGE (OPEN) H C M TOTAL MEDIA
1 MARTA RENILLA ISENBRANT 269 280 280 829 69,083
2 LAURA YUBERO ROSSO 256 272 268 796 66,333
3 MARIA PRADERA KASPER 242 276 237 755 62,917
4 OSCAR LOPEZ INCREIBLE 222 245 243 710 59,167
5 JANE MARKS RISQUE TOUT 209 263 236 708 59
6 LARA SANTOS ARRABAL 208 250 240 698 58,167
7 SOFIA SABIDO CORONADO MAZEPA 199 237 244 680 56,667
8 CARLOS SOPEŅA TANGO 193 212 211 616 51,333
9 MIGUEL DE ANGEL MORENO PIRULO 184 220 207 611 50,917
RET RAQUEL BENEYTO ARMANI BOY RE TI RA DO  
III TROFEO VILLA DE MADRID DE DOMA CLASICA
23 DE OCTUBRE DE 2004
CLASIFICACION
REPRISE PRELIMINAR POTROS 4 AŅOS TOTAL MEDIA
1 MARTA GUTIERREZ-AMBROSSI DARK DENIRA 40,1 8,02
2 LUIS MENDEZ THOR 35,4 7,08
3 CHRISTINE NOYES SWEET WILLIAMS 32,1 6,42
4 GUIDO NADAL TRISTAN R 31 6,20
5 PEDRO ANTONIO ESPADA MAYKA 30 6,00
6 ALFONSO EXPOSITO ENDURO 29,7 5,94
7 CRISTINA KHAMIDOULIN TRIBALDI 28,2 5,44
8 OSCAR LOPEZ TAPICERO 27 5,40
NP ROSA MARIA MARTINEZ DON BEN-HUR NO PRESENTADO
REPRISE PRELIMINAR POTROS 5 AŅOS TOTAL MEDIA
1 PEDRO URQUIJO LANCERO 33,5 6,7
2 FATIMA DE LEON CITANIA LENA DE CARLES 29,2 5,84
NQ ZULIMA MANZANEQUE CUPIDO 25,4 4,88
REPRISE PRELIMINAR CABALLOS 6 AŅOS TOTAL MEDIA
1 MARTA PEŅA ROBBIE 41,8 8,36
2 NICOLE UPHOFF OTEO 39 7,8
III TROFEO VILLA DE MADRID DE DOMA CLASICA
23 DE OCTUBRE DE 2004
CLASIFICACION
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 ANABEL MAS OXER 166 176 180 522 64,44
2 LEONOR LOYOLA EMERALD 171 171 179 521 64,32
3 MERETE GARDE FARMER 168 175 178 521 64,32
4 MARIA PINEDO FRESNO I 165 172 180 517 63,83
5 MARTA PEŅA TROYANO 167 175 173 515 63,58
6 ROCIO DE TROYA FOR PLEASURE 164 170 178 512 63,21
7 NINA BRUNTON ANTONIO 70 171 168 170 509 62,84
8 GONZALO SENRA FRED 169 170 168 507 62,59
9 SOFIA CORSINI NIKITHA 162 168 173 503 62,1
10 SUSAN FEENEY KIKA 157 170 175 502 61,98
11 MARTA PEŅA ICARO 161 168 169 498 61,48
11 MELISA GORDO ESPADIN  IV 160 169 169 498 61,48
13 MARIA SENRA AMORIO 155 159 176 490 60,49
14 PABLO GARCIA SANZ BUBIYO 155 162 169 486 60
14 PATRICIA LOPEZ-FUCHET PRINCE 154 169 163 486 60
16 WANDA DE LIGNE JUSTINIANO 153 163 159 475 58,64
17 CLARA AGUNDEZ MELCHOR 146 157 160 463 57,16
18 IRINA ANGELOVA HEPARINO 149 142 151 442 54,57
ELI CLARA AGUNDEZ TUAREQ E LI MI NA  DO
RET ALFREDO FERNANDEZ RANCAŅO TARIFEŅO RE TI RA DO -
RET MARTA RENILLA VENTURERO RE TI RA DO -
III TROFEO VILLA DE MADRID DE DOMA CLASICA
23 DE OCTUBRE DE 2004
CLASIFICACION
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 ALICIA PEREZ PICON COPITO 160 158 167 485 64,67
2 ITZIAR AUZ REMULO 154 162 169 485 64,67
3 ROCIO GARRIDO CURRO 157 158 166 481 64,13
4 AROA DIEZ MENTA 154 157 162 473 63,07
5 THAIS GIL LORD BYRON 156 156 160 472 62,93
6 ISABEL NUŅEZ FIER DE RIVIERE 155 152 162 469 62,53
7 ALEJANDRO DEL MAZO LA TRAVIATA 148 149 166 463 61,73
8 FERNANDO ESTEBAN TOSKA 151 150 161 462 61,6
9 BELEN PAZ ALVAETTO 150 148 162 460 61,33
10 M. EUGENIA GARCA LITERATA 148 153 159 460 61,33
11 VICENTE JOSE VILLA MINUIT 147 150 160 457 60,93
12 LUCIA DELGADO NESQUICK 153 151 149 453 60,4
13 MARIA JOSE CEBRIAN ACEBUCHE 147 146 154 447 59,6
14 JULIA CEBRIAN ACEBUCHE 149 142 146 437 58,27
ELI MARIA PINEDO FIER CKOKA ELI MI NA DO -
RET WANDA DE LIGNE OSCAR BOMBARDIER RE TI RA  DO -