V TROFEO VILLA DE MADRID
DE DOMA CLÁSICA
14 DE MAYO DE 2006
C. JOVENES 4 AÑOS RESULTADOS
MEDIA
MA-06560 DIAZ GARCIA, GONZALO MA-9325 LATIMER   73,2
MA-4040 GONZALEZ CAAMAÑO JOSE LUIS MA-9095 SATURDAY NIGHT FEVER   72,6
MA-11498 TORRES NUÑEZ, Mª CRISTINA MA-8959 VALENBUFA   70,8
MA-06317 SANTANA, F. JOSE MA-9043 GESTO-CEN   68
MA-06317 SANTANA, FRANCISCO J. MA-9164 ALTIVO-AS   65,4
MA-14673 FERNANDEZ LIRA, ELIAS JAVIER MA-9235 CARIBE   56,8
JUECES: SARA GARCIA, JUAN HEREDIA ARMANDO SANTOS
C. JOVENES 5 AÑOS
MEDIA
MA-08144 GUTIERREZ-AMBROSI, MARTA MA-8124 DAYLIGHT DANCER   76,8
MA-02933 YUBERO PRIETO, LAURA MA-8735 UTE 67
MA-4040 GONZALEZ CAAMAÑO JOSE LUIS MA-9093 WINWOOD 66,6
MA-11451 CORSINI FUHRMANN, SOFIA MA-9283 URBANIS 61
  MA-19175 GOMEZ MORCUENDE, MARIO                                                                     MA-09104 DON TEQUILA                      NP
JUECES: SARA GARCIA, JUAN HEREDIA ARMANDO SANTOS
C. JOVENES 6 AÑOS
MEDIA
MA-13756 MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA Mª MA-7193 BEN-HUR   64,8
MA-00199 NOYES BROWN, CHRISTENE MA-7017 SWEET WILLIAN   60,8
MA-00646 GUTIERREZ ALONSO, FELIPE MA-7452 SUNRISE   54,8
MA-02245 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      MA-7690 DEMANDADO   ELIM
  MA-12826 ANDERSEN, ABSJORG MA-9025 REMBRAN   NP
JUECES: ANA GOAS, JUAN HEREDIA ARMANDO SANTOS
    PROMOCION 1     H C M TOT MEDIA
1 MA-22429 SANZ PABLOS, JAIME MA-8184 ZAGAL 153 180 150 483 64,40  
2 MA-18922 TAPIA HASSEN-BEY SARA BIANCA MA-7744 ELEGIDO 150 161 151 462 61,60  
3 MA-15808 RUBIO MIÑANA, LAURA   VENGALA 143 166 152 461 61,47  
3 MA-17098 GONZALEZ LABRADOR, CONSTANTINO MA-8334 BRIOSO 149 164 148 461 61,47
5 MA-25502 CRUZ LOPEZ, FATIMA MA-9195 COPPER 138 164 157 459 61,20
6 MA-00028 SANZ PABLOS, SARA MA-4368 INDECISO 147 154 138 439 58,53
7 MA-14799 PACHECO GARCIA, PAULA MA-8110 ZAFIRO 136 150 147 433 57,73
7 MA-24996 TRIGO, INES MA-8961 POKER 137 158 138 433 57,73
9 MA-16469 MARCHITO MARTIN, ARTURO MA-7242 CICLON 133 143 131 407 54,27
10 MA-24224 CERRILLO SOPENA, LUIS                                                                      MA-09084 CAMPERO                       129 122 136 387 51,60
11 MA-14859 LAMELA MARTINEZ, ESTHER MA-9096 RENO 126 128 127 381 50,80
  MA-24895 YBARRA ZAVALA, SANDRA MA-6105 QUICK STEP       NP  
JUECES: M- ANA GOAS, C-JUAN HEREDIA H- ARMANDO SANTOS
    ALEVINES EQUIPOS     H C M TOT MEDIA
MA-15734 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO MA-3176 TIZIANO 165 170 162 497 66,27
MA-17003 GONZALEZ MÖLLER, ADHARA MA-8095 RAMIX 144 152 169 465 62,00
MA-20121 GARGALLO GARCIA, BEATRIZ MA- 1345 RAMBO 148 157 147 452 60,27
MA-14799 ESCOBAR RANERA, LAURA MA-7213 CLAMOR 140 154 150 444 59,20
MA-12064 PACHECO GARCIA, PAULA MA-9067 GOLFO 135 138 139 412 54,93
JUECES: M -ANA GOAS,C- JUAN HEREDIA H- Mº DOLORES FCEZ BOBADILLA
INFANTILES EQUIPOS
H C M TOT MEDIA
MA-19369 LAPORTA CALVON BLANCA MA-8717 HERMES 181 177 183 541 58,17
MA-12663 BAYO CALVO, CARLOS MA-8343 ATILA 189 163 186 538 57,85
MA-19181 DIAZ MANZANO MARINA MA-8240 PRINCIPE 175 171 176 522 56,13
MA-08631 GARGALLO GARCIA, VICTORIA MA-3945 DELICATE DES ILES 163 169 170 502 53,98
MA-12732 MARUGAN, CARMEN MA-8390 HIDIR 166 164 171 501 53,87
JUECES: M -ANA GOAS,C- JUAN HEREDIA H- Mº DOLORES FCEZ BOBADILLA
PONIS EQUIPOS
H C M TOT MEDIA
MA-06142 PAZ GARCIA, BELEN MA-7526 ALVAETTO 239 233 234 706 61,93
MA-08444 SABIDO CORONADO, SOFIA MA-5044 LORD BYRON 239 226 240 705 61,84
MA-02885 GARCIA MORENO, Mª TERESA MA-6682 BLACKY 226 225 229 680 59,65
MA-14623 SANCHEZ FLORES, ANA MA-8708 ROSTO 233 222 214 669 58,68
MA-02131 DE JORGE ASENSI, RICARDO MA-1819 INVASION 225 217 219 661 57,98
MA-14039 RESINO DOMINGUEZ, TAMARA MA-5472 DANFIL 230 201 219 650 57,02
MA-02620 GARCIA GARCIA, PEDRO MA-5249 SAILING DOO 221 209 203 633 55,53
MA-15065 NUÑEZ DE ARMAS, ISABEL MA-4656 RASCAL 217 211 204 632 55,44
MA-19866 PEREZ DE SEVILLA, FERNANDO MA-6782 SIRKHAN DE DARME 219 206 204 629 55,18
10º MA-06643 YUSTE MUÑOZ, YOLANDA MA-7906 JANICUL DES DIAMANTS 214 195 212 621 54,47
  MA-25138 MAGALLON CORTES, MARIA MA-9012 BANDOLERO LIII NP
JUECES: M ANA GOAS, C ARMANDO SANTOS  H  Mº DOLORES FCEZ BOBADILLA
JUVENILES EQUIPOS
H C M TOT MEDIA
MA-02797 VAN DER HAGEN, BRIGITTE MA-6555 SORVANCK MAXIMILIAN 257 272 268 797 66,42
MA-08443 SABIDO CORONADO, MARINA MA-7691 MAHRÔN 234 276 268 777 64,75
MA-15957 MARTIN GOMEZ, DANIEL MA-8563 NIROSS 251 272 249 772 64,33
MA-09273 SANFILIPO BINAULD, BARBARA MA-8534 QUEEN OF GLORY 229 280 263 772 64,33
MA-09273 SANFILIPO BINAULD, BARBARA MA-8962 PROCORDE 227 257 267 751 62,58
MA-02632 RENILLA  DELGADO, MARTA MA-7089 BRUMOSO V 230 255 248 733 61,08
MA-15964 FERNANDEZ VALDEOLIVA LUCAS MA-8361 NICOLAUS 226 253 248 727 60,58
MA-02632 RENILLA DELGADO, MARTA MA-9015 SUNSCHEIN 2 223 246 231 700 58,33
MA-06950 TORRUBIA CHALMETA, PILAR MA-7183 HASSARD DE LA VIGNE 221 251 226 698 58,17
10º MA-09314 GONZALEZ ALCOCER, JAVIER MA-6853 GLORIOSO 222 234 228 684 57,00
  MA-19176 GOMEZ MORCUENDE, MARIO                                                                     MA-8187 HENO II
  MA-03443 HERRERA PIÑA, CAROLINA MA-6641 GENERAAL
JUECES: H RENE MARTIN  C JUAN HEREDIA  M SARA GACIA
SAN JORGE H C M TOT MEDIA
MA-25089 MONTAGNIER, ANNE MA-08991 WOTAN 261 275 252 788 65,67
MA-06263 ENAMORADO LOPEZ, SYLVIA MA-0830 SKAYSAT 255 270 249 774 64,50
MA-13491 SORIANO BUGNION, VERONICA MA-7234 RAINBOW 260 267 244 771 64,25
MA-15875 ALONSO MIÑON, TERESA MA-6709 GARABATO 244 254 238 736 61,33
MA-02632 RENILLA DELGADO, MARTA MA-4224 WOLKENTRAUM 250 247 237 734 61,17
MA-01115 SERRANO BLOND, RICARDO MA-8833 MECHERO 241 227 230 698 58,17
  MA-02933 YUBERO PRIETO, LAURA MA-4293 JERTES
JUECES: H Mº DOLORES FDEZ BOBADILLA  C ARMANDO SANTOS M: SARA GARCIA
 
 
MA- MA-
MA- MA-
MA- MA-