FEDERACION HIPICA DE MADRID C.D.S.C.M. LA DEHESA
IX TROFEO VILLA DE MADRID / 15 DE MAYO DE 2004
CONCURSO COMPLETO DE EQUITACION
RESULTADOS
CLASIFICACION PROVISIONAL PROMOCION
CLASI FICA CION       DOMA CROSS DOMA Y SALTOS
JINETE CABALLO TOTAL JUEZ PTOS.     OPTIMO TOTAL CROSS PUN   TO
      C M PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS. TOTAL TOS TPO. TAL
1 GONZALO BLASCO BOTIN EVEREST DU CANON 50,63 137 128 50,63 0 2 58 0 0 50,63 0,00 ET 0,00
2 EDUARDO BREY ABALO BORG AGAIN 57,13 133 120 55,13 0 3 5 2 2 57,13 0,00 ET 0,00
3 MARINA LOPEZ ANDRICH DIABLO 61,88 119 116 61,88 0 2 40 0 0 61,88 0,00 ET 0,00
4 GONZALO BLASCO BOTIN MADEMOISELLE 63,63 121 120 59,63 0 2 57 0 0 59,63 4,00 ET 4,00
5 JAVIER BAYOD GONZALEZ HOTE DE RAMPAN 65,25 114 112 65,25 0 2 56 0 0 65,25 0,00 ET 0,00
6 JORGE SAZ KEEP COLL DE SOULAC 66,70 120 116 61,50 0 3 13 5,2 5,2 66,70 0,00 ET 0,00
7 BEATRIZ GAMONAL RITA 83,63 83 94 83,63 0 2 55 0 0 83,63 0,00 ET 0,00
8 ESTEBAN VALDEVIRA GARCIA IBRAIN DE SOULAC 89,13 111 110 67,13 0 3 55 22 22 89,13 0,00 ET 0,00
9 BEATRIZ ARIAS JORDAN PETARDO 93,83 110 107 68,63 20 3 13 5,2 25,2 93,83 0,00 ET 0,00
10 RITA GARCIA HERRERA ROBIN 97,53 104 109 70,13 0 3 26 10,4 10,4 80,53 4,00 122,23 17,00
11 PATRICIA HERRERA BARRERA VANDER LOO 98,78 100 107 72,38 0 3 56 22,4 22,4 94,78 4,00 107,50 4,00
12 RAMON TOMAS BAYO CHARLESTONS 155,65 120 114 62,25 85 3 11 4,4 89,4 151,65 4,00 98,80 4,00
13 MARIA TOURNE CAPON BRITANIC 197,98 110 113 66,38 65 5 14 53,6 118,6 184,98 4,00 118,30 13,00
  DIANA FRANCKOWIAK CASAS SUSIE E 102 116 68,25 0 3 41 16,4 16,4 84,65 E E E
  MARIA DOLORES ALONSO FREYRE VIKINGO E 124 114 60,75 E E E E E E NP NP E
  PABLO GREDILLA ZUBIRIA ESPUELA   E 95 104 75,38 E E E E E E NP NP E
  MARTINEZ RAMOS, ALVARO FEUDAL E 112 112 66,00 NP E E E E E NP NP E
CLASIFICACION PROVISIONAL UNA ESTRELLA
CLASI FICA CION       DOMA CROSS DOMA Y SALTOS
JINETE CABALLO TOTAL JUEZ PTOS.     OPTIMO TOTAL CROSS PUN   TO
      C M PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS. TOTAL TOS TPO. TAL
1 COBY BORGER WILSON SERGEANT PEPPER 66,70 133 147 58,70 0 3 56 0 0 58,70 8,00 ET 8,00
2 GONZALO SENRA CHOVER FRED 68,89 128 133 64,89 0 4 2 0 0 64,89 4,00 ET 4,00
3 ELENA BREY FONTAN LAUREL 71,91 129 135 63,91 0 3 53 0 0 63,91 8,00 ET 8,00
4 ANA ISABEL GARCIA DEL MONTE ESTRELLA 76,07 117 122 72,07 0 4 5 0 0 72,07 4,00 ET 4,00
5 KONSTANTIN GEORGIAV NOMADA 102,45 126 129 66,85 20 4 35 7,6 27,6 94,45 8,00 ET 8,00
  PABLO MARTIN-ALONSO F BIOMAN III E 120 109 75,33 E 0 0 E E E 4,00 ET E
  MARIA DOLORES ALONSO FREYRE HADA E 121 110 74,67 E 0 0 E E E 0,00 ET E
  ANA GARCIA HRDY EDARRES E 118 111 75,33 E 0 0 E E E NP NP E
  IVAN BUEZO BARBAZA RIPOSTO E 126 128 67,17 NP 0 0 E E E NP NP E
  MARIA SENRA CHOVER AMORIO NP NP NP NP 0 0 0 NP NP NP NP NP NP